
Aufrufe: 192 Mio. · Ausreißerfaktor: 11,5× · Langvideos
Veröffentlicht am 25. Oktober 2024 · 3:36
VideoanalyseCREATOR-STATISTIKEN · YouTube
@fedevigevani · Aktualisiert am 31. Oktober 2026
Große öffentliche Konten
Kanal erstellt am 17. Juni 2009 · 17,4 Jahre zum Datenstand
Im importierten Datensatz erfasster Abonnentenrang: #36. Keine aktuelle Vollerhebung der Plattform.
Länderfeld des Kanals: Mexiko. Das ist keine Aussage über Staatsangehörigkeit oder Wohnort.
YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
USD 591.249–3.547.496 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Prüfe @fedevigevani kostenlos: Interaktionen, Veröffentlichungsrhythmus und Profilgrundlagen. Prüfe danach dein eigenes Konto.
Frag Kabo zu @fedevigevaniVom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten +1.500.000; Aufrufe +1.281.946.559; etwa 38.846.865 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage.
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
Ausreißerfaktor = Aufrufe ÷ typisches Video dieses Kanals im gleichen Format. Stichprobe: 600 Uploads; Basis berechnet am 21. Oktober 2026. Die Stichprobe ist auf die jüngsten 600 Uploads begrenzt.

Aufrufe: 192 Mio. · Ausreißerfaktor: 11,5× · Langvideos
Veröffentlicht am 25. Oktober 2024 · 3:36
Videoanalyse
Aufrufe: 144 Mio. · Ausreißerfaktor: 8,6× · Langvideos
Veröffentlicht am 15. Dezember 2023 · 5:08
Videoanalyse
Aufrufe: 131 Mio. · Ausreißerfaktor: 7,7× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 15. Mai 2024 · 0:55
Videoanalyse| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 191.861.894 | 10.848,3 | 11,5× | Videoanalyse | |
| 144.188.402 | 5.711,7 | 8,6× | Videoanalyse | |
| 109.500.824 | 4.656,1 | 6,6× | Videoanalyse | |
| 98.957.645 | 82.654,8 | 5,9× | Videoanalyse | |
| 69.838.068 | 3.633,5 | 4,2× | Videoanalyse |
| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 130.749.366 | 6.053,9 | 7,7× | Videoanalyse | |
| 128.355.286 | 5.474,7 | 7,6× | Videoanalyse | |
| 116.196.660 | 5.321,2 | 6,8× | Videoanalyse | |
| 110.266.227 | 4.751,4 | 6,5× | Videoanalyse | |
| 106.202.720 | 7.500,9 | 6,2× | Videoanalyse |
Dies sind gespeicherte Summen der Upload-Stichprobe. Der Datensatz nennt keinen Berichtszeitraum; sie sind keine aktuellen Jahressummen.
| Gespeicherte Formatverteilung | Videos | Aufrufe |
|---|---|---|
| Shorts-Videos | 38 (30 %) | 868.887.190 (32 %) |
| Langvideos | 88 (70 %) | 1.846.281.874 (68 %) |
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
| Datum | Abonnenten | Aufrufe insgesamt | Aufrufänderung | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 79,1 Mio. | 29.319.877.834 | — | — | |
| 79,1 Mio. | 29.368.824.068 | +48.946.234 | 1 Tag | |
| 79,1 Mio. | 29.419.272.544 | +50.448.476 | 1 Tag | |
| 79,2 Mio. | 29.481.966.635 | +62.694.091 | 2 Tage | |
| 79,3 Mio. | 29.540.870.026 | +58.903.391 | 2 Tage | |
| 79,3 Mio. | 29.603.613.106 | +62.743.080 | 2 Tage | |
| 79,4 Mio. | 29.633.243.486 | +29.630.380 | 1 Tag | |
| 79,4 Mio. | 29.672.227.512 | +38.984.026 | 1 Tag | |
| 79,4 Mio. | 29.685.693.080 | +13.465.568 | 1 Tag | |
| 79,5 Mio. | 29.732.524.125 | +46.831.045 | 1 Tag | |
| 79,5 Mio. | 29.787.413.563 | +54.889.438 | 1 Tag | |
| 79,6 Mio. | 29.853.964.913 | +66.551.350 | 2 Tage | |
| 79,7 Mio. | 29.867.342.952 | +13.378.039 | 1 Tag | |
| 79,7 Mio. | 29.922.654.759 | +55.311.807 | 1 Tag | |
| 79,7 Mio. | 29.978.795.419 | +56.140.660 | 1 Tag | |
| 79,8 Mio. | 30.015.541.931 | +36.746.512 | 1 Tag | |
| 79,8 Mio. | 30.064.825.786 | +49.283.855 | 1 Tag | |
| 79,9 Mio. | 30.076.917.716 | +12.091.930 | 1 Tag | |
| 79,9 Mio. | 30.109.408.283 | +32.490.567 | 1 Tag | |
| 80 Mio. | 30.140.243.007 | +30.834.724 | 1 Tag | |
| 80 Mio. | 30.207.549.604 | +67.306.597 | 1 Tag | |
| 80,1 Mio. | 30.240.488.896 | +32.939.292 | 1 Tag | |
| 80,1 Mio. | 30.275.143.348 | +34.654.452 | 1 Tag | |
| 80,2 Mio. | 30.327.804.406 | +52.661.058 | 1 Tag | |
| 80,3 Mio. | 30.375.679.214 | +47.874.808 | 1 Tag | |
| 80,3 Mio. | 30.392.731.774 | +17.052.560 | 1 Tag | |
| 80,4 Mio. | 30.452.943.938 | +60.212.164 | 1 Tag | |
| 80,4 Mio. | 30.500.385.492 | +47.441.554 | 1 Tag | |
| 80,5 Mio. | 30.547.732.244 | +47.346.752 | 1 Tag | |
| 80,6 Mio. | 30.601.824.393 | +54.092.149 | 1 Tag |
· — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Fede Vigevani (@fedevigevani) hat zum 31. Oktober 2026 auf YouTube 80,6 Mio. Abonnenten. YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
Vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten +1.500.000; Aufrufe +1.281.946.559; etwa 38.846.865 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage. Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
USD 591.249–3.547.496 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Quelle: öffentliche YouTube Data API · Datenstand: 31. Oktober 2026 um 22:40:46 UTC. — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Meistgesehenes Video der gespeicherten Stichprobe: “Club Misterio - ALFA (Video Oficial)” · 191.861.894 · Aufrufe
| Creator | Abonnenten | Rang |
|---|---|---|
| Zhong | 81 Mio. | #34 |
| 5-Minute Crafts | 80,5 Mio. | #33 |
| Justin Bieber | 79,6 Mio. | #35 |
| Bispo Bruno Leonardo | 77,2 Mio. | #37 |
| ISSEI / いっせい | 75,6 Mio. | #38 |