
Vues: 275 M · Facteur atypique: 29,3× · Vidéos Shorts
Publié le 3 mars 2025 · 0:55
Analyseur vidéoSTATISTIQUES DE CRÉATEURS · YouTube
@alanchikinchow · Mis à jour le 31 octobre 2026
Grands comptes publics
Chaîne créée le 3 février 2020 · 6,7 ans à la date de l’instantané
Rang par abonnés relevé dans la source importée : #16. Ce n’est pas un recensement actuel de toute la plateforme.
Champ pays de la chaîne : États-Unis. Il ne renseigne ni la nationalité ni le lieu de résidence.
YouTube publie les abonnés arrondis à trois chiffres significatifs.
De 330 717 à 1 984 300 USD par mois, selon les vues moyennes du 28 septembre 2026 au 31 octobre 2026, 30,44 jours par mois et une hypothèse de USD $0.50–$3.00 pour 1 000 vues. Estimation, pas des revenus déclarés ou réels.
Analysez gratuitement @alanchikinchow : engagement, rythme de publication et profil, puis examinez votre propre compte.
Interrogez Kabo sur @alanchikinchowDu 28 septembre 2026 au 31 octobre 2026 : abonnés +1 000 000 ; vues +717 059 710 ; environ 21 729 082 vues par jour sur 33 jours calendaires.
Instantanés historiques ; les écarts comparent les relevés disponibles successifs. Plusieurs jours ne correspondent pas à un gain quotidien. Les lacunes ne valent pas une activité nulle.
Facteur atypique = vues ÷ vidéo habituelle de cette chaîne au même format. Échantillon : 600 vidéos ; référence calculée le 21 octobre 2026. L’échantillon est limité aux 600 publications les plus récentes.

Vues: 275 M · Facteur atypique: 29,3× · Vidéos Shorts
Publié le 3 mars 2025 · 0:55
Analyseur vidéo
Vues: 172 M · Facteur atypique: 18,3× · Vidéos Shorts
Publié le 13 mai 2025 · 1:00
Analyseur vidéo
Vues: 171 M · Facteur atypique: 18,2× · Vidéos Shorts
Publié le 13 mars 2025 · 0:48
Analyseur vidéo| Vidéo | Vues | Vues par heure | Facteur atypique | Analyseur vidéo |
|---|---|---|---|---|
| 95 289 867 | 6 368,9 | 4× | Analyseur vidéo | |
| 72 354 564 | 5 388,9 | 3,1× | Analyseur vidéo | |
| 71 141 067 | 5 505,1 | 3× | Analyseur vidéo | |
| 71 092 933 | 6 605,5 | 3× | Analyseur vidéo | |
| 63 989 506 | 3 936 | 2,7× | Analyseur vidéo |
| Vidéo | Vues | Vues par heure | Facteur atypique | Analyseur vidéo |
|---|---|---|---|---|
| 275 195 329 | 18 877,9 | 29,3× | Analyseur vidéo | |
| 171 790 812 | 13 343,3 | 18,3× | Analyseur vidéo | |
| 170 553 729 | 11 894,7 | 18,2× | Analyseur vidéo | |
| 170 168 228 | 11 770,1 | 18,1× | Analyseur vidéo | |
| 164 450 361 | 10 921,4 | 17,5× | Analyseur vidéo |
Ce sont des agrégats de l’échantillon conservé. Le fichier ne précise pas leur période ; ils ne représentent pas les totaux de l’année en cours.
| Répartition des formats conservée | Vidéos | Vues |
|---|---|---|
| Vidéos Shorts | 262 (96 %) | 2 452 950 040 (97 %) |
| Vidéos longues | 10 (4 %) | 87 167 213 (3 %) |
Instantanés historiques ; les écarts comparent les relevés disponibles successifs. Plusieurs jours ne correspondent pas à un gain quotidien. Les lacunes ne valent pas une activité nulle.
| Date du relevé | Abonnés à la chaîne | Vues totales | Variation des vues | Intervalle |
|---|---|---|---|---|
| 102 M | 64 321 385 882 | — | — | |
| 102 M | 64 354 098 529 | +32 712 647 | 1 jour | |
| 102 M | 64 381 063 067 | +26 964 538 | 1 jour | |
| 102 M | 64 419 856 659 | +38 793 592 | 2 jours | |
| 102 M | 64 486 415 349 | +66 558 690 | 2 jours | |
| 102 M | 64 543 097 382 | +56 682 033 | 2 jours | |
| 102 M | 64 571 276 851 | +28 179 469 | 1 jour | |
| 102 M | 64 599 867 110 | +28 590 259 | 1 jour | |
| 103 M | 64 623 978 006 | +24 110 896 | 1 jour | |
| 103 M | 64 674 690 216 | +50 712 210 | 1 jour | |
| 103 M | 64 720 627 606 | +45 937 390 | 1 jour | |
| 103 M | 64 784 666 552 | +64 038 946 | 2 jours | |
| 103 M | 64 793 758 148 | +9 091 596 | 1 jour | |
| 103 M | 64 820 446 945 | +26 688 797 | 1 jour | |
| 103 M | 64 843 011 913 | +22 564 968 | 1 jour | |
| 103 M | 64 859 049 423 | +16 037 510 | 1 jour | |
| 103 M | 64 877 591 991 | +18 542 568 | 1 jour | |
| 103 M | 64 892 426 742 | +14 834 751 | 1 jour | |
| 103 M | 64 899 439 868 | +7 013 126 | 1 jour | |
| 103 M | 64 907 393 148 | +7 953 280 | 1 jour | |
| 103 M | 64 930 221 733 | +22 828 585 | 1 jour | |
| 103 M | 64 938 705 638 | +8 483 905 | 1 jour | |
| 103 M | 64 952 236 264 | +13 530 626 | 1 jour | |
| 103 M | 64 966 489 016 | +14 252 752 | 1 jour | |
| 103 M | 64 978 668 706 | +12 179 690 | 1 jour | |
| 103 M | 64 984 988 871 | +6 320 165 | 1 jour | |
| 103 M | 65 001 739 068 | +16 750 197 | 1 jour | |
| 103 M | 65 013 036 991 | +11 297 923 | 1 jour | |
| 103 M | 65 025 147 528 | +12 110 537 | 1 jour | |
| 103 M | 65 038 445 592 | +13 298 064 | 1 jour |
· — indique une donnée indisponible, pas zéro. Les instantanés importés peuvent être anciens ; cette page ne signifie pas qu’une nouvelle requête a été faite.
Au 31 octobre 2026, Alan's Universe (@alanchikinchow) compte 103 M abonnés à la chaîne sur YouTube. YouTube publie les abonnés arrondis à trois chiffres significatifs.
Du 28 septembre 2026 au 31 octobre 2026 : abonnés +1 000 000 ; vues +717 059 710 ; environ 21 729 082 vues par jour sur 33 jours calendaires. Instantanés historiques ; les écarts comparent les relevés disponibles successifs. Plusieurs jours ne correspondent pas à un gain quotidien. Les lacunes ne valent pas une activité nulle.
De 330 717 à 1 984 300 USD par mois, selon les vues moyennes du 28 septembre 2026 au 31 octobre 2026, 30,44 jours par mois et une hypothèse de USD $0.50–$3.00 pour 1 000 vues. Estimation, pas des revenus déclarés ou réels.
Source : API publique YouTube Data · Instantané : 31 octobre 2026 à 22:40:46 UTC. — indique une donnée indisponible, pas zéro. Les instantanés importés peuvent être anciens ; cette page ne signifie pas qu’une nouvelle requête a été faite.
Vidéo la plus vue de l’échantillon conservé: “Mindblowing Life Hacks 😱” · 275 195 329 · Vues