
Visualizzazioni: 60,5 Mln · Fattore anomalo: 29,2× · Video Shorts
Pubblicato il 1 ottobre 2022 · 0:35
Analizzatore videoSTATISTICHE CREATOR · YouTube
@shivangisah7 · Aggiornato il 31 ottobre 2026
Formazione per creator
Canale creato il 10 giugno 2020 · 6,4 anni all’istantanea
Posizione per iscritti registrata nella fonte importata: #11.495. Non è un censimento attuale dell’intera piattaforma.
Campo paese del canale: India. Non indica nazionalità o residenza.
YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
USD 2693–16.155 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Analizza gratis @shivangisah7: interazioni, ritmo di pubblicazione e profilo, poi controlla il tuo account.
Chiedi a Kabo di @shivangisah7Dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti −10.000; visualizzazioni +5.837.995; circa 176.909 al giorno su 33 giorni di calendario.
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
Fattore anomalo = visualizzazioni ÷ video tipico del canale nello stesso formato. Campione: 578 caricamenti; riferimento calcolato il 21 ottobre 2026.

Visualizzazioni: 60,5 Mln · Fattore anomalo: 29,2× · Video Shorts
Pubblicato il 1 ottobre 2022 · 0:35
Analizzatore video
Visualizzazioni: 45 Mln · Fattore anomalo: 21,7× · Video Shorts
Pubblicato il 13 settembre 2022 · 0:57
Analizzatore video
Visualizzazioni: 44,3 Mln · Fattore anomalo: 21,4× · Video Shorts
Pubblicato il 14 dicembre 2022 · 0:42
Analizzatore video| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 5.390.952 | 148,6 | 13,9× | Analizzatore video | |
| 4.510.337 | 122,6 | 11,6× | Analizzatore video | |
| 3.958.454 | 83,3 | 10,2× | Analizzatore video | |
| 2.744.079 | 80,1 | 7,1× | Analizzatore video | |
| 2.722.615 | 66,4 | 7× | Analizzatore video |
| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 60.462.623 | 1689,3 | 29,2× | Analizzatore video | |
| 45.038.992 | 1243,3 | 21,7× | Analizzatore video | |
| 44.277.807 | 1301,7 | 21,4× | Analizzatore video | |
| 40.247.831 | 1129,8 | 19,4× | Analizzatore video | |
| 34.907.834 | 1038,6 | 16,9× | Analizzatore video |
Sono aggregati del campione salvato. Il file non ne registra il periodo, quindi non vanno interpretati come totali dell’anno in corso.
| Distribuzione dei formati salvata | Video | Visualizzazioni |
|---|---|---|
| Video Shorts | 25 (78%) | 20.308.878 (98%) |
| Video lunghi | 7 (22%) | 377.270 (2%) |
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
| Data | Iscritti | Visualizzazioni totali | Variazione visualizzazioni | Intervallo |
|---|---|---|---|---|
| 4,2 Mln | 1.658.276.640 | — | — | |
| 4,2 Mln | 1.658.389.014 | +112.374 | 1 giorno | |
| 4,2 Mln | 1.658.576.666 | +187.652 | 1 giorno | |
| 4,2 Mln | 1.659.091.826 | +515.160 | 2 giorni | |
| 4,2 Mln | 1.659.666.553 | +574.727 | 2 giorni | |
| 4,2 Mln | 1.660.107.596 | +441.043 | 2 giorni | |
| 4,2 Mln | 1.660.302.325 | +194.729 | 1 giorno | |
| 4,2 Mln | 1.660.539.738 | +237.413 | 1 giorno | |
| 4,2 Mln | 1.660.750.164 | +210.426 | 1 giorno | |
| 4,2 Mln | 1.660.921.670 | +171.506 | 1 giorno | |
| 4,2 Mln | 1.661.084.851 | +163.181 | 1 giorno | |
| 4,2 Mln | 1.661.368.362 | +283.511 | 2 giorni | |
| 4,2 Mln | 1.661.424.592 | +56.230 | 1 giorno | |
| 4,19 Mln | 1.661.561.769 | +137.177 | 1 giorno | |
| 4,19 Mln | 1.661.678.345 | +116.576 | 1 giorno | |
| 4,19 Mln | 1.661.863.055 | +184.710 | 1 giorno | |
| 4,19 Mln | 1.662.018.817 | +155.762 | 1 giorno | |
| 4,19 Mln | 1.662.124.392 | +105.575 | 1 giorno | |
| 4,19 Mln | 1.662.225.631 | +101.239 | 1 giorno | |
| 4,19 Mln | 1.662.272.083 | +46.452 | 1 giorno | |
| 4,19 Mln | 1.662.594.429 | +322.346 | 1 giorno | |
| 4,19 Mln | 1.662.791.518 | +197.089 | 1 giorno | |
| 4,19 Mln | 1.663.010.692 | +219.174 | 1 giorno | |
| 4,19 Mln | 1.663.198.598 | +187.906 | 1 giorno | |
| 4,19 Mln | 1.663.367.136 | +168.538 | 1 giorno | |
| 4,19 Mln | 1.663.469.690 | +102.554 | 1 giorno | |
| 4,19 Mln | 1.663.658.706 | +189.016 | 1 giorno | |
| 4,19 Mln | 1.663.809.370 | +150.664 | 1 giorno | |
| 4,19 Mln | 1.663.959.923 | +150.553 | 1 giorno | |
| 4,19 Mln | 1.664.114.635 | +154.712 | 1 giorno |
· — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Al 31 ottobre 2026, Shivangi Sah (@shivangisah7) ha 4,19 Mln iscritti su YouTube. YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
Dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti −10.000; visualizzazioni +5.837.995; circa 176.909 al giorno su 33 giorni di calendario. Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
USD 2693–16.155 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Fonte: API pubblica YouTube Data · Istantanea: 31 ottobre 2026 alle ore 22:40:46 UTC. — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Video più visto nel campione salvato: “Painting on Spoon 😱 #shorts #shivangisah #art” · 60.462.623 · Visualizzazioni
| Creator | Iscritti | Posizione |
|---|---|---|
| Alex Hormozi | 4,6 Mln | #10463 |
| Kevin Stratvert | 4,48 Mln | #10628 |
| Nerds de Negócios | 4,36 Mln | #11093 |
| Teteu Tutors | 4,14 Mln | #11824 |
| Adrián Sáenz | 4,11 Mln | #12084 |