
Aufrufe: 2,02 Mio. · Ausreißerfaktor: 61,8× · Langvideos
Veröffentlicht am 22. September 2026 · 1:03
VideoanalyseCREATOR-STATISTIKEN · YouTube
@filmigaane · Aktualisiert am 31. Oktober 2026
Große öffentliche Konten
Kanal erstellt am 11. Juni 2010 · 16,4 Jahre zum Datenstand
Im importierten Datensatz erfasster Abonnentenrang: #41. Keine aktuelle Vollerhebung der Plattform.
Länderfeld des Kanals: Indien. Das ist keine Aussage über Staatsangehörigkeit oder Wohnort.
YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
USD 149.891–899.348 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Prüfe @filmigaane kostenlos: Interaktionen, Veröffentlichungsrhythmus und Profilgrundlagen. Prüfe danach dein eigenes Konto.
Frag Kabo zu @filmigaaneVom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten +100.000; Aufrufe +324.994.378; etwa 9.848.314 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage.
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
Ausreißerfaktor = Aufrufe ÷ typisches Video dieses Kanals im gleichen Format. Stichprobe: 599 Uploads; Basis berechnet am 21. Oktober 2026. Die Stichprobe ist auf die jüngsten 599 Uploads begrenzt.

Aufrufe: 2,02 Mio. · Ausreißerfaktor: 61,8× · Langvideos
Veröffentlicht am 22. September 2026 · 1:03
Videoanalyse
Aufrufe: 1,26 Mio. · Ausreißerfaktor: 38,3× · Langvideos
Veröffentlicht am 19. Juni 2026 · 6:21
Videoanalyse
Aufrufe: 1,19 Mio. · Ausreißerfaktor: 36,2× · Langvideos
Veröffentlicht am 22. Mai 2026 · 5:29
Videoanalyse| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 2.024.489 | 2.126,2 | 61,8× | Videoanalyse | |
| 1.255.606 | 389,3 | 38,3× | Videoanalyse | |
| 1.187.880 | 304,8 | 36,2× | Videoanalyse | |
| 931.753 | 327,1 | 28,4× | Videoanalyse | |
| 830.208 | 169,3 | 25,3× | Videoanalyse |
| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 2.356.583 | 367,4 | 34,7× | Videoanalyse | |
| 383.317 | 51,6 | 5,7× | Videoanalyse | |
| 332.992 | 1.349,9 | 4,9× | Videoanalyse | |
| 331.226 | 2.198,3 | 4,9× | Videoanalyse | |
| 313.809 | 44,3 | 4,6× | Videoanalyse |
Dies sind gespeicherte Summen der Upload-Stichprobe. Der Datensatz nennt keinen Berichtszeitraum; sie sind keine aktuellen Jahressummen.
| Gespeicherte Formatverteilung | Videos | Aufrufe |
|---|---|---|
| Shorts-Videos | 64 (11 %) | 7.573.525 (16 %) |
| Langvideos | 517 (89 %) | 38.599.154 (84 %) |
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
| Datum | Abonnenten | Aufrufe insgesamt | Aufrufänderung | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 75 Mio. | 36.630.114.591 | — | — | |
| 75 Mio. | 36.646.434.611 | +16.320.020 | 1 Tag | |
| 75 Mio. | 36.659.835.544 | +13.400.933 | 1 Tag | |
| 75 Mio. | 36.680.327.263 | +20.491.719 | 2 Tage | |
| 75 Mio. | 36.700.098.842 | +19.771.579 | 2 Tage | |
| 75 Mio. | 36.719.498.552 | +19.399.710 | 2 Tage | |
| 75 Mio. | 36.729.814.422 | +10.315.870 | 1 Tag | |
| 75 Mio. | 36.741.174.337 | +11.359.915 | 1 Tag | |
| 75 Mio. | 36.749.038.633 | +7.864.296 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.760.156.551 | +11.117.918 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.770.024.908 | +9.868.357 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.788.190.351 | +18.165.443 | 2 Tage | |
| 75,1 Mio. | 36.792.764.875 | +4.574.524 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.805.759.276 | +12.994.401 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.816.127.012 | +10.367.736 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.824.886.495 | +8.759.483 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.834.114.895 | +9.228.400 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.840.837.941 | +6.723.046 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.848.690.277 | +7.852.336 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.853.338.346 | +4.648.069 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.872.687.523 | +19.349.177 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.880.468.332 | +7.780.809 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.891.124.315 | +10.655.983 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.900.678.253 | +9.553.938 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.909.885.811 | +9.207.558 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.918.560.412 | +8.674.601 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.923.999.638 | +5.439.226 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.936.050.329 | +12.050.691 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.944.987.629 | +8.937.300 | 1 Tag | |
| 75,1 Mio. | 36.955.108.969 | +10.121.340 | 1 Tag |
· — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Shemaroo Filmi Gaane (@filmigaane) hat zum 31. Oktober 2026 auf YouTube 75,1 Mio. Abonnenten. YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
Vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten +100.000; Aufrufe +324.994.378; etwa 9.848.314 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage. Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
USD 149.891–899.348 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Quelle: öffentliche YouTube Data API · Datenstand: 31. Oktober 2026 um 22:40:46 UTC. — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Meistgesehenes Video der gespeicherten Stichprobe: “Kehdoon Tumhen Ya Chup Rahun_Deewaar (1975) #shorts @filmigaane ” · 2.356.583 · Aufrufe
| Creator | Abonnenten | Rang |
|---|---|---|
| Anaya Kandhal | 76,3 Mio. | #40 |
| Aaj Tak | 75,7 Mio. | #39 |
| ISSEI / いっせい | 75,6 Mio. | #38 |
| HAR PAL GEO | 74,5 Mio. | #42 |
| Infobells - Hindi | 72,9 Mio. | #43 |