
Aufrufe: 1,4 Mrd. · Ausreißerfaktor: 25,9× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 13. Februar 2024 · 0:38
VideoanalyseCREATOR-STATISTIKEN · YouTube
@markrober · Aktualisiert am 31. Oktober 2026
Große öffentliche Konten
Kanal erstellt am 20. Oktober 2011 · 15 Jahre zum Datenstand
Im importierten Datensatz erfasster Abonnentenrang: #32. Keine aktuelle Vollerhebung der Plattform.
Länderfeld des Kanals: Vereinigte Staaten. Das ist keine Aussage über Staatsangehörigkeit oder Wohnort.
YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
USD 317.588–1.905.527 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Prüfe @markrober kostenlos: Interaktionen, Veröffentlichungsrhythmus und Profilgrundlagen. Prüfe danach dein eigenes Konto.
Frag Kabo zu @markroberVom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten +2.000.000; Aufrufe +688.593.768; etwa 20.866.478 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage.
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
Ausreißerfaktor = Aufrufe ÷ typisches Video dieses Kanals im gleichen Format. Stichprobe: 273 Uploads; Basis berechnet am 21. Oktober 2026.

Aufrufe: 1,4 Mrd. · Ausreißerfaktor: 25,9× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 13. Februar 2024 · 0:38
Videoanalyse
Aufrufe: 637 Mio. · Ausreißerfaktor: 11,8× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 28. November 2024 · 1:15
Videoanalyse
Aufrufe: 619 Mio. · Ausreißerfaktor: 11,5× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 25. Juli 2024 · 1:00
Videoanalyse| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 224.576.253 | 3.433,8 | 6,5× | Videoanalyse | |
| 155.614.221 | 1.589,4 | 4,5× | Videoanalyse | |
| 152.982.021 | 4.437,9 | 4,4× | Videoanalyse | |
| 151.117.155 | 1.932 | 4,4× | Videoanalyse | |
| 148.154.904 | 2.625,4 | 4,3× | Videoanalyse |
| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 1.396.150.332 | 58.684,3 | 25,9× | Videoanalyse | |
| 637.318.944 | 37.815 | 11,8× | Videoanalyse | |
| 619.288.980 | 31.154,4 | 11,5× | Videoanalyse | |
| 363.598.539 | 44.141,8 | 6,7× | Videoanalyse | |
| 329.937.291 | 21.505,1 | 6,1× | Videoanalyse |
Dies sind gespeicherte Summen der Upload-Stichprobe. Der Datensatz nennt keinen Berichtszeitraum; sie sind keine aktuellen Jahressummen.
| Gespeicherte Formatverteilung | Videos | Aufrufe |
|---|---|---|
| Shorts-Videos | 26 (87 %) | 665.326.831 (85 %) |
| Langvideos | 4 (13 %) | 121.922.144 (15 %) |
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
| Datum | Abonnenten | Aufrufe insgesamt | Aufrufänderung | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 83,2 Mio. | 19.149.061.828 | — | — | |
| 83,2 Mio. | 19.175.158.955 | +26.097.127 | 1 Tag | |
| 83,2 Mio. | 19.195.932.139 | +20.773.184 | 1 Tag | |
| 83,4 Mio. | 19.232.216.746 | +36.284.607 | 2 Tage | |
| 83,5 Mio. | 19.268.357.015 | +36.140.269 | 2 Tage | |
| 83,6 Mio. | 19.297.910.250 | +29.553.235 | 2 Tage | |
| 83,7 Mio. | 19.311.165.183 | +13.254.933 | 1 Tag | |
| 83,7 Mio. | 19.331.356.146 | +20.190.963 | 1 Tag | |
| 83,8 Mio. | 19.345.731.730 | +14.375.584 | 1 Tag | |
| 83,8 Mio. | 19.368.964.915 | +23.233.185 | 1 Tag | |
| 83,9 Mio. | 19.386.308.992 | +17.344.077 | 1 Tag | |
| 84 Mio. | 19.418.571.120 | +32.262.128 | 2 Tage | |
| 84 Mio. | 19.426.546.265 | +7.975.145 | 1 Tag | |
| 84,1 Mio. | 19.445.819.127 | +19.272.862 | 1 Tag | |
| 84,1 Mio. | 19.465.671.453 | +19.852.326 | 1 Tag | |
| 84,1 Mio. | 19.482.980.127 | +17.308.674 | 1 Tag | |
| 84,2 Mio. | 19.501.070.158 | +18.090.031 | 1 Tag | |
| 84,2 Mio. | 19.512.186.835 | +11.116.677 | 1 Tag | |
| 84,3 Mio. | 19.527.613.300 | +15.426.465 | 1 Tag | |
| 84,3 Mio. | 19.535.634.751 | +8.021.451 | 1 Tag | |
| 84,4 Mio. | 19.573.097.274 | +37.462.523 | 1 Tag | |
| 84,4 Mio. | 19.586.321.895 | +13.224.621 | 1 Tag | |
| 84,5 Mio. | 19.608.562.916 | +22.241.021 | 1 Tag | |
| 84,7 Mio. | 19.646.454.103 | +37.891.187 | 1 Tag | |
| 84,8 Mio. | 19.683.810.277 | +37.356.174 | 1 Tag | |
| 84,9 Mio. | 19.695.740.950 | +11.930.673 | 1 Tag | |
| 84,9 Mio. | 19.745.418.601 | +49.677.651 | 1 Tag | |
| 85 Mio. | 19.771.669.220 | +26.250.619 | 1 Tag | |
| 85,1 Mio. | 19.803.210.059 | +31.540.839 | 1 Tag | |
| 85,2 Mio. | 19.837.655.596 | +34.445.537 | 1 Tag |
· — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Mark Rober (@markrober) hat zum 31. Oktober 2026 auf YouTube 85,2 Mio. Abonnenten. YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
Vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten +2.000.000; Aufrufe +688.593.768; etwa 20.866.478 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage. Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
USD 317.588–1.905.527 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Quelle: öffentliche YouTube Data API · Datenstand: 31. Oktober 2026 um 22:40:46 UTC. — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Meistgesehenes Video der gespeicherten Stichprobe: “I NEED 1 MORE SUBSCRIBER!” · 1.396.150.332 · Aufrufe
| Creator | Abonnenten | Rang |
|---|---|---|
| HYBE LABELS | 83,1 Mio. | #29 |
| Tips Official | 82,7 Mio. | #31 |
| Colors TV | 82,6 Mio. | #30 |
| Zhong | 81 Mio. | #34 |
| 5-Minute Crafts | 80,5 Mio. | #33 |