
Aufrufe: 286 Mio. · Ausreißerfaktor: 13,6× · Langvideos
Veröffentlicht am 2. Juni 2024 · 29:04
VideoanalyseCREATOR-STATISTIKEN · YouTube
@stokestwins · Aktualisiert am 31. Oktober 2026
Große öffentliche Konten
Kanal erstellt am 11. April 2008 · 18,6 Jahre zum Datenstand
Im importierten Datensatz erfasster Abonnentenrang: #6. Keine aktuelle Vollerhebung der Plattform.
Länderfeld des Kanals: Vereinigte Staaten. Das ist keine Aussage über Staatsangehörigkeit oder Wohnort.
YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
USD 232.789–1.396.737 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Prüfe @stokestwins kostenlos: Interaktionen, Veröffentlichungsrhythmus und Profilgrundlagen. Prüfe danach dein eigenes Konto.
Frag Kabo zu @stokestwinsVom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten +2.000.000; Aufrufe +504.733.984; etwa 15.294.969 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage.
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
Ausreißerfaktor = Aufrufe ÷ typisches Video dieses Kanals im gleichen Format. Stichprobe: 478 Uploads; Basis berechnet am 21. Oktober 2026.

Aufrufe: 286 Mio. · Ausreißerfaktor: 13,6× · Langvideos
Veröffentlicht am 2. Juni 2024 · 29:04
Videoanalyse
Aufrufe: 241 Mio. · Ausreißerfaktor: 11,4× · Langvideos
Veröffentlicht am 12. Juli 2024 · 14:13
Videoanalyse
Aufrufe: 231 Mio. · Ausreißerfaktor: 10,9× · Langvideos
Veröffentlicht am 5. August 2024 · 33:34
Videoanalyse| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 286.105.786 | 13.522,7 | 13,6× | Videoanalyse | |
| 241.005.026 | 11.937,9 | 11,4× | Videoanalyse | |
| 230.786.978 | 11.769,6 | 10,9× | Videoanalyse | |
| 226.449.786 | 9.940,1 | 10,7× | Videoanalyse | |
| 224.227.676 | 10.912 | 10,6× | Videoanalyse |
| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 629.619.011 | 31.768,6 | 9,9× | Videoanalyse | |
| 621.377.527 | 42.995,1 | 9,8× | Videoanalyse | |
| 473.520.101 | 20.569,1 | 7,4× | Videoanalyse | |
| 412.782.183 | 24.463,2 | 6,5× | Videoanalyse | |
| 405.005.768 | 19.585,7 | 6,4× | Videoanalyse |
Dies sind gespeicherte Summen der Upload-Stichprobe. Der Datensatz nennt keinen Berichtszeitraum; sie sind keine aktuellen Jahressummen.
| Gespeicherte Formatverteilung | Videos | Aufrufe |
|---|---|---|
| Shorts-Videos | 57 (76 %) | 2.406.851.695 (76 %) |
| Langvideos | 18 (24 %) | 744.887.592 (24 %) |
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
| Datum | Abonnenten | Aufrufe insgesamt | Aufrufänderung | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 147 Mio. | 33.195.938.693 | — | — | |
| 147 Mio. | 33.223.459.849 | +27.521.156 | 1 Tag | |
| 147 Mio. | 33.257.206.880 | +33.747.031 | 1 Tag | |
| 147 Mio. | 33.295.219.390 | +38.012.510 | 2 Tage | |
| 147 Mio. | 33.342.785.127 | +47.565.737 | 2 Tage | |
| 148 Mio. | 33.374.991.874 | +32.206.747 | 2 Tage | |
| 148 Mio. | 33.388.845.453 | +13.853.579 | 1 Tag | |
| 148 Mio. | 33.403.083.467 | +14.238.014 | 1 Tag | |
| 148 Mio. | 33.414.486.471 | +11.403.004 | 1 Tag | |
| 148 Mio. | 33.434.550.035 | +20.063.564 | 1 Tag | |
| 148 Mio. | 33.451.640.109 | +17.090.074 | 1 Tag | |
| 148 Mio. | 33.476.642.304 | +25.002.195 | 2 Tage | |
| 148 Mio. | 33.481.489.199 | +4.846.895 | 1 Tag | |
| 148 Mio. | 33.496.359.034 | +14.869.835 | 1 Tag | |
| 148 Mio. | 33.514.948.770 | +18.589.736 | 1 Tag | |
| 148 Mio. | 33.528.468.330 | +13.519.560 | 1 Tag | |
| 148 Mio. | 33.541.241.757 | +12.773.427 | 1 Tag | |
| 148 Mio. | 33.549.150.750 | +7.908.993 | 1 Tag | |
| 148 Mio. | 33.560.459.258 | +11.308.508 | 1 Tag | |
| 148 Mio. | 33.566.728.415 | +6.269.157 | 1 Tag | |
| 149 Mio. | 33.588.859.398 | +22.130.983 | 1 Tag | |
| 149 Mio. | 33.597.376.516 | +8.517.118 | 1 Tag | |
| 149 Mio. | 33.610.151.379 | +12.774.863 | 1 Tag | |
| 149 Mio. | 33.624.087.652 | +13.936.273 | 1 Tag | |
| 149 Mio. | 33.636.554.726 | +12.467.074 | 1 Tag | |
| 149 Mio. | 33.643.336.369 | +6.781.643 | 1 Tag | |
| 149 Mio. | 33.657.272.591 | +13.936.222 | 1 Tag | |
| 149 Mio. | 33.669.444.719 | +12.172.128 | 1 Tag | |
| 149 Mio. | 33.683.590.632 | +14.145.913 | 1 Tag | |
| 149 Mio. | 33.700.672.677 | +17.082.045 | 1 Tag |
· — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Stokes Twins (@stokestwins) hat zum 31. Oktober 2026 auf YouTube 149 Mio. Abonnenten. YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
Vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten +2.000.000; Aufrufe +504.733.984; etwa 15.294.969 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage. Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
USD 232.789–1.396.737 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Quelle: öffentliche YouTube Data API · Datenstand: 31. Oktober 2026 um 22:40:46 UTC. — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Meistgesehenes Video der gespeicherten Stichprobe: “WORLD'S SHORTEST WOMAN” · 629.619.011 · Aufrufe
| Creator | Abonnenten | Rang |
|---|---|---|
| Cocomelon - Nursery Rhymes | 203 Mio. | #3 |
| SET India | 190 Mio. | #4 |
| Vlad and Niki | 151 Mio. | #5 |
| ✿ Kids Diana Show | 138 Mio. | #7 |
| 김프로KIMPRO | 135 Mio. | #8 |