
Aufrufe: 248 Mio. · Ausreißerfaktor: 143,1× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 1. April 2026 · 1:00
VideoanalyseCREATOR-STATISTIKEN · YouTube
@kidsdianashow · Aktualisiert am 31. Oktober 2026
Große öffentliche Konten
Kanal erstellt am 12. Mai 2015 · 11,5 Jahre zum Datenstand
Im importierten Datensatz erfasster Abonnentenrang: #7. Keine aktuelle Vollerhebung der Plattform.
Länderfeld des Kanals: Vereinigte Staaten. Das ist keine Aussage über Staatsangehörigkeit oder Wohnort.
YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
USD 229.753–1.378.518 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Prüfe @kidsdianashow kostenlos: Interaktionen, Veröffentlichungsrhythmus und Profilgrundlagen. Prüfe danach dein eigenes Konto.
Frag Kabo zu @kidsdianashowVom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten 0; Aufrufe +498.150.254; etwa 15.095.462 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage.
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
Ausreißerfaktor = Aufrufe ÷ typisches Video dieses Kanals im gleichen Format. Stichprobe: 600 Uploads; Basis berechnet am 21. Oktober 2026. Die Stichprobe ist auf die jüngsten 600 Uploads begrenzt.

Aufrufe: 248 Mio. · Ausreißerfaktor: 143,1× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 1. April 2026 · 1:00
Videoanalyse
Aufrufe: 95,2 Mio. · Ausreißerfaktor: 55× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 22. April 2026 · 0:59
Videoanalyse
Aufrufe: 293 Mio. · Ausreißerfaktor: 40,8× · Langvideos
Veröffentlicht am 13. März 2025 · 33:56
Videoanalyse| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 293.332.262 | 20.458,9 | 40,8× | Videoanalyse | |
| 231.315.110 | 12.365,6 | 32,1× | Videoanalyse | |
| 201.587.102 | 13.919,4 | 28× | Videoanalyse | |
| 186.761.472 | 13.090,9 | 25,9× | Videoanalyse | |
| 149.729.617 | 7.344,5 | 20,8× | Videoanalyse |
| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 247.723.006 | 48.381,7 | 143,1× | Videoanalyse | |
| 95.195.261 | 20.622,1 | 55× | Videoanalyse | |
| 68.479.092 | 3.183 | 39,6× | Videoanalyse | |
| 47.634.329 | 4.496,9 | 27,5× | Videoanalyse | |
| 44.234.051 | 2.937,5 | 25,6× | Videoanalyse |
Dies sind gespeicherte Summen der Upload-Stichprobe. Der Datensatz nennt keinen Berichtszeitraum; sie sind keine aktuellen Jahressummen.
| Gespeicherte Formatverteilung | Videos | Aufrufe |
|---|---|---|
| Shorts-Videos | 116 (49 %) | 479.031.310 (36 %) |
| Langvideos | 122 (51 %) | 837.838.406 (64 %) |
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
| Datum | Abonnenten | Aufrufe insgesamt | Aufrufänderung | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 138 Mio. | 126.131.226.886 | — | — | |
| 138 Mio. | 126.151.686.155 | +20.459.269 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.171.847.212 | +20.161.057 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.204.488.953 | +32.641.741 | 2 Tage | |
| 138 Mio. | 126.238.583.132 | +34.094.179 | 2 Tage | |
| 138 Mio. | 126.272.439.522 | +33.856.390 | 2 Tage | |
| 138 Mio. | 126.290.275.508 | +17.835.986 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.308.060.225 | +17.784.717 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.320.518.454 | +12.458.229 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.340.807.332 | +20.288.878 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.357.622.669 | +16.815.337 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.389.453.899 | +31.831.230 | 2 Tage | |
| 138 Mio. | 126.395.190.517 | +5.736.618 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.416.900.153 | +21.709.636 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.437.424.997 | +20.524.844 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.452.724.295 | +15.299.298 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.468.780.677 | +16.056.382 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.481.971.739 | +13.191.062 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.489.738.137 | +7.766.398 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.497.487.695 | +7.749.558 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.523.178.405 | +25.690.710 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.533.125.642 | +9.947.237 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.547.695.468 | +14.569.826 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.560.907.970 | +13.212.502 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.573.551.611 | +12.643.641 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.580.317.095 | +6.765.484 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.596.464.488 | +16.147.393 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.606.389.224 | +9.924.736 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.616.919.013 | +10.529.789 | 1 Tag | |
| 138 Mio. | 126.629.377.140 | +12.458.127 | 1 Tag |
· — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
✿ Kids Diana Show (@kidsdianashow) hat zum 31. Oktober 2026 auf YouTube 138 Mio. Abonnenten. YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
Vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten 0; Aufrufe +498.150.254; etwa 15.095.462 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage. Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
USD 229.753–1.378.518 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Quelle: öffentliche YouTube Data API · Datenstand: 31. Oktober 2026 um 22:40:46 UTC. — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Meistgesehenes Video der gespeicherten Stichprobe: “Escape from CARDBOARD PRISON Challenge” · 293.332.262 · Aufrufe
| Creator | Abonnenten | Rang |
|---|---|---|
| SET India | 190 Mio. | #4 |
| Vlad and Niki | 151 Mio. | #5 |
| Stokes Twins | 149 Mio. | #6 |
| 김프로KIMPRO | 135 Mio. | #8 |
| Like Nastya | 133 Mio. | #9 |