
Aufrufe: 1,02 Mrd. · Ausreißerfaktor: 78,7× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 23. Juli 2023 · 0:17
VideoanalyseCREATOR-STATISTIKEN · YouTube
@likenastyaofficial · Aktualisiert am 31. Oktober 2026
Große öffentliche Konten
Kanal erstellt am 6. Dezember 2016 · 9,9 Jahre zum Datenstand
Im importierten Datensatz erfasster Abonnentenrang: #9. Keine aktuelle Vollerhebung der Plattform.
Länderfeld des Kanals: Vereinigte Staaten. Das ist keine Aussage über Staatsangehörigkeit oder Wohnort.
YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
USD 195.244–1.171.463 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Prüfe @likenastyaofficial kostenlos: Interaktionen, Veröffentlichungsrhythmus und Profilgrundlagen. Prüfe danach dein eigenes Konto.
Frag Kabo zu @likenastyaofficialVom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten 0; Aufrufe +423.327.740; etwa 12.828.113 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage.
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
Ausreißerfaktor = Aufrufe ÷ typisches Video dieses Kanals im gleichen Format. Stichprobe: 600 Uploads; Basis berechnet am 21. Oktober 2026. Die Stichprobe ist auf die jüngsten 600 Uploads begrenzt.

Aufrufe: 1,02 Mrd. · Ausreißerfaktor: 78,7× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 23. Juli 2023 · 0:17
Videoanalyse
Aufrufe: 734 Mio. · Ausreißerfaktor: 56,6× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 27. Juni 2023 · 0:21
Videoanalyse
Aufrufe: 727 Mio. · Ausreißerfaktor: 56,1× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 20. Juni 2023 · 0:18
Videoanalyse| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 641.040.714 | 15.362,5 | 21,5× | Videoanalyse | |
| 487.390.398 | 9.694,9 | 16,4× | Videoanalyse | |
| 471.996.950 | 9.317,8 | 15,8× | Videoanalyse | |
| 400.794.578 | 7.772,2 | 13,5× | Videoanalyse | |
| 309.241.368 | 6.538,3 | 10,4× | Videoanalyse |
| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 1.019.713.961 | 35.506 | 78,7× | Videoanalyse | |
| 734.093.821 | 25.018,1 | 56,6× | Videoanalyse | |
| 727.367.079 | 24.646,2 | 56,1× | Videoanalyse | |
| 655.393.978 | 19.736,2 | 50,6× | Videoanalyse | |
| 605.140.364 | 22.262 | 46,7× | Videoanalyse |
Dies sind gespeicherte Summen der Upload-Stichprobe. Der Datensatz nennt keinen Berichtszeitraum; sie sind keine aktuellen Jahressummen.
| Gespeicherte Formatverteilung | Videos | Aufrufe |
|---|---|---|
| Shorts-Videos | 31 (34 %) | 111.834.855 (7 %) |
| Langvideos | 60 (66 %) | 1.396.027.464 (93 %) |
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
| Datum | Abonnenten | Aufrufe insgesamt | Aufrufänderung | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 133 Mio. | 123.196.937.487 | — | — | |
| 133 Mio. | 123.214.342.926 | +17.405.439 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.226.231.543 | +11.888.617 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.253.940.628 | +27.709.085 | 2 Tage | |
| 133 Mio. | 123.281.449.188 | +27.508.560 | 2 Tage | |
| 133 Mio. | 123.306.655.462 | +25.206.274 | 2 Tage | |
| 133 Mio. | 123.319.185.521 | +12.530.059 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.331.646.446 | +12.460.925 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.340.517.186 | +8.870.740 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.356.675.789 | +16.158.603 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.375.281.580 | +18.605.791 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.405.540.868 | +30.259.288 | 2 Tage | |
| 133 Mio. | 123.410.675.836 | +5.134.968 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.430.047.309 | +19.371.473 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.445.725.562 | +15.678.253 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.458.197.987 | +12.472.425 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.473.939.976 | +15.741.989 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.482.596.069 | +8.656.093 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.493.262.661 | +10.666.592 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.499.857.121 | +6.594.460 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.525.131.889 | +25.274.768 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.536.130.519 | +10.998.630 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.549.377.148 | +13.246.629 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.561.341.786 | +11.964.638 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.573.332.966 | +11.991.180 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.578.978.231 | +5.645.265 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.592.141.176 | +13.162.945 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.600.485.140 | +8.343.964 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.609.850.892 | +9.365.752 | 1 Tag | |
| 133 Mio. | 123.620.265.227 | +10.414.335 | 1 Tag |
· — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Like Nastya (@likenastyaofficial) hat zum 31. Oktober 2026 auf YouTube 133 Mio. Abonnenten. YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
Vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten 0; Aufrufe +423.327.740; etwa 12.828.113 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage. Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
USD 195.244–1.171.463 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Quelle: öffentliche YouTube Data API · Datenstand: 31. Oktober 2026 um 22:40:46 UTC. — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Meistgesehenes Video der gespeicherten Stichprobe: “Nastya and big splash #short” · 1.019.713.961 · Aufrufe
| Creator | Abonnenten | Rang |
|---|---|---|
| Stokes Twins | 149 Mio. | #6 |
| ✿ Kids Diana Show | 138 Mio. | #7 |
| 김프로KIMPRO | 135 Mio. | #8 |
| Alejo Igoa | 124 Mio. | #11 |
| Zee Music Company | 123 Mio. | #10 |