
Vistas: 1020 M · Factor atípico: 78,7× · Vídeos Shorts
Publicado el 23 de julio de 2023 · 0:17
Analizador de vídeosESTADÍSTICAS DE CREADORES · YouTube
@likenastyaofficial · Actualizado el 31 de octubre de 2026
Grandes cuentas públicas
Canal creado el 6 de diciembre de 2016 · 9,9 años en la instantánea
Posición por suscriptores registrada en la fuente importada: #9. No es un censo actual de toda la plataforma.
Campo de país del canal: Estados Unidos. No indica nacionalidad ni residencia.
YouTube publica el número de suscriptores redondeado a tres cifras significativas.
Entre 195.244 y 1.171.463 USD al mes, con las vistas medias del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026, meses de 30,44 días y un supuesto de USD $0.50–$3.00 por cada 1.000 vistas. Es una estimación, no ingresos declarados ni reales.
Analiza @likenastyaofficial gratis. Revisa la interacción, el ritmo de publicación y el perfil; después, revisa tu propia cuenta.
Pregunta a Kabo sobre @likenastyaofficialDel 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026: suscriptores 0; vistas +423.327.740; unas 12.828.113 vistas diarias en 33 días naturales.
Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
Valor atípico = vistas ÷ vídeo habitual de este canal en el mismo formato. Muestra: 600 vídeos; referencia calculada el 21 de octubre de 2026. La muestra se limita a los 600 vídeos más recientes.

Vistas: 1020 M · Factor atípico: 78,7× · Vídeos Shorts
Publicado el 23 de julio de 2023 · 0:17
Analizador de vídeos
Vistas: 734 M · Factor atípico: 56,6× · Vídeos Shorts
Publicado el 27 de junio de 2023 · 0:21
Analizador de vídeos
Vistas: 727 M · Factor atípico: 56,1× · Vídeos Shorts
Publicado el 20 de junio de 2023 · 0:18
Analizador de vídeos| Vídeo | Vistas | Vistas por hora | Factor atípico | Analizador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 641.040.714 | 15.362,5 | 21,5× | Analizador de vídeos | |
| 487.390.398 | 9694,9 | 16,4× | Analizador de vídeos | |
| 471.996.950 | 9317,8 | 15,8× | Analizador de vídeos | |
| 400.794.578 | 7772,2 | 13,5× | Analizador de vídeos | |
| 309.241.368 | 6538,3 | 10,4× | Analizador de vídeos |
| Vídeo | Vistas | Vistas por hora | Factor atípico | Analizador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 1.019.713.961 | 35.506 | 78,7× | Analizador de vídeos | |
| 734.093.821 | 25.018,1 | 56,6× | Analizador de vídeos | |
| 727.367.079 | 24.646,2 | 56,1× | Analizador de vídeos | |
| 655.393.978 | 19.736,2 | 50,6× | Analizador de vídeos | |
| 605.140.364 | 22.262 | 46,7× | Analizador de vídeos |
Son agregados de la muestra de vídeos guardada. El archivo no registra su período, por lo que no deben interpretarse como totales del año actual.
| Distribución de formatos guardada | Vídeos | Vistas |
|---|---|---|
| Vídeos Shorts | 31 (34 %) | 111.834.855 (7 %) |
| Vídeos largos | 60 (66 %) | 1.396.027.464 (93 %) |
Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
| Fecha | Suscriptores | Visualizaciones totales | Cambio de vistas | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 133 M | 123.196.937.487 | — | — | |
| 133 M | 123.214.342.926 | +17.405.439 | 1 día | |
| 133 M | 123.226.231.543 | +11.888.617 | 1 día | |
| 133 M | 123.253.940.628 | +27.709.085 | 2 días | |
| 133 M | 123.281.449.188 | +27.508.560 | 2 días | |
| 133 M | 123.306.655.462 | +25.206.274 | 2 días | |
| 133 M | 123.319.185.521 | +12.530.059 | 1 día | |
| 133 M | 123.331.646.446 | +12.460.925 | 1 día | |
| 133 M | 123.340.517.186 | +8.870.740 | 1 día | |
| 133 M | 123.356.675.789 | +16.158.603 | 1 día | |
| 133 M | 123.375.281.580 | +18.605.791 | 1 día | |
| 133 M | 123.405.540.868 | +30.259.288 | 2 días | |
| 133 M | 123.410.675.836 | +5.134.968 | 1 día | |
| 133 M | 123.430.047.309 | +19.371.473 | 1 día | |
| 133 M | 123.445.725.562 | +15.678.253 | 1 día | |
| 133 M | 123.458.197.987 | +12.472.425 | 1 día | |
| 133 M | 123.473.939.976 | +15.741.989 | 1 día | |
| 133 M | 123.482.596.069 | +8.656.093 | 1 día | |
| 133 M | 123.493.262.661 | +10.666.592 | 1 día | |
| 133 M | 123.499.857.121 | +6.594.460 | 1 día | |
| 133 M | 123.525.131.889 | +25.274.768 | 1 día | |
| 133 M | 123.536.130.519 | +10.998.630 | 1 día | |
| 133 M | 123.549.377.148 | +13.246.629 | 1 día | |
| 133 M | 123.561.341.786 | +11.964.638 | 1 día | |
| 133 M | 123.573.332.966 | +11.991.180 | 1 día | |
| 133 M | 123.578.978.231 | +5.645.265 | 1 día | |
| 133 M | 123.592.141.176 | +13.162.945 | 1 día | |
| 133 M | 123.600.485.140 | +8.343.964 | 1 día | |
| 133 M | 123.609.850.892 | +9.365.752 | 1 día | |
| 133 M | 123.620.265.227 | +10.414.335 | 1 día |
· — significa dato no disponible, no cero. Las instantáneas importadas pueden ser históricas; esta página no implica una nueva consulta a la plataforma.
Like Nastya (@likenastyaofficial) tiene 133 M suscriptores en YouTube a fecha del 31 de octubre de 2026. YouTube publica el número de suscriptores redondeado a tres cifras significativas.
Del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026: suscriptores 0; vistas +423.327.740; unas 12.828.113 vistas diarias en 33 días naturales. Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
Entre 195.244 y 1.171.463 USD al mes, con las vistas medias del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026, meses de 30,44 días y un supuesto de USD $0.50–$3.00 por cada 1.000 vistas. Es una estimación, no ingresos declarados ni reales.
Fuente: API pública de datos de YouTube · Instantánea: 31 de octubre de 2026 a las 22:40:46 UTC. — significa dato no disponible, no cero. Las instantáneas importadas pueden ser históricas; esta página no implica una nueva consulta a la plataforma.
Vídeo con más vistas en la muestra guardada: “Nastya and big splash #short” · 1.019.713.961 · Vistas
| Creador | Suscriptores | Posición |
|---|---|---|
| Stokes Twins | 149 M | #6 |
| ✿ Kids Diana Show | 138 M | #7 |
| 김프로KIMPRO | 135 M | #8 |
| Alejo Igoa | 124 M | #11 |
| Zee Music Company | 123 M | #10 |