
Visualizações: 1,02 bi · Fator de destaque: 78,7× · Vídeos Shorts
Publicado em 23 de julho de 2023 · 0:17
Analisador de vídeosESTATÍSTICAS DE CRIADORES · YouTube
@likenastyaofficial · Atualizado em 31 de outubro de 2026
Grandes contas públicas
Canal criado em 6 de dezembro de 2016 · 9,9 anos na data dos dados
Posição por inscritos registrada na fonte importada: #9. Não é um censo atual de toda a plataforma.
Campo de país do canal: Estados Unidos. Não indica nacionalidade nem residência.
O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De USD 195.244 a 1.171.463 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Analise @likenastyaofficial grátis. Confira o engajamento, o ritmo de publicação e o perfil; depois, confira sua própria conta.
Pergunte ao Kabo sobre @likenastyaofficialDe 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos 0; visualizações +423.327.740; cerca de 12.828.113 por dia em 33 dias corridos.
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
Destaque = visualizações ÷ vídeo típico deste canal no mesmo formato. Amostra: 600 envios; referência calculada em 21 de outubro de 2026. A amostra se limita aos 600 envios mais recentes.

Visualizações: 1,02 bi · Fator de destaque: 78,7× · Vídeos Shorts
Publicado em 23 de julho de 2023 · 0:17
Analisador de vídeos
Visualizações: 734 mi · Fator de destaque: 56,6× · Vídeos Shorts
Publicado em 27 de junho de 2023 · 0:21
Analisador de vídeos
Visualizações: 727 mi · Fator de destaque: 56,1× · Vídeos Shorts
Publicado em 20 de junho de 2023 · 0:18
Analisador de vídeos| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 641.040.714 | 15.362,5 | 21,5× | Analisador de vídeos | |
| 487.390.398 | 9.694,9 | 16,4× | Analisador de vídeos | |
| 471.996.950 | 9.317,8 | 15,8× | Analisador de vídeos | |
| 400.794.578 | 7.772,2 | 13,5× | Analisador de vídeos | |
| 309.241.368 | 6.538,3 | 10,4× | Analisador de vídeos |
| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 1.019.713.961 | 35.506 | 78,7× | Analisador de vídeos | |
| 734.093.821 | 25.018,1 | 56,6× | Analisador de vídeos | |
| 727.367.079 | 24.646,2 | 56,1× | Analisador de vídeos | |
| 655.393.978 | 19.736,2 | 50,6× | Analisador de vídeos | |
| 605.140.364 | 22.262 | 46,7× | Analisador de vídeos |
São agregados da amostra armazenada. O arquivo não registra o período, portanto não representam totais do ano atual.
| Distribuição de formatos armazenada | Vídeos | Visualizações |
|---|---|---|
| Vídeos Shorts | 31 (34%) | 111.834.855 (7%) |
| Vídeos longos | 60 (66%) | 1.396.027.464 (93%) |
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
| Data | Inscritos | Visualizações totais | Variação de visualizações | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 133 mi | 123.196.937.487 | — | — | |
| 133 mi | 123.214.342.926 | +17.405.439 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.226.231.543 | +11.888.617 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.253.940.628 | +27.709.085 | 2 dias | |
| 133 mi | 123.281.449.188 | +27.508.560 | 2 dias | |
| 133 mi | 123.306.655.462 | +25.206.274 | 2 dias | |
| 133 mi | 123.319.185.521 | +12.530.059 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.331.646.446 | +12.460.925 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.340.517.186 | +8.870.740 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.356.675.789 | +16.158.603 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.375.281.580 | +18.605.791 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.405.540.868 | +30.259.288 | 2 dias | |
| 133 mi | 123.410.675.836 | +5.134.968 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.430.047.309 | +19.371.473 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.445.725.562 | +15.678.253 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.458.197.987 | +12.472.425 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.473.939.976 | +15.741.989 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.482.596.069 | +8.656.093 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.493.262.661 | +10.666.592 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.499.857.121 | +6.594.460 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.525.131.889 | +25.274.768 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.536.130.519 | +10.998.630 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.549.377.148 | +13.246.629 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.561.341.786 | +11.964.638 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.573.332.966 | +11.991.180 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.578.978.231 | +5.645.265 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.592.141.176 | +13.162.945 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.600.485.140 | +8.343.964 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.609.850.892 | +9.365.752 | 1 dia | |
| 133 mi | 123.620.265.227 | +10.414.335 | 1 dia |
· — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
Like Nastya (@likenastyaofficial) tem 133 mi inscritos no YouTube em 31 de outubro de 2026. O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos 0; visualizações +423.327.740; cerca de 12.828.113 por dia em 33 dias corridos. Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
De USD 195.244 a 1.171.463 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Fonte: API pública de dados do YouTube · Retrato dos dados: 31 de outubro de 2026 às 22:40:46 UTC. — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
Vídeo mais visto na amostra armazenada: “Nastya and big splash #short” · 1.019.713.961 · Visualizações
| Criador | Inscritos | Posição |
|---|---|---|
| Stokes Twins | 149 mi | #6 |
| ✿ Kids Diana Show | 138 mi | #7 |
| 김프로KIMPRO | 135 mi | #8 |
| Alejo Igoa | 124 mi | #11 |
| Zee Music Company | 123 mi | #10 |