
Visualizações: 248 mi · Fator de destaque: 143,1× · Vídeos Shorts
Publicado em 1 de abril de 2026 · 1:00
Analisador de vídeosESTATÍSTICAS DE CRIADORES · YouTube
@kidsdianashow · Atualizado em 31 de outubro de 2026
Grandes contas públicas
Canal criado em 12 de maio de 2015 · 11,5 anos na data dos dados
Posição por inscritos registrada na fonte importada: #7. Não é um censo atual de toda a plataforma.
Campo de país do canal: Estados Unidos. Não indica nacionalidade nem residência.
O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De USD 229.753 a 1.378.518 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Analise @kidsdianashow grátis. Confira o engajamento, o ritmo de publicação e o perfil; depois, confira sua própria conta.
Pergunte ao Kabo sobre @kidsdianashowDe 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos 0; visualizações +498.150.254; cerca de 15.095.462 por dia em 33 dias corridos.
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
Destaque = visualizações ÷ vídeo típico deste canal no mesmo formato. Amostra: 600 envios; referência calculada em 21 de outubro de 2026. A amostra se limita aos 600 envios mais recentes.

Visualizações: 248 mi · Fator de destaque: 143,1× · Vídeos Shorts
Publicado em 1 de abril de 2026 · 1:00
Analisador de vídeos
Visualizações: 95,2 mi · Fator de destaque: 55× · Vídeos Shorts
Publicado em 22 de abril de 2026 · 0:59
Analisador de vídeos
Visualizações: 293 mi · Fator de destaque: 40,8× · Vídeos longos
Publicado em 13 de março de 2025 · 33:56
Analisador de vídeos| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 293.332.262 | 20.458,9 | 40,8× | Analisador de vídeos | |
| 231.315.110 | 12.365,6 | 32,1× | Analisador de vídeos | |
| 201.587.102 | 13.919,4 | 28× | Analisador de vídeos | |
| 186.761.472 | 13.090,9 | 25,9× | Analisador de vídeos | |
| 149.729.617 | 7.344,5 | 20,8× | Analisador de vídeos |
| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 247.723.006 | 48.381,7 | 143,1× | Analisador de vídeos | |
| 95.195.261 | 20.622,1 | 55× | Analisador de vídeos | |
| 68.479.092 | 3.183 | 39,6× | Analisador de vídeos | |
| 47.634.329 | 4.496,9 | 27,5× | Analisador de vídeos | |
| 44.234.051 | 2.937,5 | 25,6× | Analisador de vídeos |
São agregados da amostra armazenada. O arquivo não registra o período, portanto não representam totais do ano atual.
| Distribuição de formatos armazenada | Vídeos | Visualizações |
|---|---|---|
| Vídeos Shorts | 116 (49%) | 479.031.310 (36%) |
| Vídeos longos | 122 (51%) | 837.838.406 (64%) |
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
| Data | Inscritos | Visualizações totais | Variação de visualizações | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 138 mi | 126.131.226.886 | — | — | |
| 138 mi | 126.151.686.155 | +20.459.269 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.171.847.212 | +20.161.057 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.204.488.953 | +32.641.741 | 2 dias | |
| 138 mi | 126.238.583.132 | +34.094.179 | 2 dias | |
| 138 mi | 126.272.439.522 | +33.856.390 | 2 dias | |
| 138 mi | 126.290.275.508 | +17.835.986 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.308.060.225 | +17.784.717 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.320.518.454 | +12.458.229 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.340.807.332 | +20.288.878 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.357.622.669 | +16.815.337 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.389.453.899 | +31.831.230 | 2 dias | |
| 138 mi | 126.395.190.517 | +5.736.618 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.416.900.153 | +21.709.636 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.437.424.997 | +20.524.844 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.452.724.295 | +15.299.298 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.468.780.677 | +16.056.382 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.481.971.739 | +13.191.062 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.489.738.137 | +7.766.398 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.497.487.695 | +7.749.558 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.523.178.405 | +25.690.710 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.533.125.642 | +9.947.237 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.547.695.468 | +14.569.826 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.560.907.970 | +13.212.502 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.573.551.611 | +12.643.641 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.580.317.095 | +6.765.484 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.596.464.488 | +16.147.393 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.606.389.224 | +9.924.736 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.616.919.013 | +10.529.789 | 1 dia | |
| 138 mi | 126.629.377.140 | +12.458.127 | 1 dia |
· — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
✿ Kids Diana Show (@kidsdianashow) tem 138 mi inscritos no YouTube em 31 de outubro de 2026. O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos 0; visualizações +498.150.254; cerca de 15.095.462 por dia em 33 dias corridos. Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
De USD 229.753 a 1.378.518 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Fonte: API pública de dados do YouTube · Retrato dos dados: 31 de outubro de 2026 às 22:40:46 UTC. — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
Vídeo mais visto na amostra armazenada: “Escape from CARDBOARD PRISON Challenge” · 293.332.262 · Visualizações
| Criador | Inscritos | Posição |
|---|---|---|
| SET India | 190 mi | #4 |
| Vlad and Niki | 151 mi | #5 |
| Stokes Twins | 149 mi | #6 |
| 김프로KIMPRO | 135 mi | #8 |
| Like Nastya | 133 mi | #9 |