
Vistas: 248 M · Factor atípico: 143,1× · Vídeos Shorts
Publicado el 1 de abril de 2026 · 1:00
Analizador de vídeosESTADÍSTICAS DE CREADORES · YouTube
@kidsdianashow · Actualizado el 31 de octubre de 2026
Grandes cuentas públicas
Canal creado el 12 de mayo de 2015 · 11,5 años en la instantánea
Posición por suscriptores registrada en la fuente importada: #7. No es un censo actual de toda la plataforma.
Campo de país del canal: Estados Unidos. No indica nacionalidad ni residencia.
YouTube publica el número de suscriptores redondeado a tres cifras significativas.
Entre 229.753 y 1.378.518 USD al mes, con las vistas medias del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026, meses de 30,44 días y un supuesto de USD $0.50–$3.00 por cada 1.000 vistas. Es una estimación, no ingresos declarados ni reales.
Analiza @kidsdianashow gratis. Revisa la interacción, el ritmo de publicación y el perfil; después, revisa tu propia cuenta.
Pregunta a Kabo sobre @kidsdianashowDel 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026: suscriptores 0; vistas +498.150.254; unas 15.095.462 vistas diarias en 33 días naturales.
Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
Valor atípico = vistas ÷ vídeo habitual de este canal en el mismo formato. Muestra: 600 vídeos; referencia calculada el 21 de octubre de 2026. La muestra se limita a los 600 vídeos más recientes.

Vistas: 248 M · Factor atípico: 143,1× · Vídeos Shorts
Publicado el 1 de abril de 2026 · 1:00
Analizador de vídeos
Vistas: 95,2 M · Factor atípico: 55× · Vídeos Shorts
Publicado el 22 de abril de 2026 · 0:59
Analizador de vídeos
Vistas: 293 M · Factor atípico: 40,8× · Vídeos largos
Publicado el 13 de marzo de 2025 · 33:56
Analizador de vídeos| Vídeo | Vistas | Vistas por hora | Factor atípico | Analizador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 293.332.262 | 20.458,9 | 40,8× | Analizador de vídeos | |
| 231.315.110 | 12.365,6 | 32,1× | Analizador de vídeos | |
| 201.587.102 | 13.919,4 | 28× | Analizador de vídeos | |
| 186.761.472 | 13.090,9 | 25,9× | Analizador de vídeos | |
| 149.729.617 | 7344,5 | 20,8× | Analizador de vídeos |
| Vídeo | Vistas | Vistas por hora | Factor atípico | Analizador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 247.723.006 | 48.381,7 | 143,1× | Analizador de vídeos | |
| 95.195.261 | 20.622,1 | 55× | Analizador de vídeos | |
| 68.479.092 | 3183 | 39,6× | Analizador de vídeos | |
| 47.634.329 | 4496,9 | 27,5× | Analizador de vídeos | |
| 44.234.051 | 2937,5 | 25,6× | Analizador de vídeos |
Son agregados de la muestra de vídeos guardada. El archivo no registra su período, por lo que no deben interpretarse como totales del año actual.
| Distribución de formatos guardada | Vídeos | Vistas |
|---|---|---|
| Vídeos Shorts | 116 (49 %) | 479.031.310 (36 %) |
| Vídeos largos | 122 (51 %) | 837.838.406 (64 %) |
Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
| Fecha | Suscriptores | Visualizaciones totales | Cambio de vistas | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 138 M | 126.131.226.886 | — | — | |
| 138 M | 126.151.686.155 | +20.459.269 | 1 día | |
| 138 M | 126.171.847.212 | +20.161.057 | 1 día | |
| 138 M | 126.204.488.953 | +32.641.741 | 2 días | |
| 138 M | 126.238.583.132 | +34.094.179 | 2 días | |
| 138 M | 126.272.439.522 | +33.856.390 | 2 días | |
| 138 M | 126.290.275.508 | +17.835.986 | 1 día | |
| 138 M | 126.308.060.225 | +17.784.717 | 1 día | |
| 138 M | 126.320.518.454 | +12.458.229 | 1 día | |
| 138 M | 126.340.807.332 | +20.288.878 | 1 día | |
| 138 M | 126.357.622.669 | +16.815.337 | 1 día | |
| 138 M | 126.389.453.899 | +31.831.230 | 2 días | |
| 138 M | 126.395.190.517 | +5.736.618 | 1 día | |
| 138 M | 126.416.900.153 | +21.709.636 | 1 día | |
| 138 M | 126.437.424.997 | +20.524.844 | 1 día | |
| 138 M | 126.452.724.295 | +15.299.298 | 1 día | |
| 138 M | 126.468.780.677 | +16.056.382 | 1 día | |
| 138 M | 126.481.971.739 | +13.191.062 | 1 día | |
| 138 M | 126.489.738.137 | +7.766.398 | 1 día | |
| 138 M | 126.497.487.695 | +7.749.558 | 1 día | |
| 138 M | 126.523.178.405 | +25.690.710 | 1 día | |
| 138 M | 126.533.125.642 | +9.947.237 | 1 día | |
| 138 M | 126.547.695.468 | +14.569.826 | 1 día | |
| 138 M | 126.560.907.970 | +13.212.502 | 1 día | |
| 138 M | 126.573.551.611 | +12.643.641 | 1 día | |
| 138 M | 126.580.317.095 | +6.765.484 | 1 día | |
| 138 M | 126.596.464.488 | +16.147.393 | 1 día | |
| 138 M | 126.606.389.224 | +9.924.736 | 1 día | |
| 138 M | 126.616.919.013 | +10.529.789 | 1 día | |
| 138 M | 126.629.377.140 | +12.458.127 | 1 día |
· — significa dato no disponible, no cero. Las instantáneas importadas pueden ser históricas; esta página no implica una nueva consulta a la plataforma.
✿ Kids Diana Show (@kidsdianashow) tiene 138 M suscriptores en YouTube a fecha del 31 de octubre de 2026. YouTube publica el número de suscriptores redondeado a tres cifras significativas.
Del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026: suscriptores 0; vistas +498.150.254; unas 15.095.462 vistas diarias en 33 días naturales. Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
Entre 229.753 y 1.378.518 USD al mes, con las vistas medias del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026, meses de 30,44 días y un supuesto de USD $0.50–$3.00 por cada 1.000 vistas. Es una estimación, no ingresos declarados ni reales.
Fuente: API pública de datos de YouTube · Instantánea: 31 de octubre de 2026 a las 22:40:46 UTC. — significa dato no disponible, no cero. Las instantáneas importadas pueden ser históricas; esta página no implica una nueva consulta a la plataforma.
Vídeo con más vistas en la muestra guardada: “Escape from CARDBOARD PRISON Challenge” · 293.332.262 · Vistas
| Creador | Suscriptores | Posición |
|---|---|---|
| SET India | 190 M | #4 |
| Vlad and Niki | 151 M | #5 |
| Stokes Twins | 149 M | #6 |
| 김프로KIMPRO | 135 M | #8 |
| Like Nastya | 133 M | #9 |