
Visualizzazioni: 1,41 Mln · Fattore anomalo: 5274,5× · Video lunghi
Pubblicato il 21 ottobre 2026 · 66:37
Analizzatore videoSTATISTICHE CREATOR · YouTube
@colorstv · Aggiornato il 31 ottobre 2026
Grandi account pubblici
Canale creato il 13 giugno 2008 · 18,4 anni all’istantanea
Posizione per iscritti registrata nella fonte importata: #30. Non è un censimento attuale dell’intera piattaforma.
Campo paese del canale: India. Non indica nazionalità o residenza.
YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
USD 187.749–1.126.494 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Analizza gratis @colorstv: interazioni, ritmo di pubblicazione e profilo, poi controlla il tuo account.
Chiedi a Kabo di @colorstvDal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti +100.000; visualizzazioni +407.077.253; circa 12.335.674 al giorno su 33 giorni di calendario.
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
Fattore anomalo = visualizzazioni ÷ video tipico del canale nello stesso formato. Campione: 559 caricamenti; riferimento calcolato il 21 ottobre 2026. Il campione è limitato ai 559 caricamenti più recenti.

Visualizzazioni: 1,41 Mln · Fattore anomalo: 5274,5× · Video lunghi
Pubblicato il 21 ottobre 2026 · 66:37
Analizzatore video
Visualizzazioni: 913K · Fattore anomalo: 3417,8× · Video lunghi
Pubblicato il 20 ottobre 2026 · 21:49
Analizzatore video
Visualizzazioni: 829K · Fattore anomalo: 3103,3× · Video lunghi
Pubblicato il 22 ottobre 2026 · 21:44
Analizzatore video| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 1.408.295 | 5371,6 | 5274,5× | Analizzatore video | |
| 912.559 | 3377,7 | 3417,8× | Analizzatore video | |
| 828.575 | 3729,4 | 3103,3× | Analizzatore video | |
| 802.723 | 3260,8 | 3006,5× | Analizzatore video | |
| 799.256 | 4033,2 | 2993,5× | Analizzatore video |
| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 114.825 | 896 | 4,3× | Analizzatore video | |
| 112.456 | 440,7 | 4,2× | Analizzatore video | |
| 83.591 | 324,4 | 3,2× | Analizzatore video | |
| 57.906 | 210,1 | 2,2× | Analizzatore video | |
| 48.277 | 175,9 | 1,8× | Analizzatore video |
Sono aggregati del campione salvato. Il file non ne registra il periodo, quindi non vanno interpretati come totali dell’anno in corso.
| Distribuzione dei formati salvata | Video | Visualizzazioni |
|---|---|---|
| Video Shorts | 11 (2%) | 289.908 (13%) |
| Video lunghi | 548 (98%) | 1.875.991 (87%) |
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
| Data | Iscritti | Visualizzazioni totali | Variazione visualizzazioni | Intervallo |
|---|---|---|---|---|
| 82,5 Mln | 2.898.746.621 | — | — | |
| 82,5 Mln | 2.919.165.224 | +20.418.603 | 1 giorno | |
| 82,5 Mln | 2.937.947.017 | +18.781.793 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 2.962.585.859 | +24.638.842 | 2 giorni | |
| 82,6 Mln | 2.991.950.807 | +29.364.948 | 2 giorni | |
| 82,6 Mln | 3.025.173.422 | +33.222.615 | 2 giorni | |
| 82,6 Mln | 3.042.544.748 | +17.371.326 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.060.151.498 | +17.606.750 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.072.677.258 | +12.525.760 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.087.054.297 | +14.377.039 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.103.801.831 | +16.747.534 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.126.822.656 | +23.020.825 | 2 giorni | |
| 82,6 Mln | 3.132.125.650 | +5.302.994 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.148.780.027 | +16.654.377 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.160.988.828 | +12.208.801 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.171.597.591 | +10.608.763 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.181.159.408 | +9.561.817 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.190.980.686 | +9.821.278 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.196.679.728 | +5.699.042 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.201.906.519 | +5.226.791 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.223.475.728 | +21.569.209 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.231.768.759 | +8.293.031 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.241.860.718 | +10.091.959 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.251.498.624 | +9.637.906 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.261.125.948 | +9.627.324 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.270.212.734 | +9.086.786 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.278.266.728 | +8.053.994 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.287.028.474 | +8.761.746 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.296.185.551 | +9.157.077 | 1 giorno | |
| 82,6 Mln | 3.305.823.874 | +9.638.323 | 1 giorno |
· — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Al 31 ottobre 2026, Colors TV (@colorstv) ha 82,6 Mln iscritti su YouTube. YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
Dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti +100.000; visualizzazioni +407.077.253; circa 12.335.674 al giorno su 33 giorni di calendario. Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
USD 187.749–1.126.494 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Fonte: API pubblica YouTube Data · Istantanea: 31 ottobre 2026 alle ore 22:40:46 UTC. — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Video più visto nel campione salvato: “Bigg Boss 20 | Full Episode - 45 | Massive Clash Erupts During Nominations as Tensions Boil Over” · 1.408.295 · Visualizzazioni
| Creator | Iscritti | Posizione |
|---|---|---|
| Mark Rober | 85,2 Mln | #32 |
| T-Series Bhakti Sagar | 83,5 Mln | #28 |
| HYBE LABELS | 83,1 Mln | #29 |
| Toys and Colors | 83,1 Mln | #27 |
| Tips Official | 82,7 Mln | #31 |