
Aufrufe: 980 Mio. · Ausreißerfaktor: 8,4× · Langvideos
Veröffentlicht am 24. November 2021 · 25:42
VideoanalyseCREATOR-STATISTIKEN · YouTube
@mrbeast · Aktualisiert am 31. Oktober 2026
Große öffentliche Konten
Kanal erstellt am 20. Februar 2012 · 14,7 Jahre zum Datenstand
Im importierten Datensatz erfasster Abonnentenrang: #1. Keine aktuelle Vollerhebung der Plattform.
Länderfeld des Kanals: Vereinigte Staaten. Das ist keine Aussage über Staatsangehörigkeit oder Wohnort.
YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
USD 1.954.595–11.727.571 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Prüfe @mrbeast kostenlos: Interaktionen, Veröffentlichungsrhythmus und Profilgrundlagen. Prüfe danach dein eigenes Konto.
Frag Kabo zu @mrbeastVom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten +6.000.000; Aufrufe +4.237.952.830; etwa 128.422.813 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage.
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
Ausreißerfaktor = Aufrufe ÷ typisches Video dieses Kanals im gleichen Format. Stichprobe: 600 Uploads; Basis berechnet am 21. Oktober 2026. Die Stichprobe ist auf die jüngsten 600 Uploads begrenzt.

Aufrufe: 980 Mio. · Ausreißerfaktor: 8,4× · Langvideos
Veröffentlicht am 24. November 2021 · 25:42
Videoanalyse
Aufrufe: 1,94 Mrd. · Ausreißerfaktor: 5,5× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 2. November 2022 · 0:40
Videoanalyse
Aufrufe: 610 Mio. · Ausreißerfaktor: 5,2× · Langvideos
Veröffentlicht am 1. April 2023 · 10:31
Videoanalyse| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 980.029.294 | 22.659,8 | 8,4× | Videoanalyse | |
| 609.506.706 | 19.399,5 | 5,2× | Videoanalyse | |
| 587.847.096 | 21.461,6 | 5,1× | Videoanalyse | |
| 581.491.588 | 19.550,7 | 5× | Videoanalyse | |
| 565.692.795 | 12.490,3 | 4,9× | Videoanalyse |
| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 1.938.384.199 | 55.354,4 | 5,5× | Videoanalyse | |
| 1.837.661.495 | 53.804,4 | 5,2× | Videoanalyse | |
| 1.370.196.329 | 50.157,9 | 3,9× | Videoanalyse | |
| 1.336.744.698 | 135.769,7 | 3,8× | Videoanalyse | |
| 1.230.193.420 | 176.051,8 | 3,5× | Videoanalyse |
Dies sind gespeicherte Summen der Upload-Stichprobe. Der Datensatz nennt keinen Berichtszeitraum; sie sind keine aktuellen Jahressummen.
| Gespeicherte Formatverteilung | Videos | Aufrufe |
|---|---|---|
| Shorts-Videos | 55 (73 %) | 15.167.465.624 (84 %) |
| Langvideos | 20 (27 %) | 2.869.703.645 (16 %) |
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
| Datum | Abonnenten | Aufrufe insgesamt | Aufrufänderung | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 518 Mio. | 141.012.089.272 | — | — | |
| 519 Mio. | 141.135.555.566 | +123.466.294 | 1 Tag | |
| 519 Mio. | 141.252.796.510 | +117.240.944 | 1 Tag | |
| 519 Mio. | 141.401.695.682 | +148.899.172 | 2 Tage | |
| 519 Mio. | 141.620.080.287 | +218.384.605 | 2 Tage | |
| 520 Mio. | 141.855.566.763 | +235.486.476 | 2 Tage | |
| 520 Mio. | 141.961.726.982 | +106.160.219 | 1 Tag | |
| 520 Mio. | 142.071.087.502 | +109.360.520 | 1 Tag | |
| 520 Mio. | 142.153.736.720 | +82.649.218 | 1 Tag | |
| 520 Mio. | 142.299.869.452 | +146.132.732 | 1 Tag | |
| 521 Mio. | 142.437.098.620 | +137.229.168 | 1 Tag | |
| 521 Mio. | 142.646.308.668 | +209.210.048 | 2 Tage | |
| 521 Mio. | 142.688.379.304 | +42.070.636 | 1 Tag | |
| 521 Mio. | 142.830.800.258 | +142.420.954 | 1 Tag | |
| 521 Mio. | 142.947.509.305 | +116.709.047 | 1 Tag | |
| 521 Mio. | 143.064.001.077 | +116.491.772 | 1 Tag | |
| 522 Mio. | 143.240.927.814 | +176.926.737 | 1 Tag | |
| 522 Mio. | 143.417.760.439 | +176.832.625 | 1 Tag | |
| 522 Mio. | 143.605.351.979 | +187.591.540 | 1 Tag | |
| 522 Mio. | 143.700.252.369 | +94.900.390 | 1 Tag | |
| 523 Mio. | 144.023.636.916 | +323.384.547 | 1 Tag | |
| 523 Mio. | 144.160.877.719 | +137.240.803 | 1 Tag | |
| 523 Mio. | 144.353.642.443 | +192.764.724 | 1 Tag | |
| 523 Mio. | 144.516.221.563 | +162.579.120 | 1 Tag | |
| 523 Mio. | 144.656.439.884 | +140.218.321 | 1 Tag | |
| 524 Mio. | 144.771.583.159 | +115.143.275 | 1 Tag | |
| 524 Mio. | 144.894.088.297 | +122.505.138 | 1 Tag | |
| 524 Mio. | 145.003.825.929 | +109.737.632 | 1 Tag | |
| 524 Mio. | 145.102.601.128 | +98.775.199 | 1 Tag | |
| 524 Mio. | 145.250.042.102 | +147.440.974 | 1 Tag |
· — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
MrBeast (@mrbeast) hat zum 31. Oktober 2026 auf YouTube 524 Mio. Abonnenten. YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
Vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten +6.000.000; Aufrufe +4.237.952.830; etwa 128.422.813 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage. Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
USD 1.954.595–11.727.571 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Quelle: öffentliche YouTube Data API · Datenstand: 31. Oktober 2026 um 22:40:46 UTC. — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Meistgesehenes Video der gespeicherten Stichprobe: “Giving iPhones Instead Of Candy on Halloween” · 1.938.384.199 · Aufrufe
| Creator | Abonnenten | Rang |
|---|---|---|
| T-Series | 316 Mio. | #2 |
| Cocomelon - Nursery Rhymes | 203 Mio. | #3 |
| SET India | 190 Mio. | #4 |
| Vlad and Niki | 151 Mio. | #5 |
| Stokes Twins | 149 Mio. | #6 |