
Visualizzazioni: 7,98 Mln · Fattore anomalo: 26,5× · Video Shorts
Pubblicato il 19 agosto 2026 · 1:06
Analizzatore videoSTATISTICHE CREATOR · YouTube
@dasiatemia · Aggiornato il 31 ottobre 2026
Formazione per creator
Canale creato il 21 dicembre 2015 · 10,9 anni all’istantanea
Posizione per iscritti registrata nella fonte importata: #34.363. Non è un censimento attuale dell’intera piattaforma.
Campo paese del canale: Stati Uniti. Non indica nazionalità o residenza.
YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
USD 25.914–155.486 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Analizza gratis @dasiatemia: interazioni, ritmo di pubblicazione e profilo, poi controlla il tuo account.
Chiedi a Kabo di @dasiatemiaDal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti +40.000; visualizzazioni +56.187.400; circa 1.702.648 al giorno su 33 giorni di calendario.
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
Fattore anomalo = visualizzazioni ÷ video tipico del canale nello stesso formato. Campione: 600 caricamenti; riferimento calcolato il 21 ottobre 2026. Il campione è limitato ai 600 caricamenti più recenti.

Visualizzazioni: 7,98 Mln · Fattore anomalo: 26,5× · Video Shorts
Pubblicato il 19 agosto 2026 · 1:06
Analizzatore video
Visualizzazioni: 7,01 Mln · Fattore anomalo: 23,3× · Video Shorts
Pubblicato il 21 aprile 2026 · 1:16
Analizzatore video
Visualizzazioni: 6,76 Mln · Fattore anomalo: 22,5× · Video Shorts
Pubblicato il 2 maggio 2026 · 1:04
Analizzatore video| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 412.064 | 80,6 | 5,2× | Analizzatore video | |
| 304.053 | 57,1 | 3,8× | Analizzatore video | |
| 280.449 | 96,6 | 3,5× | Analizzatore video | |
| 255.409 | 54 | 3,2× | Analizzatore video | |
| 222.293 | 104,1 | 2,8× | Analizzatore video |
| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 7.983.960 | 4553,2 | 26,5× | Analizzatore video | |
| 7.006.494 | 1511 | 23,3× | Analizzatore video | |
| 6.755.746 | 1546,4 | 22,5× | Analizzatore video | |
| 6.517.976 | 1222,1 | 21,7× | Analizzatore video | |
| 6.130.974 | 1567,1 | 20,4× | Analizzatore video |
Sono aggregati del campione salvato. Il file non ne registra il periodo, quindi non vanno interpretati come totali dell’anno in corso.
| Distribuzione dei formati salvata | Video | Visualizzazioni |
|---|---|---|
| Video Shorts | 522 (87%) | 309.443.978 (98%) |
| Video lunghi | 78 (13%) | 7.486.800 (2%) |
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
| Data | Iscritti | Visualizzazioni totali | Variazione visualizzazioni | Intervallo |
|---|---|---|---|---|
| 1,88 Mln | 1.373.734.873 | — | — | |
| 1,88 Mln | 1.375.352.501 | +1.617.628 | 1 giorno | |
| 1,88 Mln | 1.376.824.828 | +1.472.327 | 1 giorno | |
| 1,88 Mln | 1.378.744.872 | +1.920.044 | 2 giorni | |
| 1,88 Mln | 1.381.402.521 | +2.657.649 | 2 giorni | |
| 1,89 Mln | 1.384.156.729 | +2.754.208 | 2 giorni | |
| 1,89 Mln | 1.385.367.024 | +1.210.295 | 1 giorno | |
| 1,89 Mln | 1.386.853.048 | +1.486.024 | 1 giorno | |
| 1,89 Mln | 1.388.179.646 | +1.326.598 | 1 giorno | |
| 1,89 Mln | 1.390.466.542 | +2.286.896 | 1 giorno | |
| 1,89 Mln | 1.393.162.324 | +2.695.782 | 1 giorno | |
| 1,9 Mln | 1.396.949.421 | +3.787.097 | 2 giorni | |
| 1,9 Mln | 1.397.362.637 | +413.216 | 1 giorno | |
| 1,9 Mln | 1.399.327.303 | +1.964.666 | 1 giorno | |
| 1,9 Mln | 1.402.570.864 | +3.243.561 | 1 giorno | |
| 1,9 Mln | 1.404.506.187 | +1.935.323 | 1 giorno | |
| 1,9 Mln | 1.406.473.059 | +1.966.872 | 1 giorno | |
| 1,9 Mln | 1.408.532.750 | +2.059.691 | 1 giorno | |
| 1,91 Mln | 1.409.269.677 | +736.927 | 1 giorno | |
| 1,91 Mln | 1.410.387.609 | +1.117.932 | 1 giorno | |
| 1,91 Mln | 1.413.473.611 | +3.086.002 | 1 giorno | |
| 1,91 Mln | 1.415.007.565 | +1.533.954 | 1 giorno | |
| 1,91 Mln | 1.416.674.334 | +1.666.769 | 1 giorno | |
| 1,91 Mln | 1.418.893.957 | +2.219.623 | 1 giorno | |
| 1,91 Mln | 1.420.306.492 | +1.412.535 | 1 giorno | |
| 1,91 Mln | 1.420.667.783 | +361.291 | 1 giorno | |
| 1,92 Mln | 1.423.252.363 | +2.584.580 | 1 giorno | |
| 1,92 Mln | 1.425.398.018 | +2.145.655 | 1 giorno | |
| 1,92 Mln | 1.427.237.638 | +1.839.620 | 1 giorno | |
| 1,92 Mln | 1.429.922.273 | +2.684.635 | 1 giorno |
· — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Al 31 ottobre 2026, Dasia Temia (@dasiatemia) ha 1,92 Mln iscritti su YouTube. YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
Dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti +40.000; visualizzazioni +56.187.400; circa 1.702.648 al giorno su 33 giorni di calendario. Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
USD 25.914–155.486 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Fonte: API pubblica YouTube Data · Istantanea: 31 ottobre 2026 alle ore 22:40:46 UTC. — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Video più visto nel campione salvato: “Get ready with naenae for kindergarten 😍” · 7.983.960 · Visualizzazioni
| Creator | Iscritti | Posizione |
|---|---|---|
| Justin Brown - Primal Video | 1,93 Mln | #33103 |
| Luis Urrutia | 1,92 Mln | #33269 |
| Tausif Khalid | 1,85 Mln | #34955 |
| Creator Search 2.0 | 1,79 Mln | #37063 |
| Envato | 1,76 Mln | #37085 |