
Visualizações: 7,98 mi · Fator de destaque: 26,5× · Vídeos Shorts
Publicado em 19 de agosto de 2026 · 1:06
Analisador de vídeosESTATÍSTICAS DE CRIADORES · YouTube
@dasiatemia · Atualizado em 31 de outubro de 2026
Formação para criadores
Canal criado em 21 de dezembro de 2015 · 10,9 anos na data dos dados
Posição por inscritos registrada na fonte importada: #34.363. Não é um censo atual de toda a plataforma.
Campo de país do canal: Estados Unidos. Não indica nacionalidade nem residência.
O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De USD 25.914 a 155.486 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Analise @dasiatemia grátis. Confira o engajamento, o ritmo de publicação e o perfil; depois, confira sua própria conta.
Pergunte ao Kabo sobre @dasiatemiaDe 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos +40.000; visualizações +56.187.400; cerca de 1.702.648 por dia em 33 dias corridos.
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
Destaque = visualizações ÷ vídeo típico deste canal no mesmo formato. Amostra: 600 envios; referência calculada em 21 de outubro de 2026. A amostra se limita aos 600 envios mais recentes.

Visualizações: 7,98 mi · Fator de destaque: 26,5× · Vídeos Shorts
Publicado em 19 de agosto de 2026 · 1:06
Analisador de vídeos
Visualizações: 7,01 mi · Fator de destaque: 23,3× · Vídeos Shorts
Publicado em 21 de abril de 2026 · 1:16
Analisador de vídeos
Visualizações: 6,76 mi · Fator de destaque: 22,5× · Vídeos Shorts
Publicado em 2 de maio de 2026 · 1:04
Analisador de vídeos| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 412.064 | 80,6 | 5,2× | Analisador de vídeos | |
| 304.053 | 57,1 | 3,8× | Analisador de vídeos | |
| 280.449 | 96,6 | 3,5× | Analisador de vídeos | |
| 255.409 | 54 | 3,2× | Analisador de vídeos | |
| 222.293 | 104,1 | 2,8× | Analisador de vídeos |
| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 7.983.960 | 4.553,2 | 26,5× | Analisador de vídeos | |
| 7.006.494 | 1.511 | 23,3× | Analisador de vídeos | |
| 6.755.746 | 1.546,4 | 22,5× | Analisador de vídeos | |
| 6.517.976 | 1.222,1 | 21,7× | Analisador de vídeos | |
| 6.130.974 | 1.567,1 | 20,4× | Analisador de vídeos |
São agregados da amostra armazenada. O arquivo não registra o período, portanto não representam totais do ano atual.
| Distribuição de formatos armazenada | Vídeos | Visualizações |
|---|---|---|
| Vídeos Shorts | 522 (87%) | 309.443.978 (98%) |
| Vídeos longos | 78 (13%) | 7.486.800 (2%) |
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
| Data | Inscritos | Visualizações totais | Variação de visualizações | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 1,88 mi | 1.373.734.873 | — | — | |
| 1,88 mi | 1.375.352.501 | +1.617.628 | 1 dia | |
| 1,88 mi | 1.376.824.828 | +1.472.327 | 1 dia | |
| 1,88 mi | 1.378.744.872 | +1.920.044 | 2 dias | |
| 1,88 mi | 1.381.402.521 | +2.657.649 | 2 dias | |
| 1,89 mi | 1.384.156.729 | +2.754.208 | 2 dias | |
| 1,89 mi | 1.385.367.024 | +1.210.295 | 1 dia | |
| 1,89 mi | 1.386.853.048 | +1.486.024 | 1 dia | |
| 1,89 mi | 1.388.179.646 | +1.326.598 | 1 dia | |
| 1,89 mi | 1.390.466.542 | +2.286.896 | 1 dia | |
| 1,89 mi | 1.393.162.324 | +2.695.782 | 1 dia | |
| 1,9 mi | 1.396.949.421 | +3.787.097 | 2 dias | |
| 1,9 mi | 1.397.362.637 | +413.216 | 1 dia | |
| 1,9 mi | 1.399.327.303 | +1.964.666 | 1 dia | |
| 1,9 mi | 1.402.570.864 | +3.243.561 | 1 dia | |
| 1,9 mi | 1.404.506.187 | +1.935.323 | 1 dia | |
| 1,9 mi | 1.406.473.059 | +1.966.872 | 1 dia | |
| 1,9 mi | 1.408.532.750 | +2.059.691 | 1 dia | |
| 1,91 mi | 1.409.269.677 | +736.927 | 1 dia | |
| 1,91 mi | 1.410.387.609 | +1.117.932 | 1 dia | |
| 1,91 mi | 1.413.473.611 | +3.086.002 | 1 dia | |
| 1,91 mi | 1.415.007.565 | +1.533.954 | 1 dia | |
| 1,91 mi | 1.416.674.334 | +1.666.769 | 1 dia | |
| 1,91 mi | 1.418.893.957 | +2.219.623 | 1 dia | |
| 1,91 mi | 1.420.306.492 | +1.412.535 | 1 dia | |
| 1,91 mi | 1.420.667.783 | +361.291 | 1 dia | |
| 1,92 mi | 1.423.252.363 | +2.584.580 | 1 dia | |
| 1,92 mi | 1.425.398.018 | +2.145.655 | 1 dia | |
| 1,92 mi | 1.427.237.638 | +1.839.620 | 1 dia | |
| 1,92 mi | 1.429.922.273 | +2.684.635 | 1 dia |
· — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
Dasia Temia (@dasiatemia) tem 1,92 mi inscritos no YouTube em 31 de outubro de 2026. O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos +40.000; visualizações +56.187.400; cerca de 1.702.648 por dia em 33 dias corridos. Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
De USD 25.914 a 155.486 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Fonte: API pública de dados do YouTube · Retrato dos dados: 31 de outubro de 2026 às 22:40:46 UTC. — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
Vídeo mais visto na amostra armazenada: “Get ready with naenae for kindergarten 😍” · 7.983.960 · Visualizações
| Criador | Inscritos | Posição |
|---|---|---|
| Justin Brown - Primal Video | 1,93 mi | #33103 |
| Luis Urrutia | 1,92 mi | #33269 |
| Tausif Khalid | 1,85 mi | #34955 |
| Creator Search 2.0 | 1,79 mi | #37063 |
| Envato | 1,76 mi | #37085 |