
Visualizzazioni: 31 Mln · Fattore anomalo: 139,3× · Video lunghi
Pubblicato il 29 agosto 2026 · 3:47
Analizzatore videoSTATISTICHE CREATOR · YouTube
@wavemusicindia · Aggiornato il 31 ottobre 2026
Grandi account pubblici
Canale creato il 29 ottobre 2014 · 12 anni all’istantanea
Posizione per iscritti registrata nella fonte importata: #48. Non è un censimento attuale dell’intera piattaforma.
Campo paese del canale: India. Non indica nazionalità o residenza.
YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
USD 192.467–1.154.803 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Analizza gratis @wavemusicindia: interazioni, ritmo di pubblicazione e profilo, poi controlla il tuo account.
Chiedi a Kabo di @wavemusicindiaDal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti +200.000; visualizzazioni +417.307.142; circa 12.645.671 al giorno su 33 giorni di calendario.
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
Fattore anomalo = visualizzazioni ÷ video tipico del canale nello stesso formato. Campione: 600 caricamenti; riferimento calcolato il 21 ottobre 2026. Il campione è limitato ai 600 caricamenti più recenti.

Visualizzazioni: 31 Mln · Fattore anomalo: 139,3× · Video lunghi
Pubblicato il 29 agosto 2026 · 3:47
Analizzatore video
Visualizzazioni: 26,6 Mln · Fattore anomalo: 119,5× · Video lunghi
Pubblicato il 20 settembre 2026 · 3:24
Analizzatore video
Visualizzazioni: 23,5 Mln · Fattore anomalo: 105,3× · Video lunghi
Pubblicato il 4 dicembre 2025 · 3:21
Analizzatore video| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 31.032.487 | 20.234 | 139,3× | Analizzatore video | |
| 26.612.091 | 26.475 | 119,5× | Analizzatore video | |
| 23.457.466 | 2945 | 105,3× | Analizzatore video | |
| 8.215.279 | 1268,3 | 36,9× | Analizzatore video | |
| 6.630.652 | 866,4 | 29,8× | Analizzatore video |
| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 410.087 | 51,7 | 5,2× | Analizzatore video | |
| 288.033 | 36,1 | 3,6× | Analizzatore video | |
| 176.658 | 22,3 | 2,2× | Analizzatore video | |
| 157.779 | 60,1 | 2× | Analizzatore video | |
| 153.585 | 19,4 | 1,9× | Analizzatore video |
Sono aggregati del campione salvato. Il file non ne registra il periodo, quindi non vanno interpretati come totali dell’anno in corso.
| Distribuzione dei formati salvata | Video | Visualizzazioni |
|---|---|---|
| Video Shorts | 14 (3%) | 1.019.736 (0%) |
| Video lunghi | 514 (97%) | 263.014.193 (100%) |
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
| Data | Iscritti | Visualizzazioni totali | Variazione visualizzazioni | Intervallo |
|---|---|---|---|---|
| 70,8 Mln | 50.078.279.760 | — | — | |
| 70,8 Mln | 50.096.547.959 | +18.268.199 | 1 giorno | |
| 70,8 Mln | 50.110.130.264 | +13.582.305 | 1 giorno | |
| 70,9 Mln | 50.137.271.300 | +27.141.036 | 2 giorni | |
| 70,9 Mln | 50.160.607.394 | +23.336.094 | 2 giorni | |
| 70,9 Mln | 50.182.785.249 | +22.177.855 | 2 giorni | |
| 70,9 Mln | 50.194.625.657 | +11.840.408 | 1 giorno | |
| 70,9 Mln | 50.206.877.072 | +12.251.415 | 1 giorno | |
| 70,9 Mln | 50.215.096.653 | +8.219.581 | 1 giorno | |
| 70,9 Mln | 50.230.136.289 | +15.039.636 | 1 giorno | |
| 70,9 Mln | 50.244.982.893 | +14.846.604 | 1 giorno | |
| 70,9 Mln | 50.272.538.660 | +27.555.767 | 2 giorni | |
| 70,9 Mln | 50.279.119.466 | +6.580.806 | 1 giorno | |
| 70,9 Mln | 50.296.774.684 | +17.655.218 | 1 giorno | |
| 70,9 Mln | 50.313.514.481 | +16.739.797 | 1 giorno | |
| 70,9 Mln | 50.326.682.750 | +13.168.269 | 1 giorno | |
| 70,9 Mln | 50.340.736.421 | +14.053.671 | 1 giorno | |
| 70,9 Mln | 50.350.315.646 | +9.579.225 | 1 giorno | |
| 70,9 Mln | 50.362.722.554 | +12.406.908 | 1 giorno | |
| 71 Mln | 50.369.433.595 | +6.711.041 | 1 giorno | |
| 71 Mln | 50.394.280.012 | +24.846.417 | 1 giorno | |
| 71 Mln | 50.404.103.189 | +9.823.177 | 1 giorno | |
| 71 Mln | 50.417.955.121 | +13.851.932 | 1 giorno | |
| 71 Mln | 50.429.812.263 | +11.857.142 | 1 giorno | |
| 71 Mln | 50.441.329.161 | +11.516.898 | 1 giorno | |
| 71 Mln | 50.447.289.921 | +5.960.760 | 1 giorno | |
| 71 Mln | 50.463.553.437 | +16.263.516 | 1 giorno | |
| 71 Mln | 50.473.996.498 | +10.443.061 | 1 giorno | |
| 71 Mln | 50.484.412.776 | +10.416.278 | 1 giorno | |
| 71 Mln | 50.495.586.902 | +11.174.126 | 1 giorno |
· — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Al 31 ottobre 2026, Wave Music (@wavemusicindia) ha 71 Mln iscritti su YouTube. YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
Dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti +200.000; visualizzazioni +417.307.142; circa 12.645.671 al giorno su 33 giorni di calendario. Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
USD 192.467–1.154.803 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Fonte: API pubblica YouTube Data · Istantanea: 31 ottobre 2026 alle ore 22:40:46 UTC. — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Video più visto nel campione salvato: “अफीम (Official Video) #Khesari Lal Yadav | Kangana Sharma | #Shilpi Raj | Afeem | New #Bhojpuri Song” · 31.032.487 · Visualizzazioni
| Creator | Iscritti | Posizione |
|---|---|---|
| YRF | 73 Mln | #45 |
| El Reino Infantil | 71,6 Mln | #46 |
| YOLO AVENTURAS | 71,2 Mln | #47 |
| ARY Digital HD | 68,7 Mln | #49 |
| Canal KondZilla | 68,2 Mln | #50 |