
Visualizações: 31 mi · Fator de destaque: 139,3× · Vídeos longos
Publicado em 29 de agosto de 2026 · 3:47
Analisador de vídeosESTATÍSTICAS DE CRIADORES · YouTube
@wavemusicindia · Atualizado em 31 de outubro de 2026
Grandes contas públicas
Canal criado em 29 de outubro de 2014 · 12 anos na data dos dados
Posição por inscritos registrada na fonte importada: #48. Não é um censo atual de toda a plataforma.
Campo de país do canal: Índia. Não indica nacionalidade nem residência.
O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De USD 192.467 a 1.154.803 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Analise @wavemusicindia grátis. Confira o engajamento, o ritmo de publicação e o perfil; depois, confira sua própria conta.
Pergunte ao Kabo sobre @wavemusicindiaDe 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos +200.000; visualizações +417.307.142; cerca de 12.645.671 por dia em 33 dias corridos.
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
Destaque = visualizações ÷ vídeo típico deste canal no mesmo formato. Amostra: 600 envios; referência calculada em 21 de outubro de 2026. A amostra se limita aos 600 envios mais recentes.

Visualizações: 31 mi · Fator de destaque: 139,3× · Vídeos longos
Publicado em 29 de agosto de 2026 · 3:47
Analisador de vídeos
Visualizações: 26,6 mi · Fator de destaque: 119,5× · Vídeos longos
Publicado em 20 de setembro de 2026 · 3:24
Analisador de vídeos
Visualizações: 23,5 mi · Fator de destaque: 105,3× · Vídeos longos
Publicado em 4 de dezembro de 2025 · 3:21
Analisador de vídeos| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 31.032.487 | 20.234 | 139,3× | Analisador de vídeos | |
| 26.612.091 | 26.475 | 119,5× | Analisador de vídeos | |
| 23.457.466 | 2.945 | 105,3× | Analisador de vídeos | |
| 8.215.279 | 1.268,3 | 36,9× | Analisador de vídeos | |
| 6.630.652 | 866,4 | 29,8× | Analisador de vídeos |
| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 410.087 | 51,7 | 5,2× | Analisador de vídeos | |
| 288.033 | 36,1 | 3,6× | Analisador de vídeos | |
| 176.658 | 22,3 | 2,2× | Analisador de vídeos | |
| 157.779 | 60,1 | 2× | Analisador de vídeos | |
| 153.585 | 19,4 | 1,9× | Analisador de vídeos |
São agregados da amostra armazenada. O arquivo não registra o período, portanto não representam totais do ano atual.
| Distribuição de formatos armazenada | Vídeos | Visualizações |
|---|---|---|
| Vídeos Shorts | 14 (3%) | 1.019.736 (0%) |
| Vídeos longos | 514 (97%) | 263.014.193 (100%) |
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
| Data | Inscritos | Visualizações totais | Variação de visualizações | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 70,8 mi | 50.078.279.760 | — | — | |
| 70,8 mi | 50.096.547.959 | +18.268.199 | 1 dia | |
| 70,8 mi | 50.110.130.264 | +13.582.305 | 1 dia | |
| 70,9 mi | 50.137.271.300 | +27.141.036 | 2 dias | |
| 70,9 mi | 50.160.607.394 | +23.336.094 | 2 dias | |
| 70,9 mi | 50.182.785.249 | +22.177.855 | 2 dias | |
| 70,9 mi | 50.194.625.657 | +11.840.408 | 1 dia | |
| 70,9 mi | 50.206.877.072 | +12.251.415 | 1 dia | |
| 70,9 mi | 50.215.096.653 | +8.219.581 | 1 dia | |
| 70,9 mi | 50.230.136.289 | +15.039.636 | 1 dia | |
| 70,9 mi | 50.244.982.893 | +14.846.604 | 1 dia | |
| 70,9 mi | 50.272.538.660 | +27.555.767 | 2 dias | |
| 70,9 mi | 50.279.119.466 | +6.580.806 | 1 dia | |
| 70,9 mi | 50.296.774.684 | +17.655.218 | 1 dia | |
| 70,9 mi | 50.313.514.481 | +16.739.797 | 1 dia | |
| 70,9 mi | 50.326.682.750 | +13.168.269 | 1 dia | |
| 70,9 mi | 50.340.736.421 | +14.053.671 | 1 dia | |
| 70,9 mi | 50.350.315.646 | +9.579.225 | 1 dia | |
| 70,9 mi | 50.362.722.554 | +12.406.908 | 1 dia | |
| 71 mi | 50.369.433.595 | +6.711.041 | 1 dia | |
| 71 mi | 50.394.280.012 | +24.846.417 | 1 dia | |
| 71 mi | 50.404.103.189 | +9.823.177 | 1 dia | |
| 71 mi | 50.417.955.121 | +13.851.932 | 1 dia | |
| 71 mi | 50.429.812.263 | +11.857.142 | 1 dia | |
| 71 mi | 50.441.329.161 | +11.516.898 | 1 dia | |
| 71 mi | 50.447.289.921 | +5.960.760 | 1 dia | |
| 71 mi | 50.463.553.437 | +16.263.516 | 1 dia | |
| 71 mi | 50.473.996.498 | +10.443.061 | 1 dia | |
| 71 mi | 50.484.412.776 | +10.416.278 | 1 dia | |
| 71 mi | 50.495.586.902 | +11.174.126 | 1 dia |
· — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
Wave Music (@wavemusicindia) tem 71 mi inscritos no YouTube em 31 de outubro de 2026. O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos +200.000; visualizações +417.307.142; cerca de 12.645.671 por dia em 33 dias corridos. Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
De USD 192.467 a 1.154.803 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Fonte: API pública de dados do YouTube · Retrato dos dados: 31 de outubro de 2026 às 22:40:46 UTC. — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
Vídeo mais visto na amostra armazenada: “अफीम (Official Video) #Khesari Lal Yadav | Kangana Sharma | #Shilpi Raj | Afeem | New #Bhojpuri Song” · 31.032.487 · Visualizações
| Criador | Inscritos | Posição |
|---|---|---|
| YRF | 73 mi | #45 |
| El Reino Infantil | 71,6 mi | #46 |
| YOLO AVENTURAS | 71,2 mi | #47 |
| ARY Digital HD | 68,7 mi | #49 |
| Canal KondZilla | 68,2 mi | #50 |