
Visualizações: 355 mi · Fator de destaque: 328,3× · Vídeos longos
Publicado em 11 de setembro de 2025 · 3:04
Analisador de vídeosESTATÍSTICAS DE CRIADORES · YouTube
@yrf · Atualizado em 31 de outubro de 2026
Grandes contas públicas
Canal criado em 7 de junho de 2006 · 20,4 anos na data dos dados
Posição por inscritos registrada na fonte importada: #45. Não é um censo atual de toda a plataforma.
Campo de país do canal: Índia. Não indica nacionalidade nem residência.
O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De USD 386.206 a 2.317.237 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Analise @yrf grátis. Confira o engajamento, o ritmo de publicação e o perfil; depois, confira sua própria conta.
Pergunte ao Kabo sobre @yrfDe 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos +200.000; visualizações +837.372.024; cerca de 25.374.910 por dia em 33 dias corridos.
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
Destaque = visualizações ÷ vídeo típico deste canal no mesmo formato. Amostra: 599 envios; referência calculada em 21 de outubro de 2026. A amostra se limita aos 599 envios mais recentes.

Visualizações: 355 mi · Fator de destaque: 328,3× · Vídeos longos
Publicado em 11 de setembro de 2025 · 3:04
Analisador de vídeos
Visualizações: 261 mi · Fator de destaque: 241,8× · Vídeos longos
Publicado em 24 de julho de 2025 · 2:58
Analisador de vídeos
Visualizações: 242 mi · Fator de destaque: 223,9× · Vídeos longos
Publicado em 11 de julho de 2025 · 5:17
Analisador de vídeos| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 354.735.410 | 35.554,7 | 328,3× | Analisador de vídeos | |
| 261.282.237 | 23.438,3 | 241,8× | Analisador de vídeos | |
| 241.909.633 | 21.106,9 | 223,9× | Analisador de vídeos | |
| 191.095.321 | 18.883,5 | 176,9× | Analisador de vídeos | |
| 169.228.454 | 15.405,4 | 156,6× | Analisador de vídeos |
| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 6.715.009 | 824,2 | 31,1× | Analisador de vídeos | |
| 5.776.939 | 649,7 | 26,7× | Analisador de vídeos | |
| 5.741.507 | 1.461,3 | 26,6× | Analisador de vídeos | |
| 5.697.407 | 495,9 | 26,4× | Analisador de vídeos | |
| 5.054.356 | 602,3 | 23,4× | Analisador de vídeos |
São agregados da amostra armazenada. O arquivo não registra o período, portanto não representam totais do ano atual.
| Distribuição de formatos armazenada | Vídeos | Visualizações |
|---|---|---|
| Vídeos Shorts | 316 (87%) | 113.260.964 (30%) |
| Vídeos longos | 48 (13%) | 260.066.380 (70%) |
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
| Data | Inscritos | Visualizações totais | Variação de visualizações | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 72,8 mi | 61.414.310.725 | — | — | |
| 72,8 mi | 61.453.740.838 | +39.430.113 | 1 dia | |
| 72,8 mi | 61.480.386.265 | +26.645.427 | 1 dia | |
| 72,9 mi | 61.537.301.765 | +56.915.500 | 2 dias | |
| 72,9 mi | 61.587.607.982 | +50.306.217 | 2 dias | |
| 72,9 mi | 61.635.097.515 | +47.489.533 | 2 dias | |
| 72,9 mi | 61.659.914.238 | +24.816.723 | 1 dia | |
| 72,9 mi | 61.686.303.584 | +26.389.346 | 1 dia | |
| 72,9 mi | 61.705.071.853 | +18.768.269 | 1 dia | |
| 72,9 mi | 61.734.169.314 | +29.097.461 | 1 dia | |
| 72,9 mi | 61.759.299.272 | +25.129.958 | 1 dia | |
| 72,9 mi | 61.806.328.812 | +47.029.540 | 2 dias | |
| 72,9 mi | 61.818.007.742 | +11.678.930 | 1 dia | |
| 72,9 mi | 61.850.544.229 | +32.536.487 | 1 dia | |
| 72,9 mi | 61.877.448.952 | +26.904.723 | 1 dia | |
| 72,9 mi | 61.900.509.252 | +23.060.300 | 1 dia | |
| 72,9 mi | 61.924.984.161 | +24.474.909 | 1 dia | |
| 72,9 mi | 61.948.032.394 | +23.048.233 | 1 dia | |
| 73 mi | 61.963.911.676 | +15.879.282 | 1 dia | |
| 73 mi | 61.975.985.272 | +12.073.596 | 1 dia | |
| 73 mi | 62.028.059.425 | +52.074.153 | 1 dia | |
| 73 mi | 62.048.686.852 | +20.627.427 | 1 dia | |
| 73 mi | 62.077.266.845 | +28.579.993 | 1 dia | |
| 73 mi | 62.103.079.347 | +25.812.502 | 1 dia | |
| 73 mi | 62.127.068.907 | +23.989.560 | 1 dia | |
| 73 mi | 62.140.369.527 | +13.300.620 | 1 dia | |
| 73 mi | 62.174.263.862 | +33.894.335 | 1 dia | |
| 73 mi | 62.197.645.566 | +23.381.704 | 1 dia | |
| 73 mi | 62.223.142.286 | +25.496.720 | 1 dia | |
| 73 mi | 62.251.682.749 | +28.540.463 | 1 dia |
· — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
YRF (@yrf) tem 73 mi inscritos no YouTube em 31 de outubro de 2026. O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos +200.000; visualizações +837.372.024; cerca de 25.374.910 por dia em 33 dias corridos. Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
De USD 386.206 a 2.317.237 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Fonte: API pública de dados do YouTube · Retrato dos dados: 31 de outubro de 2026 às 22:40:46 UTC. — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
Vídeo mais visto na amostra armazenada: “Saiyaara Reprise - Female | Full Song | Ahaan, Aneet | Tanishk, Faheem, Arslan | Shreya | Irshad” · 354.735.410 · Visualizações
| Criador | Inscritos | Posição |
|---|---|---|
| HAR PAL GEO | 74,5 mi | #42 |
| Sony Music India | 73,5 mi | #44 |
| Infobells - Hindi | 72,9 mi | #43 |
| El Reino Infantil | 71,6 mi | #46 |
| YOLO AVENTURAS | 71,2 mi | #47 |