
播放量: 3.55亿 · 突出倍数: 328.3× · 长视频
发布于 2025年9月11日 · 3:04
视频分析器创作者数据 · YouTube
头部公开账号
频道创建于 2006年6月7日 · 截至采集时 20.4 年
导入来源记录的订阅排名:#45。这不是当前全平台普查。
频道国家字段:印度。不代表国籍或居住地。
YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
每月估算 USD 386,206–2,317,237,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
免费体检 @yrf,查看互动、发布节奏与主页基础信息,再检查你自己的账号。
向 Kabo 了解 @yrf2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 +200,000;播放变化 +837,372,024;跨 33 个日历日日均约 25,374,910 次播放。
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
突出倍数 = 播放量 ÷ 本频道同形态典型视频播放量。样本 599 条,基线计算时间 2026年10月21日。 样本上限为最近 599 条上传视频。

播放量: 3.55亿 · 突出倍数: 328.3× · 长视频
发布于 2025年9月11日 · 3:04
视频分析器
播放量: 2.61亿 · 突出倍数: 241.8× · 长视频
发布于 2025年7月24日 · 2:58
视频分析器
播放量: 2.42亿 · 突出倍数: 223.9× · 长视频
发布于 2025年7月11日 · 5:17
视频分析器| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 354,735,410 | 35,554.7 | 328.3× | 视频分析器 | |
| 261,282,237 | 23,438.3 | 241.8× | 视频分析器 | |
| 241,909,633 | 21,106.9 | 223.9× | 视频分析器 | |
| 191,095,321 | 18,883.5 | 176.9× | 视频分析器 | |
| 169,228,454 | 15,405.4 | 156.6× | 视频分析器 |
| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 6,715,009 | 824.2 | 31.1× | 视频分析器 | |
| 5,776,939 | 649.7 | 26.7× | 视频分析器 | |
| 5,741,507 | 1,461.3 | 26.6× | 视频分析器 | |
| 5,697,407 | 495.9 | 26.4× | 视频分析器 | |
| 5,054,356 | 602.3 | 23.4× | 视频分析器 |
这些数值是已存储上传样本的汇总。载荷未记录其统计期间,不能视为本年度总量。
| 已存储的形态分布 | 视频数 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短视频 Shorts | 316 (87%) | 113,260,964 (30%) |
| 长视频 | 48 (13%) | 260,066,380 (70%) |
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
| 日期 | 订阅人数 | 总播放量 | 播放变化 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 7280万 | 61,414,310,725 | — | — | |
| 7280万 | 61,453,740,838 | +39,430,113 | 1 天 | |
| 7280万 | 61,480,386,265 | +26,645,427 | 1 天 | |
| 7290万 | 61,537,301,765 | +56,915,500 | 2 天 | |
| 7290万 | 61,587,607,982 | +50,306,217 | 2 天 | |
| 7290万 | 61,635,097,515 | +47,489,533 | 2 天 | |
| 7290万 | 61,659,914,238 | +24,816,723 | 1 天 | |
| 7290万 | 61,686,303,584 | +26,389,346 | 1 天 | |
| 7290万 | 61,705,071,853 | +18,768,269 | 1 天 | |
| 7290万 | 61,734,169,314 | +29,097,461 | 1 天 | |
| 7290万 | 61,759,299,272 | +25,129,958 | 1 天 | |
| 7290万 | 61,806,328,812 | +47,029,540 | 2 天 | |
| 7290万 | 61,818,007,742 | +11,678,930 | 1 天 | |
| 7290万 | 61,850,544,229 | +32,536,487 | 1 天 | |
| 7290万 | 61,877,448,952 | +26,904,723 | 1 天 | |
| 7290万 | 61,900,509,252 | +23,060,300 | 1 天 | |
| 7290万 | 61,924,984,161 | +24,474,909 | 1 天 | |
| 7290万 | 61,948,032,394 | +23,048,233 | 1 天 | |
| 7300万 | 61,963,911,676 | +15,879,282 | 1 天 | |
| 7300万 | 61,975,985,272 | +12,073,596 | 1 天 | |
| 7300万 | 62,028,059,425 | +52,074,153 | 1 天 | |
| 7300万 | 62,048,686,852 | +20,627,427 | 1 天 | |
| 7300万 | 62,077,266,845 | +28,579,993 | 1 天 | |
| 7300万 | 62,103,079,347 | +25,812,502 | 1 天 | |
| 7300万 | 62,127,068,907 | +23,989,560 | 1 天 | |
| 7300万 | 62,140,369,527 | +13,300,620 | 1 天 | |
| 7300万 | 62,174,263,862 | +33,894,335 | 1 天 | |
| 7300万 | 62,197,645,566 | +23,381,704 | 1 天 | |
| 7300万 | 62,223,142,286 | +25,496,720 | 1 天 | |
| 7300万 | 62,251,682,749 | +28,540,463 | 1 天 |
· — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
截至 2026年10月31日,YRF(@yrf)在 YouTube 的订阅人数为 7300万。 YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 +200,000;播放变化 +837,372,024;跨 33 个日历日日均约 25,374,910 次播放。 历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
每月估算 USD 386,206–2,317,237,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
来源:公开 YouTube Data API · 采集快照:2026年10月31日 UTC 22:40:46. — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
存储样本中播放最多的视频: “Saiyaara Reprise - Female | Full Song | Ahaan, Aneet | Tanishk, Faheem, Arslan | Shreya | Irshad” · 354,735,410 · 播放量
| 创作者 | 订阅人数 | 排名 |
|---|---|---|
| HAR PAL GEO | 7450万 | #42 |
| Sony Music India | 7350万 | #44 |
| Infobells - Hindi | 7290万 | #43 |
| El Reino Infantil | 7160万 | #46 |
| YOLO AVENTURAS | 7120万 | #47 |