
播放量: 4660万 · 突出倍数: 91.9× · 长视频
发布于 2025年1月29日 · 4:17
视频分析器创作者数据 · YouTube
头部公开账号
频道创建于 2011年6月2日 · 截至采集时 15.4 年
导入来源记录的订阅排名:#46。这不是当前全平台普查。
频道国家字段:阿根廷。不代表国籍或居住地。
YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
每月估算 USD 290,916–1,745,497,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
免费体检 @elreinoinfantil,查看互动、发布节奏与主页基础信息,再检查你自己的账号。
向 Kabo 了解 @elreinoinfantil2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 +100,000;播放变化 +630,764,524;跨 33 个日历日日均约 19,114,076 次播放。
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
突出倍数 = 播放量 ÷ 本频道同形态典型视频播放量。样本 600 条,基线计算时间 2026年10月21日。 样本上限为最近 600 条上传视频。

播放量: 4660万 · 突出倍数: 91.9× · 长视频
发布于 2025年1月29日 · 4:17
视频分析器
播放量: 3450万 · 突出倍数: 68× · 长视频
发布于 2025年3月4日 · 2:39
视频分析器
播放量: 2170万 · 突出倍数: 42.9× · 长视频
发布于 2025年2月2日 · 2:09
视频分析器| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 46,571,127 | 3,030.7 | 91.9× | 视频分析器 | |
| 34,467,603 | 2,368.6 | 68× | 视频分析器 | |
| 21,711,962 | 1,421.8 | 42.9× | 视频分析器 | |
| 20,164,735 | 1,255.6 | 39.8× | 视频分析器 | |
| 19,828,680 | 1,731.2 | 39.1× | 视频分析器 |
| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 40,447,444 | 4,373.8 | 32.2× | 视频分析器 | |
| 35,363,743 | 3,093.5 | 28.2× | 视频分析器 | |
| 24,791,615 | 1,555 | 19.7× | 视频分析器 | |
| 23,418,354 | 2,579.2 | 18.7× | 视频分析器 | |
| 21,664,473 | 1,758.5 | 17.3× | 视频分析器 |
这些数值是已存储上传样本的汇总。载荷未记录其统计期间,不能视为本年度总量。
| 已存储的形态分布 | 视频数 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短视频 Shorts | 117 (50%) | 162,672,532 (52%) |
| 长视频 | 117 (50%) | 147,317,268 (48%) |
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
| 日期 | 订阅人数 | 总播放量 | 播放变化 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 7150万 | 75,322,629,104 | — | — | |
| 7150万 | 75,344,626,654 | +21,997,550 | 1 天 | |
| 7150万 | 75,375,153,846 | +30,527,192 | 1 天 | |
| 7150万 | 75,411,675,342 | +36,521,496 | 2 天 | |
| 7160万 | 75,448,850,639 | +37,175,297 | 2 天 | |
| 7160万 | 75,483,627,290 | +34,776,651 | 2 天 | |
| 7160万 | 75,502,833,388 | +19,206,098 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,522,307,054 | +19,473,666 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,533,468,837 | +11,161,783 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,560,786,949 | +27,318,112 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,580,985,274 | +20,198,325 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,618,166,606 | +37,181,332 | 2 天 | |
| 7160万 | 75,620,542,027 | +2,375,421 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,649,237,528 | +28,695,501 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,674,990,182 | +25,752,654 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,693,260,523 | +18,270,341 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,712,095,167 | +18,834,644 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,726,896,797 | +14,801,630 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,733,270,733 | +6,373,936 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,748,912,177 | +15,641,444 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,786,287,529 | +37,375,352 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,804,685,227 | +18,397,698 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,824,032,791 | +19,347,564 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,843,101,916 | +19,069,125 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,860,502,581 | +17,400,665 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,878,618,011 | +18,115,430 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,896,957,117 | +18,339,106 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,915,194,562 | +18,237,445 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,933,818,167 | +18,623,605 | 1 天 | |
| 7160万 | 75,953,393,628 | +19,575,461 | 1 天 |
· — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
截至 2026年10月31日,El Reino Infantil(@elreinoinfantil)在 YouTube 的订阅人数为 7160万。 YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 +100,000;播放变化 +630,764,524;跨 33 个日历日日均约 19,114,076 次播放。 历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
每月估算 USD 290,916–1,745,497,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
来源:公开 YouTube Data API · 采集快照:2026年10月31日 UTC 22:40:46. — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
存储样本中播放最多的视频: “Especial: Soy una Serpiente 🐍@LaGranjaDeZenon 🐍 @CancionesDelZoo #añonuevochino | El Reino Infantil” · 46,571,127 · 播放量
| 创作者 | 订阅人数 | 排名 |
|---|---|---|
| Sony Music India | 7350万 | #44 |
| YRF | 7300万 | #45 |
| Infobells - Hindi | 7290万 | #43 |
| YOLO AVENTURAS | 7120万 | #47 |
| Wave Music | 7100万 | #48 |