
播放量: 9730万 · 突出倍数: 39.5× · 短视频 Shorts
发布于 2025年11月14日 · 0:46
视频分析器创作者数据 · YouTube
头部公开账号
频道创建于 2018年12月13日 · 截至采集时 7.9 年
导入来源记录的订阅排名:#47。这不是当前全平台普查。
频道国家字段:墨西哥。不代表国籍或居住地。
YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
每月估算 USD 105,341–632,043,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
免费体检 @yoloaventuras,查看互动、发布节奏与主页基础信息,再检查你自己的账号。
向 Kabo 了解 @yoloaventuras2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 +300,000;播放变化 +228,399,405;跨 33 个日历日日均约 6,921,194 次播放。
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
突出倍数 = 播放量 ÷ 本频道同形态典型视频播放量。样本 600 条,基线计算时间 2026年10月21日。 样本上限为最近 600 条上传视频。

播放量: 9730万 · 突出倍数: 39.5× · 短视频 Shorts
发布于 2025年11月14日 · 0:46
视频分析器

| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 29,737,757 | 4,063.3 | 16.3× | 视频分析器 | |
| 20,077,320 | 2,253.6 | 11× | 视频分析器 | |
| 13,951,515 | 1,546.3 | 7.7× | 视频分析器 | |
| 9,679,239 | 1,211.3 | 5.3× | 视频分析器 | |
| 9,601,142 | 1,419.1 | 5.3× | 视频分析器 |
| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 97,274,631 | 11,539.6 | 39.5× | 视频分析器 | |
| 56,208,620 | 8,357.8 | 22.8× | 视频分析器 | |
| 41,226,020 | 4,742.8 | 16.7× | 视频分析器 | |
| 37,747,309 | 4,158.3 | 15.3× | 视频分析器 | |
| 34,315,266 | 4,129.6 | 13.9× | 视频分析器 |
这些数值是已存储上传样本的汇总。载荷未记录其统计期间,不能视为本年度总量。
| 已存储的形态分布 | 视频数 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短视频 Shorts | 169 (36%) | 767,638,085 (58%) |
| 长视频 | 298 (64%) | 551,404,135 (42%) |
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
| 日期 | 订阅人数 | 总播放量 | 播放变化 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 7090万 | 29,749,200,124 | — | — | |
| 7090万 | 29,756,623,882 | +7,423,758 | 1 天 | |
| 7090万 | 29,767,034,092 | +10,410,210 | 1 天 | |
| 7090万 | 29,779,009,229 | +11,975,137 | 2 天 | |
| 7100万 | 29,792,270,402 | +13,261,173 | 2 天 | |
| 7100万 | 29,804,675,217 | +12,404,815 | 2 天 | |
| 7100万 | 29,811,905,095 | +7,229,878 | 1 天 | |
| 7100万 | 29,818,589,870 | +6,684,775 | 1 天 | |
| 7100万 | 29,823,337,814 | +4,747,944 | 1 天 | |
| 7100万 | 29,832,839,909 | +9,502,095 | 1 天 | |
| 7100万 | 29,842,861,775 | +10,021,866 | 1 天 | |
| 7100万 | 29,857,158,719 | +14,296,944 | 2 天 | |
| 7100万 | 29,858,043,109 | +884,390 | 1 天 | |
| 7100万 | 29,866,753,418 | +8,710,309 | 1 天 | |
| 7100万 | 29,874,953,044 | +8,199,626 | 1 天 | |
| 7100万 | 29,881,489,025 | +6,535,981 | 1 天 | |
| 7100万 | 29,887,547,313 | +6,058,288 | 1 天 | |
| 7100万 | 29,889,571,717 | +2,024,404 | 1 天 | |
| 7110万 | 29,894,581,136 | +5,009,419 | 1 天 | |
| 7110万 | 29,898,998,674 | +4,417,538 | 1 天 | |
| 7110万 | 29,910,358,745 | +11,360,071 | 1 天 | |
| 7110万 | 29,916,515,846 | +6,157,101 | 1 天 | |
| 7110万 | 29,923,258,337 | +6,742,491 | 1 天 | |
| 7110万 | 29,930,645,658 | +7,387,321 | 1 天 | |
| 7110万 | 29,937,581,007 | +6,935,349 | 1 天 | |
| 7110万 | 29,940,243,645 | +2,662,638 | 1 天 | |
| 7110万 | 29,951,772,104 | +11,528,459 | 1 天 | |
| 7120万 | 29,959,013,957 | +7,241,853 | 1 天 | |
| 7120万 | 29,967,247,962 | +8,234,005 | 1 天 | |
| 7120万 | 29,977,599,529 | +10,351,567 | 1 天 |
· — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
截至 2026年10月31日,YOLO AVENTURAS(@yoloaventuras)在 YouTube 的订阅人数为 7120万。 YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 +300,000;播放变化 +228,399,405;跨 33 个日历日日均约 6,921,194 次播放。 历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
每月估算 USD 105,341–632,043,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
来源:公开 YouTube Data API · 采集快照:2026年10月31日 UTC 22:40:46. — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
存储样本中播放最多的视频: “No Jales la Cuerda Incorrecta Con Dulces🍭🍫” · 97,274,631 · 播放量
| 创作者 | 订阅人数 | 排名 |
|---|---|---|
| Sony Music India | 7350万 | #44 |
| YRF | 7300万 | #45 |
| El Reino Infantil | 7160万 | #46 |
| Wave Music | 7100万 | #48 |
| ARY Digital HD | 6870万 | #49 |