
播放量: 662万 · 突出倍数: 562.3× · 长视频
发布于 2026年10月17日 · 37:11
视频分析器创作者数据 · YouTube
头部公开账号
频道创建于 2016年7月11日 · 截至采集时 10.3 年
导入来源记录的订阅排名:#49。这不是当前全平台普查。
频道国家字段:巴基斯坦。不代表国籍或居住地。
YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
每月估算 USD 425,901–2,555,405,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
免费体检 @arydigitalasia,查看互动、发布节奏与主页基础信息,再检查你自己的账号。
向 Kabo 了解 @arydigitalasia2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 +100,000;播放变化 +923,438,163;跨 33 个日历日日均约 27,982,975 次播放。
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
突出倍数 = 播放量 ÷ 本频道同形态典型视频播放量。样本 600 条,基线计算时间 2026年10月21日。 样本上限为最近 600 条上传视频。

播放量: 662万 · 突出倍数: 562.3× · 长视频
发布于 2026年10月17日 · 37:11
视频分析器
播放量: 639万 · 突出倍数: 542.8× · 长视频
发布于 2026年10月16日 · 40:32
视频分析器
播放量: 419万 · 突出倍数: 355.5× · 长视频
发布于 2026年10月17日 · 1:18
视频分析器| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 6,624,773 | 19,332.9 | 562.3× | 视频分析器 | |
| 6,394,632 | 17,439.4 | 542.8× | 视频分析器 | |
| 4,188,792 | 12,229.9 | 355.5× | 视频分析器 | |
| 3,429,122 | 9,358.2 | 291.1× | 视频分析器 | |
| 3,205,143 | 9,362.4 | 272× | 视频分析器 |
| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 891,987 | 2,606.8 | 75.4× | 视频分析器 | |
| 510,059 | 1,492.4 | 43.1× | 视频分析器 | |
| 447,013 | 1,218.6 | 37.8× | 视频分析器 | |
| 440,090 | 1,223.6 | 37.2× | 视频分析器 | |
| 438,886 | 1,358 | 37.1× | 视频分析器 |
这些数值是已存储上传样本的汇总。载荷未记录其统计期间,不能视为本年度总量。
| 已存储的形态分布 | 视频数 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短视频 Shorts | 199 (33%) | 7,704,235 (15%) |
| 长视频 | 401 (67%) | 43,893,402 (85%) |
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
| 日期 | 订阅人数 | 总播放量 | 播放变化 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 6860万 | 78,726,700,500 | — | — | |
| 6860万 | 78,765,885,370 | +39,184,870 | 1 天 | |
| 6860万 | 78,813,136,017 | +47,250,647 | 1 天 | |
| 6860万 | 78,862,949,376 | +49,813,359 | 2 天 | |
| 6860万 | 78,931,426,105 | +68,476,729 | 2 天 | |
| 6860万 | 78,982,442,632 | +51,016,527 | 2 天 | |
| 6860万 | 79,005,326,928 | +22,884,296 | 1 天 | |
| 6860万 | 79,034,198,057 | +28,871,129 | 1 天 | |
| 6860万 | 79,053,375,944 | +19,177,887 | 1 天 | |
| 6860万 | 79,076,390,039 | +23,014,095 | 1 天 | |
| 6860万 | 79,124,421,101 | +48,031,062 | 1 天 | |
| 6860万 | 79,177,712,142 | +53,291,041 | 2 天 | |
| 6860万 | 79,187,970,844 | +10,258,702 | 1 天 | |
| 6860万 | 79,222,826,844 | +34,856,000 | 1 天 | |
| 6860万 | 79,247,116,723 | +24,289,879 | 1 天 | |
| 6870万 | 79,277,452,627 | +30,335,904 | 1 天 | |
| 6870万 | 79,303,235,367 | +25,782,740 | 1 天 | |
| 6870万 | 79,326,830,207 | +23,594,840 | 1 天 | |
| 6870万 | 79,348,747,311 | +21,917,104 | 1 天 | |
| 6870万 | 79,363,993,073 | +15,245,762 | 1 天 | |
| 6870万 | 79,413,998,309 | +50,005,236 | 1 天 | |
| 6870万 | 79,433,952,784 | +19,954,475 | 1 天 | |
| 6870万 | 79,468,153,166 | +34,200,382 | 1 天 | |
| 6870万 | 79,501,487,213 | +33,334,047 | 1 天 | |
| 6870万 | 79,526,486,866 | +24,999,653 | 1 天 | |
| 6870万 | 79,541,365,685 | +14,878,819 | 1 天 | |
| 6870万 | 79,571,470,555 | +30,104,870 | 1 天 | |
| 6870万 | 79,592,962,638 | +21,492,083 | 1 天 | |
| 6870万 | 79,616,151,066 | +23,188,428 | 1 天 | |
| 6870万 | 79,650,138,663 | +33,987,597 | 1 天 |
· — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
截至 2026年10月31日,ARY Digital HD(@arydigitalasia)在 YouTube 的订阅人数为 6870万。 YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 +100,000;播放变化 +923,438,163;跨 33 个日历日日均约 27,982,975 次播放。 历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
每月估算 USD 425,901–2,555,405,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
来源:公开 YouTube Data API · 采集快照:2026年10月31日 UTC 22:40:46. — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
存储样本中播放最多的视频: “Dar-e-Nijaat Episode 23 | 17 October 2026 | Sheheryar Munawar | Dur-e-Fishan | ENG SUB | ARY Digital” · 6,624,773 · 播放量
| 创作者 | 订阅人数 | 排名 |
|---|---|---|
| YRF | 7300万 | #45 |
| El Reino Infantil | 7160万 | #46 |
| YOLO AVENTURAS | 7120万 | #47 |
| Wave Music | 7100万 | #48 |
| Canal KondZilla | 6820万 | #50 |