
播放量: 662萬 · 突出倍數: 562.3× · 長影片
發布於 2026年10月17日 · 37:11
影片分析器創作者數據 · YouTube
頭部公開帳號
頻道建立於 2016年7月11日 · 截至採集時 10.3 年
匯入來源記錄的訂閱排名:#49。這不是目前全平台普查。
頻道國家欄位:巴基斯坦。不代表國籍或居住地。
YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
每月估算 USD 425,901–2,555,405,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
免費健檢 @arydigitalasia,查看互動、發布節奏與主頁基礎資訊,再檢查你自己的帳號。
向 Kabo 瞭解 @arydigitalasia2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +100,000;播放變化 +923,438,163;跨 33 個日曆日日均約 27,982,975 次播放。
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
突出倍數 = 播放量 ÷ 本頻道同形態典型影片播放量。樣本 600 則,基準計算時間 2026年10月21日。 樣本上限為最近 600 則上傳影片。

播放量: 662萬 · 突出倍數: 562.3× · 長影片
發布於 2026年10月17日 · 37:11
影片分析器
播放量: 639萬 · 突出倍數: 542.8× · 長影片
發布於 2026年10月16日 · 40:32
影片分析器
播放量: 419萬 · 突出倍數: 355.5× · 長影片
發布於 2026年10月17日 · 1:18
影片分析器| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 6,624,773 | 19,332.9 | 562.3× | 影片分析器 | |
| 6,394,632 | 17,439.4 | 542.8× | 影片分析器 | |
| 4,188,792 | 12,229.9 | 355.5× | 影片分析器 | |
| 3,429,122 | 9,358.2 | 291.1× | 影片分析器 | |
| 3,205,143 | 9,362.4 | 272× | 影片分析器 |
| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 891,987 | 2,606.8 | 75.4× | 影片分析器 | |
| 510,059 | 1,492.4 | 43.1× | 影片分析器 | |
| 447,013 | 1,218.6 | 37.8× | 影片分析器 | |
| 440,090 | 1,223.6 | 37.2× | 影片分析器 | |
| 438,886 | 1,358 | 37.1× | 影片分析器 |
這些數值是已儲存上傳樣本的彙總。載荷未記錄其統計期間,不能視為本年度總量。
| 已儲存的形態分布 | 影片數 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短影片 Shorts | 199 (33%) | 7,704,235 (15%) |
| 長影片 | 401 (67%) | 43,893,402 (85%) |
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 播放變化 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 6860萬 | 78,726,700,500 | — | — | |
| 6860萬 | 78,765,885,370 | +39,184,870 | 1 天 | |
| 6860萬 | 78,813,136,017 | +47,250,647 | 1 天 | |
| 6860萬 | 78,862,949,376 | +49,813,359 | 2 天 | |
| 6860萬 | 78,931,426,105 | +68,476,729 | 2 天 | |
| 6860萬 | 78,982,442,632 | +51,016,527 | 2 天 | |
| 6860萬 | 79,005,326,928 | +22,884,296 | 1 天 | |
| 6860萬 | 79,034,198,057 | +28,871,129 | 1 天 | |
| 6860萬 | 79,053,375,944 | +19,177,887 | 1 天 | |
| 6860萬 | 79,076,390,039 | +23,014,095 | 1 天 | |
| 6860萬 | 79,124,421,101 | +48,031,062 | 1 天 | |
| 6860萬 | 79,177,712,142 | +53,291,041 | 2 天 | |
| 6860萬 | 79,187,970,844 | +10,258,702 | 1 天 | |
| 6860萬 | 79,222,826,844 | +34,856,000 | 1 天 | |
| 6860萬 | 79,247,116,723 | +24,289,879 | 1 天 | |
| 6870萬 | 79,277,452,627 | +30,335,904 | 1 天 | |
| 6870萬 | 79,303,235,367 | +25,782,740 | 1 天 | |
| 6870萬 | 79,326,830,207 | +23,594,840 | 1 天 | |
| 6870萬 | 79,348,747,311 | +21,917,104 | 1 天 | |
| 6870萬 | 79,363,993,073 | +15,245,762 | 1 天 | |
| 6870萬 | 79,413,998,309 | +50,005,236 | 1 天 | |
| 6870萬 | 79,433,952,784 | +19,954,475 | 1 天 | |
| 6870萬 | 79,468,153,166 | +34,200,382 | 1 天 | |
| 6870萬 | 79,501,487,213 | +33,334,047 | 1 天 | |
| 6870萬 | 79,526,486,866 | +24,999,653 | 1 天 | |
| 6870萬 | 79,541,365,685 | +14,878,819 | 1 天 | |
| 6870萬 | 79,571,470,555 | +30,104,870 | 1 天 | |
| 6870萬 | 79,592,962,638 | +21,492,083 | 1 天 | |
| 6870萬 | 79,616,151,066 | +23,188,428 | 1 天 | |
| 6870萬 | 79,650,138,663 | +33,987,597 | 1 天 |
· — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
截至 2026年10月31日,ARY Digital HD(@arydigitalasia)在 YouTube 的訂閱人數為 6870萬。 YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +100,000;播放變化 +923,438,163;跨 33 個日曆日日均約 27,982,975 次播放。 歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
每月估算 USD 425,901–2,555,405,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
來源:公開 YouTube Data API · 採集快照:2026年10月31日 下午10:40:46 [UTC]. — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
儲存樣本中播放最多的影片: “Dar-e-Nijaat Episode 23 | 17 October 2026 | Sheheryar Munawar | Dur-e-Fishan | ENG SUB | ARY Digital” · 6,624,773 · 播放量
| 創作者 | 訂閱人數 | 排名 |
|---|---|---|
| YRF | 7300萬 | #45 |
| El Reino Infantil | 7160萬 | #46 |
| YOLO AVENTURAS | 7120萬 | #47 |
| Wave Music | 7100萬 | #48 |
| Canal KondZilla | 6820萬 | #50 |