
播放量: 3.55億 · 突出倍數: 328.3× · 長影片
發布於 2025年9月11日 · 3:04
影片分析器創作者數據 · YouTube
頭部公開帳號
頻道建立於 2006年6月7日 · 截至採集時 20.4 年
匯入來源記錄的訂閱排名:#45。這不是目前全平台普查。
頻道國家欄位:印度。不代表國籍或居住地。
YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
每月估算 USD 386,206–2,317,237,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
免費健檢 @yrf,查看互動、發布節奏與主頁基礎資訊,再檢查你自己的帳號。
向 Kabo 瞭解 @yrf2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +200,000;播放變化 +837,372,024;跨 33 個日曆日日均約 25,374,910 次播放。
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
突出倍數 = 播放量 ÷ 本頻道同形態典型影片播放量。樣本 599 則,基準計算時間 2026年10月21日。 樣本上限為最近 599 則上傳影片。

播放量: 3.55億 · 突出倍數: 328.3× · 長影片
發布於 2025年9月11日 · 3:04
影片分析器
播放量: 2.61億 · 突出倍數: 241.8× · 長影片
發布於 2025年7月24日 · 2:58
影片分析器
播放量: 2.42億 · 突出倍數: 223.9× · 長影片
發布於 2025年7月11日 · 5:17
影片分析器| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 354,735,410 | 35,554.7 | 328.3× | 影片分析器 | |
| 261,282,237 | 23,438.3 | 241.8× | 影片分析器 | |
| 241,909,633 | 21,106.9 | 223.9× | 影片分析器 | |
| 191,095,321 | 18,883.5 | 176.9× | 影片分析器 | |
| 169,228,454 | 15,405.4 | 156.6× | 影片分析器 |
| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 6,715,009 | 824.2 | 31.1× | 影片分析器 | |
| 5,776,939 | 649.7 | 26.7× | 影片分析器 | |
| 5,741,507 | 1,461.3 | 26.6× | 影片分析器 | |
| 5,697,407 | 495.9 | 26.4× | 影片分析器 | |
| 5,054,356 | 602.3 | 23.4× | 影片分析器 |
這些數值是已儲存上傳樣本的彙總。載荷未記錄其統計期間,不能視為本年度總量。
| 已儲存的形態分布 | 影片數 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短影片 Shorts | 316 (87%) | 113,260,964 (30%) |
| 長影片 | 48 (13%) | 260,066,380 (70%) |
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 播放變化 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 7280萬 | 61,414,310,725 | — | — | |
| 7280萬 | 61,453,740,838 | +39,430,113 | 1 天 | |
| 7280萬 | 61,480,386,265 | +26,645,427 | 1 天 | |
| 7290萬 | 61,537,301,765 | +56,915,500 | 2 天 | |
| 7290萬 | 61,587,607,982 | +50,306,217 | 2 天 | |
| 7290萬 | 61,635,097,515 | +47,489,533 | 2 天 | |
| 7290萬 | 61,659,914,238 | +24,816,723 | 1 天 | |
| 7290萬 | 61,686,303,584 | +26,389,346 | 1 天 | |
| 7290萬 | 61,705,071,853 | +18,768,269 | 1 天 | |
| 7290萬 | 61,734,169,314 | +29,097,461 | 1 天 | |
| 7290萬 | 61,759,299,272 | +25,129,958 | 1 天 | |
| 7290萬 | 61,806,328,812 | +47,029,540 | 2 天 | |
| 7290萬 | 61,818,007,742 | +11,678,930 | 1 天 | |
| 7290萬 | 61,850,544,229 | +32,536,487 | 1 天 | |
| 7290萬 | 61,877,448,952 | +26,904,723 | 1 天 | |
| 7290萬 | 61,900,509,252 | +23,060,300 | 1 天 | |
| 7290萬 | 61,924,984,161 | +24,474,909 | 1 天 | |
| 7290萬 | 61,948,032,394 | +23,048,233 | 1 天 | |
| 7300萬 | 61,963,911,676 | +15,879,282 | 1 天 | |
| 7300萬 | 61,975,985,272 | +12,073,596 | 1 天 | |
| 7300萬 | 62,028,059,425 | +52,074,153 | 1 天 | |
| 7300萬 | 62,048,686,852 | +20,627,427 | 1 天 | |
| 7300萬 | 62,077,266,845 | +28,579,993 | 1 天 | |
| 7300萬 | 62,103,079,347 | +25,812,502 | 1 天 | |
| 7300萬 | 62,127,068,907 | +23,989,560 | 1 天 | |
| 7300萬 | 62,140,369,527 | +13,300,620 | 1 天 | |
| 7300萬 | 62,174,263,862 | +33,894,335 | 1 天 | |
| 7300萬 | 62,197,645,566 | +23,381,704 | 1 天 | |
| 7300萬 | 62,223,142,286 | +25,496,720 | 1 天 | |
| 7300萬 | 62,251,682,749 | +28,540,463 | 1 天 |
· — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
截至 2026年10月31日,YRF(@yrf)在 YouTube 的訂閱人數為 7300萬。 YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +200,000;播放變化 +837,372,024;跨 33 個日曆日日均約 25,374,910 次播放。 歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
每月估算 USD 386,206–2,317,237,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
來源:公開 YouTube Data API · 採集快照:2026年10月31日 下午10:40:46 [UTC]. — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
儲存樣本中播放最多的影片: “Saiyaara Reprise - Female | Full Song | Ahaan, Aneet | Tanishk, Faheem, Arslan | Shreya | Irshad” · 354,735,410 · 播放量
| 創作者 | 訂閱人數 | 排名 |
|---|---|---|
| HAR PAL GEO | 7450萬 | #42 |
| Sony Music India | 7350萬 | #44 |
| Infobells - Hindi | 7290萬 | #43 |
| El Reino Infantil | 7160萬 | #46 |
| YOLO AVENTURAS | 7120萬 | #47 |