
播放量: 12.1億 · 突出倍數: 395.8× · 長影片
發布於 2022年2月21日 · 1:50
影片分析器創作者數據 · YouTube
頭部公開帳號
頻道建立於 2014年6月6日 · 截至採集時 12.4 年
匯入來源記錄的訂閱排名:#43。這不是目前全平台普查。
頻道國家欄位:印度。不代表國籍或居住地。
YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
每月估算 USD 196,342–1,178,054,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
免費健檢 @infobellshindirhymes,查看互動、發布節奏與主頁基礎資訊,再檢查你自己的帳號。
向 Kabo 瞭解 @infobellshindirhymes2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +100,000;播放變化 +425,709,450;跨 33 個日曆日日均約 12,900,286 次播放。
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
突出倍數 = 播放量 ÷ 本頻道同形態典型影片播放量。樣本 600 則,基準計算時間 2026年10月21日。 樣本上限為最近 600 則上傳影片。

播放量: 12.1億 · 突出倍數: 395.8× · 長影片
發布於 2022年2月21日 · 1:50
影片分析器
播放量: 9.54億 · 突出倍數: 312.3× · 長影片
發布於 2023年7月29日 · 8:19
影片分析器
播放量: 7.1億 · 突出倍數: 232.6× · 長影片
發布於 2023年6月3日 · 6:31
影片分析器| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 1,208,525,728 | 29,389.6 | 395.8× | 影片分析器 | |
| 953,609,083 | 33,378.4 | 312.3× | 影片分析器 | |
| 710,079,525 | 23,737.6 | 232.6× | 影片分析器 | |
| 621,400,635 | 19,258.9 | 203.5× | 影片分析器 | |
| 301,803,350 | 7,270.4 | 98.8× | 影片分析器 |
| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 604,874,360 | 20,075.7 | 204× | 影片分析器 | |
| 267,316,756 | 8,346.9 | 90.1× | 影片分析器 | |
| 176,947,823 | 5,905.9 | 59.7× | 影片分析器 | |
| 172,688,240 | 4,866.9 | 58.2× | 影片分析器 | |
| 128,786,853 | 4,184.4 | 43.4× | 影片分析器 |
這些數值是已儲存上傳樣本的彙總。載荷未記錄其統計期間,不能視為本年度總量。
| 已儲存的形態分布 | 影片數 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短影片 Shorts | 78 (57%) | 246,666,278 (59%) |
| 長影片 | 60 (43%) | 169,757,202 (41%) |
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 播放變化 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 7280萬 | 50,198,151,418 | — | — | |
| 7280萬 | 50,220,696,579 | +22,545,161 | 1 天 | |
| 7280萬 | 50,237,490,339 | +16,793,760 | 1 天 | |
| 7280萬 | 50,262,991,129 | +25,500,790 | 2 天 | |
| 7280萬 | 50,287,439,071 | +24,447,942 | 2 天 | |
| 7280萬 | 50,311,405,461 | +23,966,390 | 2 天 | |
| 7280萬 | 50,324,531,076 | +13,125,615 | 1 天 | |
| 7280萬 | 50,338,066,173 | +13,535,097 | 1 天 | |
| 7280萬 | 50,348,041,993 | +9,975,820 | 1 天 | |
| 7280萬 | 50,363,941,314 | +15,899,321 | 1 天 | |
| 7280萬 | 50,376,971,812 | +13,030,498 | 1 天 | |
| 7280萬 | 50,403,621,386 | +26,649,574 | 2 天 | |
| 7280萬 | 50,410,673,414 | +7,052,028 | 1 天 | |
| 7280萬 | 50,428,460,548 | +17,787,134 | 1 天 | |
| 7280萬 | 50,443,361,763 | +14,901,215 | 1 天 | |
| 7280萬 | 50,455,668,868 | +12,307,105 | 1 天 | |
| 7280萬 | 50,468,495,584 | +12,826,716 | 1 天 | |
| 7280萬 | 50,478,574,256 | +10,078,672 | 1 天 | |
| 7280萬 | 50,489,181,950 | +10,607,694 | 1 天 | |
| 7280萬 | 50,494,767,968 | +5,586,018 | 1 天 | |
| 7280萬 | 50,521,031,862 | +26,263,894 | 1 天 | |
| 7280萬 | 50,531,207,638 | +10,175,776 | 1 天 | |
| 7280萬 | 50,545,296,015 | +14,088,377 | 1 天 | |
| 7290萬 | 50,556,943,189 | +11,647,174 | 1 天 | |
| 7290萬 | 50,568,067,249 | +11,124,060 | 1 天 | |
| 7290萬 | 50,574,048,663 | +5,981,414 | 1 天 | |
| 7290萬 | 50,585,364,069 | +11,315,406 | 1 天 | |
| 7290萬 | 50,600,633,695 | +15,269,626 | 1 天 | |
| 7290萬 | 50,612,106,595 | +11,472,900 | 1 天 | |
| 7290萬 | 50,623,860,868 | +11,754,273 | 1 天 |
· — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
截至 2026年10月31日,Infobells - Hindi(@infobellshindirhymes)在 YouTube 的訂閱人數為 7290萬。 YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +100,000;播放變化 +425,709,450;跨 33 個日曆日日均約 12,900,286 次播放。 歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
每月估算 USD 196,342–1,178,054,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
來源:公開 YouTube Data API · 採集快照:2026年10月31日 下午10:40:46 [UTC]. — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
儲存樣本中播放最多的影片: “Aloo Kachaloo Beta Kahan Gaye The | Hindi Rhymes for Children | Infobells” · 1,208,525,728 · 播放量
| 創作者 | 訂閱人數 | 排名 |
|---|---|---|
| Anaya Kandhal | 7630萬 | #40 |
| Shemaroo Filmi Gaane | 7510萬 | #41 |
| HAR PAL GEO | 7450萬 | #42 |
| Sony Music India | 7350萬 | #44 |
| YRF | 7300萬 | #45 |