
播放量: 9730萬 · 突出倍數: 39.5× · 短影片 Shorts
發布於 2025年11月14日 · 0:46
影片分析器創作者數據 · YouTube
頭部公開帳號
頻道建立於 2018年12月13日 · 截至採集時 7.9 年
匯入來源記錄的訂閱排名:#47。這不是目前全平台普查。
頻道國家欄位:墨西哥。不代表國籍或居住地。
YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
每月估算 USD 105,341–632,043,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
免費健檢 @yoloaventuras,查看互動、發布節奏與主頁基礎資訊,再檢查你自己的帳號。
向 Kabo 瞭解 @yoloaventuras2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +300,000;播放變化 +228,399,405;跨 33 個日曆日日均約 6,921,194 次播放。
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
突出倍數 = 播放量 ÷ 本頻道同形態典型影片播放量。樣本 600 則,基準計算時間 2026年10月21日。 樣本上限為最近 600 則上傳影片。

播放量: 9730萬 · 突出倍數: 39.5× · 短影片 Shorts
發布於 2025年11月14日 · 0:46
影片分析器

| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 29,737,757 | 4,063.3 | 16.3× | 影片分析器 | |
| 20,077,320 | 2,253.6 | 11× | 影片分析器 | |
| 13,951,515 | 1,546.3 | 7.7× | 影片分析器 | |
| 9,679,239 | 1,211.3 | 5.3× | 影片分析器 | |
| 9,601,142 | 1,419.1 | 5.3× | 影片分析器 |
| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 97,274,631 | 11,539.6 | 39.5× | 影片分析器 | |
| 56,208,620 | 8,357.8 | 22.8× | 影片分析器 | |
| 41,226,020 | 4,742.8 | 16.7× | 影片分析器 | |
| 37,747,309 | 4,158.3 | 15.3× | 影片分析器 | |
| 34,315,266 | 4,129.6 | 13.9× | 影片分析器 |
這些數值是已儲存上傳樣本的彙總。載荷未記錄其統計期間,不能視為本年度總量。
| 已儲存的形態分布 | 影片數 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短影片 Shorts | 169 (36%) | 767,638,085 (58%) |
| 長影片 | 298 (64%) | 551,404,135 (42%) |
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 播放變化 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 7090萬 | 29,749,200,124 | — | — | |
| 7090萬 | 29,756,623,882 | +7,423,758 | 1 天 | |
| 7090萬 | 29,767,034,092 | +10,410,210 | 1 天 | |
| 7090萬 | 29,779,009,229 | +11,975,137 | 2 天 | |
| 7100萬 | 29,792,270,402 | +13,261,173 | 2 天 | |
| 7100萬 | 29,804,675,217 | +12,404,815 | 2 天 | |
| 7100萬 | 29,811,905,095 | +7,229,878 | 1 天 | |
| 7100萬 | 29,818,589,870 | +6,684,775 | 1 天 | |
| 7100萬 | 29,823,337,814 | +4,747,944 | 1 天 | |
| 7100萬 | 29,832,839,909 | +9,502,095 | 1 天 | |
| 7100萬 | 29,842,861,775 | +10,021,866 | 1 天 | |
| 7100萬 | 29,857,158,719 | +14,296,944 | 2 天 | |
| 7100萬 | 29,858,043,109 | +884,390 | 1 天 | |
| 7100萬 | 29,866,753,418 | +8,710,309 | 1 天 | |
| 7100萬 | 29,874,953,044 | +8,199,626 | 1 天 | |
| 7100萬 | 29,881,489,025 | +6,535,981 | 1 天 | |
| 7100萬 | 29,887,547,313 | +6,058,288 | 1 天 | |
| 7100萬 | 29,889,571,717 | +2,024,404 | 1 天 | |
| 7110萬 | 29,894,581,136 | +5,009,419 | 1 天 | |
| 7110萬 | 29,898,998,674 | +4,417,538 | 1 天 | |
| 7110萬 | 29,910,358,745 | +11,360,071 | 1 天 | |
| 7110萬 | 29,916,515,846 | +6,157,101 | 1 天 | |
| 7110萬 | 29,923,258,337 | +6,742,491 | 1 天 | |
| 7110萬 | 29,930,645,658 | +7,387,321 | 1 天 | |
| 7110萬 | 29,937,581,007 | +6,935,349 | 1 天 | |
| 7110萬 | 29,940,243,645 | +2,662,638 | 1 天 | |
| 7110萬 | 29,951,772,104 | +11,528,459 | 1 天 | |
| 7120萬 | 29,959,013,957 | +7,241,853 | 1 天 | |
| 7120萬 | 29,967,247,962 | +8,234,005 | 1 天 | |
| 7120萬 | 29,977,599,529 | +10,351,567 | 1 天 |
· — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
截至 2026年10月31日,YOLO AVENTURAS(@yoloaventuras)在 YouTube 的訂閱人數為 7120萬。 YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +300,000;播放變化 +228,399,405;跨 33 個日曆日日均約 6,921,194 次播放。 歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
每月估算 USD 105,341–632,043,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
來源:公開 YouTube Data API · 採集快照:2026年10月31日 下午10:40:46 [UTC]. — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
儲存樣本中播放最多的影片: “No Jales la Cuerda Incorrecta Con Dulces🍭🍫” · 97,274,631 · 播放量
| 創作者 | 訂閱人數 | 排名 |
|---|---|---|
| Sony Music India | 7350萬 | #44 |
| YRF | 7300萬 | #45 |
| El Reino Infantil | 7160萬 | #46 |
| Wave Music | 7100萬 | #48 |
| ARY Digital HD | 6870萬 | #49 |