
播放量: 4660萬 · 突出倍數: 91.9× · 長影片
發布於 2025年1月29日 · 4:17
影片分析器創作者數據 · YouTube
頭部公開帳號
頻道建立於 2011年6月2日 · 截至採集時 15.4 年
匯入來源記錄的訂閱排名:#46。這不是目前全平台普查。
頻道國家欄位:阿根廷。不代表國籍或居住地。
YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
每月估算 USD 290,916–1,745,497,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
免費健檢 @elreinoinfantil,查看互動、發布節奏與主頁基礎資訊,再檢查你自己的帳號。
向 Kabo 瞭解 @elreinoinfantil2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +100,000;播放變化 +630,764,524;跨 33 個日曆日日均約 19,114,076 次播放。
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
突出倍數 = 播放量 ÷ 本頻道同形態典型影片播放量。樣本 600 則,基準計算時間 2026年10月21日。 樣本上限為最近 600 則上傳影片。

播放量: 4660萬 · 突出倍數: 91.9× · 長影片
發布於 2025年1月29日 · 4:17
影片分析器
播放量: 3450萬 · 突出倍數: 68× · 長影片
發布於 2025年3月4日 · 2:39
影片分析器
播放量: 2170萬 · 突出倍數: 42.9× · 長影片
發布於 2025年2月2日 · 2:09
影片分析器| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 46,571,127 | 3,030.7 | 91.9× | 影片分析器 | |
| 34,467,603 | 2,368.6 | 68× | 影片分析器 | |
| 21,711,962 | 1,421.8 | 42.9× | 影片分析器 | |
| 20,164,735 | 1,255.6 | 39.8× | 影片分析器 | |
| 19,828,680 | 1,731.2 | 39.1× | 影片分析器 |
| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 40,447,444 | 4,373.8 | 32.2× | 影片分析器 | |
| 35,363,743 | 3,093.5 | 28.2× | 影片分析器 | |
| 24,791,615 | 1,555 | 19.7× | 影片分析器 | |
| 23,418,354 | 2,579.2 | 18.7× | 影片分析器 | |
| 21,664,473 | 1,758.5 | 17.3× | 影片分析器 |
這些數值是已儲存上傳樣本的彙總。載荷未記錄其統計期間,不能視為本年度總量。
| 已儲存的形態分布 | 影片數 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短影片 Shorts | 117 (50%) | 162,672,532 (52%) |
| 長影片 | 117 (50%) | 147,317,268 (48%) |
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 播放變化 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 7150萬 | 75,322,629,104 | — | — | |
| 7150萬 | 75,344,626,654 | +21,997,550 | 1 天 | |
| 7150萬 | 75,375,153,846 | +30,527,192 | 1 天 | |
| 7150萬 | 75,411,675,342 | +36,521,496 | 2 天 | |
| 7160萬 | 75,448,850,639 | +37,175,297 | 2 天 | |
| 7160萬 | 75,483,627,290 | +34,776,651 | 2 天 | |
| 7160萬 | 75,502,833,388 | +19,206,098 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,522,307,054 | +19,473,666 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,533,468,837 | +11,161,783 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,560,786,949 | +27,318,112 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,580,985,274 | +20,198,325 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,618,166,606 | +37,181,332 | 2 天 | |
| 7160萬 | 75,620,542,027 | +2,375,421 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,649,237,528 | +28,695,501 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,674,990,182 | +25,752,654 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,693,260,523 | +18,270,341 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,712,095,167 | +18,834,644 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,726,896,797 | +14,801,630 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,733,270,733 | +6,373,936 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,748,912,177 | +15,641,444 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,786,287,529 | +37,375,352 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,804,685,227 | +18,397,698 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,824,032,791 | +19,347,564 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,843,101,916 | +19,069,125 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,860,502,581 | +17,400,665 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,878,618,011 | +18,115,430 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,896,957,117 | +18,339,106 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,915,194,562 | +18,237,445 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,933,818,167 | +18,623,605 | 1 天 | |
| 7160萬 | 75,953,393,628 | +19,575,461 | 1 天 |
· — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
截至 2026年10月31日,El Reino Infantil(@elreinoinfantil)在 YouTube 的訂閱人數為 7160萬。 YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +100,000;播放變化 +630,764,524;跨 33 個日曆日日均約 19,114,076 次播放。 歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
每月估算 USD 290,916–1,745,497,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
來源:公開 YouTube Data API · 採集快照:2026年10月31日 下午10:40:46 [UTC]. — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
儲存樣本中播放最多的影片: “Especial: Soy una Serpiente 🐍@LaGranjaDeZenon 🐍 @CancionesDelZoo #añonuevochino | El Reino Infantil” · 46,571,127 · 播放量
| 創作者 | 訂閱人數 | 排名 |
|---|---|---|
| Sony Music India | 7350萬 | #44 |
| YRF | 7300萬 | #45 |
| Infobells - Hindi | 7290萬 | #43 |
| YOLO AVENTURAS | 7120萬 | #47 |
| Wave Music | 7100萬 | #48 |