
Visualizzazioni: 5,13 Mln · Fattore anomalo: 17,8× · Video Shorts
Pubblicato il 14 ottobre 2026 · 0:30
Analizzatore videoSTATISTICHE CREATOR · YouTube
@wwe · Aggiornato il 31 ottobre 2026
Grandi account pubblici
Canale creato il 11 maggio 2007 · 19,5 anni all’istantanea
Posizione per iscritti registrata nella fonte importata: #12. Non è un censimento attuale dell’intera piattaforma.
YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
USD 361.322–2.167.933 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Analizza gratis @wwe: interazioni, ritmo di pubblicazione e profilo, poi controlla il tuo account.
Chiedi a Kabo di @wweDal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti 0; visualizzazioni +783.418.463; circa 23.739.953 al giorno su 33 giorni di calendario.
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
Fattore anomalo = visualizzazioni ÷ video tipico del canale nello stesso formato. Campione: 600 caricamenti; riferimento calcolato il 21 ottobre 2026. Il campione è limitato ai 600 caricamenti più recenti.

Visualizzazioni: 5,13 Mln · Fattore anomalo: 17,8× · Video Shorts
Pubblicato il 14 ottobre 2026 · 0:30
Analizzatore video
Visualizzazioni: 3,9 Mln · Fattore anomalo: 16,2× · Video lunghi
Pubblicato il 20 ottobre 2026 · 4:26
Analizzatore video
Visualizzazioni: 4,62 Mln · Fattore anomalo: 16× · Video Shorts
Pubblicato il 10 ottobre 2026 · 0:34
Analizzatore video| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 3.901.245 | 13.760,6 | 16,2× | Analizzatore video | |
| 3.296.991 | 7080 | 13,7× | Analizzatore video | |
| 2.538.414 | 5043,9 | 10,5× | Analizzatore video | |
| 2.373.845 | 3014,5 | 9,9× | Analizzatore video | |
| 2.101.426 | 3384,4 | 8,7× | Analizzatore video |
| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 5.126.495 | 12.310,7 | 17,8× | Analizzatore video | |
| 4.623.141 | 9194,5 | 16× | Analizzatore video | |
| 4.453.482 | 6429,3 | 15,4× | Analizzatore video | |
| 2.937.495 | 8699,1 | 10,2× | Analizzatore video | |
| 2.932.158 | 5837,5 | 10,2× | Analizzatore video |
Sono aggregati del campione salvato. Il file non ne registra il periodo, quindi non vanno interpretati come totali dell’anno in corso.
| Distribuzione dei formati salvata | Video | Visualizzazioni |
|---|---|---|
| Video Shorts | 340 (57%) | 151.290.274 (59%) |
| Video lunghi | 260 (43%) | 105.277.644 (41%) |
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
| Data | Iscritti | Visualizzazioni totali | Variazione visualizzazioni | Intervallo |
|---|---|---|---|---|
| 114 Mln | 107.272.756.084 | — | — | |
| 114 Mln | 107.302.751.325 | +29.995.241 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.342.731.642 | +39.980.317 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.385.137.582 | +42.405.940 | 2 giorni | |
| 114 Mln | 107.431.728.472 | +46.590.890 | 2 giorni | |
| 114 Mln | 107.469.284.754 | +37.556.282 | 2 giorni | |
| 114 Mln | 107.496.049.809 | +26.765.055 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.517.843.235 | +21.793.426 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.532.871.854 | +15.028.619 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.552.349.654 | +19.477.800 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.584.678.053 | +32.328.399 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.651.498.334 | +66.820.281 | 2 giorni | |
| 114 Mln | 107.669.963.043 | +18.464.709 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.702.627.176 | +32.664.133 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.730.025.863 | +27.398.687 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.752.488.174 | +22.462.311 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.779.486.028 | +26.997.854 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.792.736.108 | +13.250.080 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.808.926.669 | +16.190.561 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.820.763.798 | +11.837.129 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.876.369.401 | +55.605.603 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.893.739.777 | +17.370.376 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.919.503.128 | +25.763.351 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.941.015.819 | +21.512.691 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.958.492.464 | +17.476.645 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.967.955.310 | +9.462.846 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 107.999.402.033 | +31.446.723 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 108.017.808.124 | +18.406.091 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 108.036.202.918 | +18.394.794 | 1 giorno | |
| 114 Mln | 108.056.174.547 | +19.971.629 | 1 giorno |
· — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Al 31 ottobre 2026, WWE (@wwe) ha 114 Mln iscritti su YouTube. YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
Dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti 0; visualizzazioni +783.418.463; circa 23.739.953 al giorno su 33 giorni di calendario. Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
USD 361.322–2.167.933 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Fonte: API pubblica YouTube Data · Istantanea: 31 ottobre 2026 alle ore 22:40:46 UTC. — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Video più visto nel campione salvato: “Roman Reigns transforms into Akuma from Street Fighter! 🔥” · 5.126.495 · Visualizzazioni
| Creator | Iscritti | Posizione |
|---|---|---|
| Like Nastya | 133 Mln | #9 |
| Alejo Igoa | 124 Mln | #11 |
| Zee Music Company | 123 Mln | #10 |
| Goldmines | 110 Mln | #13 |
| PewDiePie | 109 Mln | #14 |