
播放量: 513萬 · 突出倍數: 17.8× · 短影片 Shorts
發布於 2026年10月14日 · 0:30
影片分析器創作者數據 · YouTube
頭部公開帳號
頻道建立於 2007年5月11日 · 截至採集時 19.5 年
匯入來源記錄的訂閱排名:#12。這不是目前全平台普查。
YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
每月估算 USD 361,322–2,167,933,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
免費健檢 @wwe,查看互動、發布節奏與主頁基礎資訊,再檢查你自己的帳號。
向 Kabo 瞭解 @wwe2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 0;播放變化 +783,418,463;跨 33 個日曆日日均約 23,739,953 次播放。
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
突出倍數 = 播放量 ÷ 本頻道同形態典型影片播放量。樣本 600 則,基準計算時間 2026年10月21日。 樣本上限為最近 600 則上傳影片。

播放量: 513萬 · 突出倍數: 17.8× · 短影片 Shorts
發布於 2026年10月14日 · 0:30
影片分析器
播放量: 390萬 · 突出倍數: 16.2× · 長影片
發布於 2026年10月20日 · 4:26
影片分析器
播放量: 462萬 · 突出倍數: 16× · 短影片 Shorts
發布於 2026年10月10日 · 0:34
影片分析器| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 3,901,245 | 13,760.6 | 16.2× | 影片分析器 | |
| 3,296,991 | 7,080 | 13.7× | 影片分析器 | |
| 2,538,414 | 5,043.9 | 10.5× | 影片分析器 | |
| 2,373,845 | 3,014.5 | 9.9× | 影片分析器 | |
| 2,101,426 | 3,384.4 | 8.7× | 影片分析器 |
| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 5,126,495 | 12,310.7 | 17.8× | 影片分析器 | |
| 4,623,141 | 9,194.5 | 16× | 影片分析器 | |
| 4,453,482 | 6,429.3 | 15.4× | 影片分析器 | |
| 2,937,495 | 8,699.1 | 10.2× | 影片分析器 | |
| 2,932,158 | 5,837.5 | 10.2× | 影片分析器 |
這些數值是已儲存上傳樣本的彙總。載荷未記錄其統計期間,不能視為本年度總量。
| 已儲存的形態分布 | 影片數 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短影片 Shorts | 340 (57%) | 151,290,274 (59%) |
| 長影片 | 260 (43%) | 105,277,644 (41%) |
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 播放變化 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 1.14億 | 107,272,756,084 | — | — | |
| 1.14億 | 107,302,751,325 | +29,995,241 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,342,731,642 | +39,980,317 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,385,137,582 | +42,405,940 | 2 天 | |
| 1.14億 | 107,431,728,472 | +46,590,890 | 2 天 | |
| 1.14億 | 107,469,284,754 | +37,556,282 | 2 天 | |
| 1.14億 | 107,496,049,809 | +26,765,055 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,517,843,235 | +21,793,426 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,532,871,854 | +15,028,619 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,552,349,654 | +19,477,800 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,584,678,053 | +32,328,399 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,651,498,334 | +66,820,281 | 2 天 | |
| 1.14億 | 107,669,963,043 | +18,464,709 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,702,627,176 | +32,664,133 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,730,025,863 | +27,398,687 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,752,488,174 | +22,462,311 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,779,486,028 | +26,997,854 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,792,736,108 | +13,250,080 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,808,926,669 | +16,190,561 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,820,763,798 | +11,837,129 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,876,369,401 | +55,605,603 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,893,739,777 | +17,370,376 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,919,503,128 | +25,763,351 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,941,015,819 | +21,512,691 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,958,492,464 | +17,476,645 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,967,955,310 | +9,462,846 | 1 天 | |
| 1.14億 | 107,999,402,033 | +31,446,723 | 1 天 | |
| 1.14億 | 108,017,808,124 | +18,406,091 | 1 天 | |
| 1.14億 | 108,036,202,918 | +18,394,794 | 1 天 | |
| 1.14億 | 108,056,174,547 | +19,971,629 | 1 天 |
· — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
截至 2026年10月31日,WWE(@wwe)在 YouTube 的訂閱人數為 1.14億。 YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 0;播放變化 +783,418,463;跨 33 個日曆日日均約 23,739,953 次播放。 歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
每月估算 USD 361,322–2,167,933,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
來源:公開 YouTube Data API · 採集快照:2026年10月31日 下午10:40:46 [UTC]. — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
儲存樣本中播放最多的影片: “Roman Reigns transforms into Akuma from Street Fighter! 🔥” · 5,126,495 · 播放量
| 創作者 | 訂閱人數 | 排名 |
|---|---|---|
| Like Nastya | 1.33億 | #9 |
| Alejo Igoa | 1.24億 | #11 |
| Zee Music Company | 1.23億 | #10 |
| Goldmines | 1.1億 | #13 |
| PewDiePie | 1.09億 | #14 |