
Visualizzazioni: 24,8 Mln · Fattore anomalo: 595,6× · Video lunghi
Pubblicato il 16 ottobre 2026 · 122:36
Analizzatore videoSTATISTICHE CREATOR · YouTube
@goldminestelefilms · Aggiornato il 31 ottobre 2026
Grandi account pubblici
Canale creato il 21 gennaio 2012 · 14,8 anni all’istantanea
Posizione per iscritti registrata nella fonte importata: #13. Non è un censimento attuale dell’intera piattaforma.
Campo paese del canale: India. Non indica nazionalità o residenza.
YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
USD 243.671–1.462.024 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Analizza gratis @goldminestelefilms: interazioni, ritmo di pubblicazione e profilo, poi controlla il tuo account.
Chiedi a Kabo di @goldminestelefilmsDal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti 0; visualizzazioni +528.326.743; circa 16.009.901 al giorno su 33 giorni di calendario.
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
Fattore anomalo = visualizzazioni ÷ video tipico del canale nello stesso formato. Campione: 600 caricamenti; riferimento calcolato il 21 ottobre 2026. Il campione è limitato ai 600 caricamenti più recenti.

Visualizzazioni: 24,8 Mln · Fattore anomalo: 595,6× · Video lunghi
Pubblicato il 16 ottobre 2026 · 122:36
Analizzatore video
Visualizzazioni: 18,3 Mln · Fattore anomalo: 439,1× · Video lunghi
Pubblicato il 19 settembre 2026 · 1:52
Analizzatore video
Visualizzazioni: 12 Mln · Fattore anomalo: 287,3× · Video lunghi
Pubblicato il 11 ottobre 2026 · 2:43
Analizzatore video| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 24.806.326 | 65.943,2 | 595,6× | Analizzatore video | |
| 18.291.035 | 17.911,8 | 439,1× | Analizzatore video | |
| 11.965.339 | 24.261,7 | 287,3× | Analizzatore video | |
| 11.801.556 | 12.126,9 | 283,3× | Analizzatore video | |
| 10.226.028 | 8408,3 | 245,5× | Analizzatore video |
| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 1.086.801 | 691,7 | 17,4× | Analizzatore video | |
| 283.272 | 205,4 | 4,5× | Analizzatore video | |
| 193.727 | 135,7 | 3,1× | Analizzatore video | |
| 113.673 | 62,8 | 1,8× | Analizzatore video | |
| 73.432 | 42,8 | 1,2× | Analizzatore video |
Sono aggregati del campione salvato. Il file non ne registra il periodo, quindi non vanno interpretati come totali dell’anno in corso.
| Distribuzione dei formati salvata | Video | Visualizzazioni |
|---|---|---|
| Video Shorts | 10 (2%) | 1.962.517 (1%) |
| Video lunghi | 590 (98%) | 200.151.385 (99%) |
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
| Data | Iscritti | Visualizzazioni totali | Variazione visualizzazioni | Intervallo |
|---|---|---|---|---|
| 110 Mln | 33.047.784.151 | — | — | |
| 110 Mln | 33.072.431.701 | +24.647.550 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.091.751.270 | +19.319.569 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.121.803.238 | +30.051.968 | 2 giorni | |
| 110 Mln | 33.155.764.022 | +33.960.784 | 2 giorni | |
| 110 Mln | 33.187.593.944 | +31.829.922 | 2 giorni | |
| 110 Mln | 33.205.098.398 | +17.504.454 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.222.690.534 | +17.592.136 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.237.066.501 | +14.375.967 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.256.240.184 | +19.173.683 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.273.613.916 | +17.373.732 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.306.138.883 | +32.524.967 | 2 giorni | |
| 110 Mln | 33.314.932.580 | +8.793.697 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.338.310.130 | +23.377.550 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.355.860.406 | +17.550.276 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.371.540.916 | +15.680.510 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.385.950.963 | +14.410.047 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.396.266.732 | +10.315.769 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.407.171.359 | +10.904.627 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.413.660.306 | +6.488.947 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.441.239.447 | +27.579.141 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.452.595.640 | +11.356.193 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.468.308.082 | +15.712.442 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.483.304.907 | +14.996.825 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.498.339.691 | +15.034.784 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.508.282.233 | +9.942.542 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.529.114.764 | +20.832.531 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.542.827.708 | +13.712.944 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.558.706.933 | +15.879.225 | 1 giorno | |
| 110 Mln | 33.576.110.894 | +17.403.961 | 1 giorno |
· — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Al 31 ottobre 2026, Goldmines (@goldminestelefilms) ha 110 Mln iscritti su YouTube. YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
Dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti 0; visualizzazioni +528.326.743; circa 16.009.901 al giorno su 33 giorni di calendario. Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
USD 243.671–1.462.024 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Fonte: API pubblica YouTube Data · Istantanea: 31 ottobre 2026 alle ore 22:40:46 UTC. — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Video più visto nel campione salvato: “Raja The Great (2026) New Released Hindi Dubbed Full Movie | Ravi Teja, Mehreen | Dussehra Special” · 24.806.326 · Visualizzazioni
| Creator | Iscritti | Posizione |
|---|---|---|
| Alejo Igoa | 124 Mln | #11 |
| Zee Music Company | 123 Mln | #10 |
| WWE | 114 Mln | #12 |
| PewDiePie | 109 Mln | #14 |
| Sony SAB | 106 Mln | #15 |