
Visualizzazioni: 23,8 Mln · Fattore anomalo: 563,3× · Video Shorts
Pubblicato il 19 ottobre 2026 · 0:35
Analizzatore videoSTATISTICHE CREATOR · YouTube
@sonysab · Aggiornato il 31 ottobre 2026
Grandi account pubblici
Canale creato il 4 agosto 2007 · 19,2 anni all’istantanea
Posizione per iscritti registrata nella fonte importata: #15. Non è un censimento attuale dell’intera piattaforma.
Campo paese del canale: India. Non indica nazionalità o residenza.
YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
USD 626.832–3.760.991 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Analizza gratis @sonysab: interazioni, ritmo di pubblicazione e profilo, poi controlla il tuo account.
Chiedi a Kabo di @sonysabDal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti 0; visualizzazioni +1.359.096.669; circa 41.184.748 al giorno su 33 giorni di calendario.
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
Fattore anomalo = visualizzazioni ÷ video tipico del canale nello stesso formato. Campione: 599 caricamenti; riferimento calcolato il 21 ottobre 2026. Il campione è limitato ai 599 caricamenti più recenti.

Visualizzazioni: 23,8 Mln · Fattore anomalo: 563,3× · Video Shorts
Pubblicato il 19 ottobre 2026 · 0:35
Analizzatore video
Visualizzazioni: 14,7 Mln · Fattore anomalo: 346,9× · Video Shorts
Pubblicato il 14 ottobre 2026 · 1:00
Analizzatore video
Visualizzazioni: 14,6 Mln · Fattore anomalo: 344,6× · Video Shorts
Pubblicato il 9 ottobre 2026 · 1:00
Analizzatore video| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 4.940.195 | 12.629 | 166,6× | Analizzatore video | |
| 3.511.035 | 9562,3 | 118,4× | Analizzatore video | |
| 3.277.377 | 9550,1 | 110,5× | Analizzatore video | |
| 3.213.683 | 6286,9 | 108,4× | Analizzatore video | |
| 3.143.439 | 5621,5 | 106× | Analizzatore video |
| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 23.846.942 | 79.287,6 | 563,3× | Analizzatore video | |
| 14.686.696 | 35.252,8 | 346,9× | Analizzatore video | |
| 14.588.777 | 26.836,9 | 344,6× | Analizzatore video | |
| 2.640.805 | 5076,8 | 62,4× | Analizzatore video | |
| 1.218.086 | 2148,6 | 28,8× | Analizzatore video |
Sono aggregati del campione salvato. Il file non ne registra il periodo, quindi non vanno interpretati come totali dell’anno in corso.
| Distribuzione dei formati salvata | Video | Visualizzazioni |
|---|---|---|
| Video Shorts | 209 (35%) | 34.339.080 (32%) |
| Video lunghi | 390 (65%) | 73.342.229 (68%) |
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
| Data | Iscritti | Visualizzazioni totali | Variazione visualizzazioni | Intervallo |
|---|---|---|---|---|
| 106 Mln | 148.557.778.129 | — | — | |
| 106 Mln | 148.626.419.974 | +68.641.845 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 148.685.653.192 | +59.233.218 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 148.767.127.707 | +81.474.515 | 2 giorni | |
| 106 Mln | 148.858.474.582 | +91.346.875 | 2 giorni | |
| 106 Mln | 148.935.015.653 | +76.541.071 | 2 giorni | |
| 106 Mln | 148.971.952.488 | +36.936.835 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.014.202.143 | +42.249.655 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.046.322.803 | +32.120.660 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.084.656.275 | +38.333.472 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.130.440.549 | +45.784.274 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.201.475.699 | +71.035.150 | 2 giorni | |
| 106 Mln | 149.217.814.623 | +16.338.924 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.266.335.669 | +48.521.046 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.304.855.913 | +38.520.244 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.342.141.929 | +37.286.016 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.377.411.787 | +35.269.858 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.413.654.952 | +36.243.165 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.436.991.120 | +23.336.168 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.460.156.234 | +23.165.114 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.557.375.682 | +97.219.448 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.595.288.313 | +37.912.631 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.646.328.116 | +51.039.803 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.687.273.496 | +40.945.380 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.724.764.360 | +37.490.864 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.750.600.265 | +25.835.905 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.804.042.691 | +53.442.426 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.838.801.780 | +34.759.089 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.876.030.865 | +37.229.085 | 1 giorno | |
| 106 Mln | 149.916.874.798 | +40.843.933 | 1 giorno |
· — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Al 31 ottobre 2026, Sony SAB (@sonysab) ha 106 Mln iscritti su YouTube. YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
Dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti 0; visualizzazioni +1.359.096.669; circa 41.184.748 al giorno su 33 giorni di calendario. Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
USD 626.832–3.760.991 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Fonte: API pubblica YouTube Data · Istantanea: 31 ottobre 2026 alle ore 22:40:46 UTC. — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Video più visto nel campione salvato: “Pawan OG vs The PG | Kyunki Papa Kehte Hai | Mon-Sat 7:30 PM” · 23.846.942 · Visualizzazioni
| Creator | Iscritti | Posizione |
|---|---|---|
| WWE | 114 Mln | #12 |
| Goldmines | 110 Mln | #13 |
| PewDiePie | 109 Mln | #14 |
| Alan's Universe | 103 Mln | #16 |
| BLACKPINK | 102 Mln | #17 |