
Aufrufe: 23,8 Mio. · Ausreißerfaktor: 563,3× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 19. Oktober 2026 · 0:35
VideoanalyseCREATOR-STATISTIKEN · YouTube
@sonysab · Aktualisiert am 31. Oktober 2026
Große öffentliche Konten
Kanal erstellt am 4. August 2007 · 19,2 Jahre zum Datenstand
Im importierten Datensatz erfasster Abonnentenrang: #15. Keine aktuelle Vollerhebung der Plattform.
Länderfeld des Kanals: Indien. Das ist keine Aussage über Staatsangehörigkeit oder Wohnort.
YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
USD 626.832–3.760.991 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Prüfe @sonysab kostenlos: Interaktionen, Veröffentlichungsrhythmus und Profilgrundlagen. Prüfe danach dein eigenes Konto.
Frag Kabo zu @sonysabVom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten 0; Aufrufe +1.359.096.669; etwa 41.184.748 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage.
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
Ausreißerfaktor = Aufrufe ÷ typisches Video dieses Kanals im gleichen Format. Stichprobe: 599 Uploads; Basis berechnet am 21. Oktober 2026. Die Stichprobe ist auf die jüngsten 599 Uploads begrenzt.

Aufrufe: 23,8 Mio. · Ausreißerfaktor: 563,3× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 19. Oktober 2026 · 0:35
Videoanalyse
Aufrufe: 14,7 Mio. · Ausreißerfaktor: 346,9× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 14. Oktober 2026 · 1:00
Videoanalyse
Aufrufe: 14,6 Mio. · Ausreißerfaktor: 344,6× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 9. Oktober 2026 · 1:00
Videoanalyse| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 4.940.195 | 12.629 | 166,6× | Videoanalyse | |
| 3.511.035 | 9.562,3 | 118,4× | Videoanalyse | |
| 3.277.377 | 9.550,1 | 110,5× | Videoanalyse | |
| 3.213.683 | 6.286,9 | 108,4× | Videoanalyse | |
| 3.143.439 | 5.621,5 | 106× | Videoanalyse |
| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 23.846.942 | 79.287,6 | 563,3× | Videoanalyse | |
| 14.686.696 | 35.252,8 | 346,9× | Videoanalyse | |
| 14.588.777 | 26.836,9 | 344,6× | Videoanalyse | |
| 2.640.805 | 5.076,8 | 62,4× | Videoanalyse | |
| 1.218.086 | 2.148,6 | 28,8× | Videoanalyse |
Dies sind gespeicherte Summen der Upload-Stichprobe. Der Datensatz nennt keinen Berichtszeitraum; sie sind keine aktuellen Jahressummen.
| Gespeicherte Formatverteilung | Videos | Aufrufe |
|---|---|---|
| Shorts-Videos | 209 (35 %) | 34.339.080 (32 %) |
| Langvideos | 390 (65 %) | 73.342.229 (68 %) |
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
| Datum | Abonnenten | Aufrufe insgesamt | Aufrufänderung | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 106 Mio. | 148.557.778.129 | — | — | |
| 106 Mio. | 148.626.419.974 | +68.641.845 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 148.685.653.192 | +59.233.218 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 148.767.127.707 | +81.474.515 | 2 Tage | |
| 106 Mio. | 148.858.474.582 | +91.346.875 | 2 Tage | |
| 106 Mio. | 148.935.015.653 | +76.541.071 | 2 Tage | |
| 106 Mio. | 148.971.952.488 | +36.936.835 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.014.202.143 | +42.249.655 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.046.322.803 | +32.120.660 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.084.656.275 | +38.333.472 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.130.440.549 | +45.784.274 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.201.475.699 | +71.035.150 | 2 Tage | |
| 106 Mio. | 149.217.814.623 | +16.338.924 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.266.335.669 | +48.521.046 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.304.855.913 | +38.520.244 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.342.141.929 | +37.286.016 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.377.411.787 | +35.269.858 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.413.654.952 | +36.243.165 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.436.991.120 | +23.336.168 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.460.156.234 | +23.165.114 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.557.375.682 | +97.219.448 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.595.288.313 | +37.912.631 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.646.328.116 | +51.039.803 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.687.273.496 | +40.945.380 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.724.764.360 | +37.490.864 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.750.600.265 | +25.835.905 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.804.042.691 | +53.442.426 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.838.801.780 | +34.759.089 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.876.030.865 | +37.229.085 | 1 Tag | |
| 106 Mio. | 149.916.874.798 | +40.843.933 | 1 Tag |
· — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Sony SAB (@sonysab) hat zum 31. Oktober 2026 auf YouTube 106 Mio. Abonnenten. YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
Vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten 0; Aufrufe +1.359.096.669; etwa 41.184.748 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage. Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
USD 626.832–3.760.991 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Quelle: öffentliche YouTube Data API · Datenstand: 31. Oktober 2026 um 22:40:46 UTC. — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Meistgesehenes Video der gespeicherten Stichprobe: “Pawan OG vs The PG | Kyunki Papa Kehte Hai | Mon-Sat 7:30 PM” · 23.846.942 · Aufrufe
| Creator | Abonnenten | Rang |
|---|---|---|
| WWE | 114 Mio. | #12 |
| Goldmines | 110 Mio. | #13 |
| PewDiePie | 109 Mio. | #14 |
| Alan's Universe | 103 Mio. | #16 |
| BLACKPINK | 102 Mio. | #17 |