
播放量: 2380万 · 突出倍数: 563.3× · 短视频 Shorts
发布于 2026年10月19日 · 0:35
视频分析器创作者数据 · YouTube
头部公开账号
频道创建于 2007年8月4日 · 截至采集时 19.2 年
导入来源记录的订阅排名:#15。这不是当前全平台普查。
频道国家字段:印度。不代表国籍或居住地。
YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
每月估算 USD 626,832–3,760,991,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
免费体检 @sonysab,查看互动、发布节奏与主页基础信息,再检查你自己的账号。
向 Kabo 了解 @sonysab2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 0;播放变化 +1,359,096,669;跨 33 个日历日日均约 41,184,748 次播放。
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
突出倍数 = 播放量 ÷ 本频道同形态典型视频播放量。样本 599 条,基线计算时间 2026年10月21日。 样本上限为最近 599 条上传视频。

播放量: 2380万 · 突出倍数: 563.3× · 短视频 Shorts
发布于 2026年10月19日 · 0:35
视频分析器
播放量: 1470万 · 突出倍数: 346.9× · 短视频 Shorts
发布于 2026年10月14日 · 1:00
视频分析器
播放量: 1460万 · 突出倍数: 344.6× · 短视频 Shorts
发布于 2026年10月9日 · 1:00
视频分析器| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 4,940,195 | 12,629 | 166.6× | 视频分析器 | |
| 3,511,035 | 9,562.3 | 118.4× | 视频分析器 | |
| 3,277,377 | 9,550.1 | 110.5× | 视频分析器 | |
| 3,213,683 | 6,286.9 | 108.4× | 视频分析器 | |
| 3,143,439 | 5,621.5 | 106× | 视频分析器 |
| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 23,846,942 | 79,287.6 | 563.3× | 视频分析器 | |
| 14,686,696 | 35,252.8 | 346.9× | 视频分析器 | |
| 14,588,777 | 26,836.9 | 344.6× | 视频分析器 | |
| 2,640,805 | 5,076.8 | 62.4× | 视频分析器 | |
| 1,218,086 | 2,148.6 | 28.8× | 视频分析器 |
这些数值是已存储上传样本的汇总。载荷未记录其统计期间,不能视为本年度总量。
| 已存储的形态分布 | 视频数 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短视频 Shorts | 209 (35%) | 34,339,080 (32%) |
| 长视频 | 390 (65%) | 73,342,229 (68%) |
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
| 日期 | 订阅人数 | 总播放量 | 播放变化 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 1.06亿 | 148,557,778,129 | — | — | |
| 1.06亿 | 148,626,419,974 | +68,641,845 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 148,685,653,192 | +59,233,218 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 148,767,127,707 | +81,474,515 | 2 天 | |
| 1.06亿 | 148,858,474,582 | +91,346,875 | 2 天 | |
| 1.06亿 | 148,935,015,653 | +76,541,071 | 2 天 | |
| 1.06亿 | 148,971,952,488 | +36,936,835 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,014,202,143 | +42,249,655 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,046,322,803 | +32,120,660 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,084,656,275 | +38,333,472 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,130,440,549 | +45,784,274 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,201,475,699 | +71,035,150 | 2 天 | |
| 1.06亿 | 149,217,814,623 | +16,338,924 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,266,335,669 | +48,521,046 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,304,855,913 | +38,520,244 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,342,141,929 | +37,286,016 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,377,411,787 | +35,269,858 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,413,654,952 | +36,243,165 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,436,991,120 | +23,336,168 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,460,156,234 | +23,165,114 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,557,375,682 | +97,219,448 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,595,288,313 | +37,912,631 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,646,328,116 | +51,039,803 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,687,273,496 | +40,945,380 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,724,764,360 | +37,490,864 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,750,600,265 | +25,835,905 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,804,042,691 | +53,442,426 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,838,801,780 | +34,759,089 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,876,030,865 | +37,229,085 | 1 天 | |
| 1.06亿 | 149,916,874,798 | +40,843,933 | 1 天 |
· — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
截至 2026年10月31日,Sony SAB(@sonysab)在 YouTube 的订阅人数为 1.06亿。 YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 0;播放变化 +1,359,096,669;跨 33 个日历日日均约 41,184,748 次播放。 历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
每月估算 USD 626,832–3,760,991,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
来源:公开 YouTube Data API · 采集快照:2026年10月31日 UTC 22:40:46. — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
存储样本中播放最多的视频: “Pawan OG vs The PG | Kyunki Papa Kehte Hai | Mon-Sat 7:30 PM” · 23,846,942 · 播放量
| 创作者 | 订阅人数 | 排名 |
|---|---|---|
| WWE | 1.14亿 | #12 |
| Goldmines | 1.1亿 | #13 |
| PewDiePie | 1.09亿 | #14 |
| Alan's Universe | 1.03亿 | #16 |
| BLACKPINK | 1.02亿 | #17 |