
Visualizações: 23,8 mi · Fator de destaque: 563,3× · Vídeos Shorts
Publicado em 19 de outubro de 2026 · 0:35
Analisador de vídeosESTATÍSTICAS DE CRIADORES · YouTube
@sonysab · Atualizado em 31 de outubro de 2026
Grandes contas públicas
Canal criado em 4 de agosto de 2007 · 19,2 anos na data dos dados
Posição por inscritos registrada na fonte importada: #15. Não é um censo atual de toda a plataforma.
Campo de país do canal: Índia. Não indica nacionalidade nem residência.
O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De USD 626.832 a 3.760.991 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Analise @sonysab grátis. Confira o engajamento, o ritmo de publicação e o perfil; depois, confira sua própria conta.
Pergunte ao Kabo sobre @sonysabDe 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos 0; visualizações +1.359.096.669; cerca de 41.184.748 por dia em 33 dias corridos.
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
Destaque = visualizações ÷ vídeo típico deste canal no mesmo formato. Amostra: 599 envios; referência calculada em 21 de outubro de 2026. A amostra se limita aos 599 envios mais recentes.

Visualizações: 23,8 mi · Fator de destaque: 563,3× · Vídeos Shorts
Publicado em 19 de outubro de 2026 · 0:35
Analisador de vídeos
Visualizações: 14,7 mi · Fator de destaque: 346,9× · Vídeos Shorts
Publicado em 14 de outubro de 2026 · 1:00
Analisador de vídeos
Visualizações: 14,6 mi · Fator de destaque: 344,6× · Vídeos Shorts
Publicado em 9 de outubro de 2026 · 1:00
Analisador de vídeos| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 4.940.195 | 12.629 | 166,6× | Analisador de vídeos | |
| 3.511.035 | 9.562,3 | 118,4× | Analisador de vídeos | |
| 3.277.377 | 9.550,1 | 110,5× | Analisador de vídeos | |
| 3.213.683 | 6.286,9 | 108,4× | Analisador de vídeos | |
| 3.143.439 | 5.621,5 | 106× | Analisador de vídeos |
| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 23.846.942 | 79.287,6 | 563,3× | Analisador de vídeos | |
| 14.686.696 | 35.252,8 | 346,9× | Analisador de vídeos | |
| 14.588.777 | 26.836,9 | 344,6× | Analisador de vídeos | |
| 2.640.805 | 5.076,8 | 62,4× | Analisador de vídeos | |
| 1.218.086 | 2.148,6 | 28,8× | Analisador de vídeos |
São agregados da amostra armazenada. O arquivo não registra o período, portanto não representam totais do ano atual.
| Distribuição de formatos armazenada | Vídeos | Visualizações |
|---|---|---|
| Vídeos Shorts | 209 (35%) | 34.339.080 (32%) |
| Vídeos longos | 390 (65%) | 73.342.229 (68%) |
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
| Data | Inscritos | Visualizações totais | Variação de visualizações | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 106 mi | 148.557.778.129 | — | — | |
| 106 mi | 148.626.419.974 | +68.641.845 | 1 dia | |
| 106 mi | 148.685.653.192 | +59.233.218 | 1 dia | |
| 106 mi | 148.767.127.707 | +81.474.515 | 2 dias | |
| 106 mi | 148.858.474.582 | +91.346.875 | 2 dias | |
| 106 mi | 148.935.015.653 | +76.541.071 | 2 dias | |
| 106 mi | 148.971.952.488 | +36.936.835 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.014.202.143 | +42.249.655 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.046.322.803 | +32.120.660 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.084.656.275 | +38.333.472 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.130.440.549 | +45.784.274 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.201.475.699 | +71.035.150 | 2 dias | |
| 106 mi | 149.217.814.623 | +16.338.924 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.266.335.669 | +48.521.046 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.304.855.913 | +38.520.244 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.342.141.929 | +37.286.016 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.377.411.787 | +35.269.858 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.413.654.952 | +36.243.165 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.436.991.120 | +23.336.168 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.460.156.234 | +23.165.114 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.557.375.682 | +97.219.448 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.595.288.313 | +37.912.631 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.646.328.116 | +51.039.803 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.687.273.496 | +40.945.380 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.724.764.360 | +37.490.864 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.750.600.265 | +25.835.905 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.804.042.691 | +53.442.426 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.838.801.780 | +34.759.089 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.876.030.865 | +37.229.085 | 1 dia | |
| 106 mi | 149.916.874.798 | +40.843.933 | 1 dia |
· — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
Sony SAB (@sonysab) tem 106 mi inscritos no YouTube em 31 de outubro de 2026. O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos 0; visualizações +1.359.096.669; cerca de 41.184.748 por dia em 33 dias corridos. Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
De USD 626.832 a 3.760.991 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Fonte: API pública de dados do YouTube · Retrato dos dados: 31 de outubro de 2026 às 22:40:46 UTC. — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
Vídeo mais visto na amostra armazenada: “Pawan OG vs The PG | Kyunki Papa Kehte Hai | Mon-Sat 7:30 PM” · 23.846.942 · Visualizações
| Criador | Inscritos | Posição |
|---|---|---|
| WWE | 114 mi | #12 |
| Goldmines | 110 mi | #13 |
| PewDiePie | 109 mi | #14 |
| Alan's Universe | 103 mi | #16 |
| BLACKPINK | 102 mi | #17 |