
播放量: 2380萬 · 突出倍數: 563.3× · 短影片 Shorts
發布於 2026年10月19日 · 0:35
影片分析器創作者數據 · YouTube
頭部公開帳號
頻道建立於 2007年8月4日 · 截至採集時 19.2 年
匯入來源記錄的訂閱排名:#15。這不是目前全平台普查。
頻道國家欄位:印度。不代表國籍或居住地。
YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
每月估算 USD 626,832–3,760,991,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
免費健檢 @sonysab,查看互動、發布節奏與主頁基礎資訊,再檢查你自己的帳號。
向 Kabo 瞭解 @sonysab2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 0;播放變化 +1,359,096,669;跨 33 個日曆日日均約 41,184,748 次播放。
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
突出倍數 = 播放量 ÷ 本頻道同形態典型影片播放量。樣本 599 則,基準計算時間 2026年10月21日。 樣本上限為最近 599 則上傳影片。

播放量: 2380萬 · 突出倍數: 563.3× · 短影片 Shorts
發布於 2026年10月19日 · 0:35
影片分析器
播放量: 1470萬 · 突出倍數: 346.9× · 短影片 Shorts
發布於 2026年10月14日 · 1:00
影片分析器
播放量: 1460萬 · 突出倍數: 344.6× · 短影片 Shorts
發布於 2026年10月9日 · 1:00
影片分析器| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 4,940,195 | 12,629 | 166.6× | 影片分析器 | |
| 3,511,035 | 9,562.3 | 118.4× | 影片分析器 | |
| 3,277,377 | 9,550.1 | 110.5× | 影片分析器 | |
| 3,213,683 | 6,286.9 | 108.4× | 影片分析器 | |
| 3,143,439 | 5,621.5 | 106× | 影片分析器 |
| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 23,846,942 | 79,287.6 | 563.3× | 影片分析器 | |
| 14,686,696 | 35,252.8 | 346.9× | 影片分析器 | |
| 14,588,777 | 26,836.9 | 344.6× | 影片分析器 | |
| 2,640,805 | 5,076.8 | 62.4× | 影片分析器 | |
| 1,218,086 | 2,148.6 | 28.8× | 影片分析器 |
這些數值是已儲存上傳樣本的彙總。載荷未記錄其統計期間,不能視為本年度總量。
| 已儲存的形態分布 | 影片數 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短影片 Shorts | 209 (35%) | 34,339,080 (32%) |
| 長影片 | 390 (65%) | 73,342,229 (68%) |
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 播放變化 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 1.06億 | 148,557,778,129 | — | — | |
| 1.06億 | 148,626,419,974 | +68,641,845 | 1 天 | |
| 1.06億 | 148,685,653,192 | +59,233,218 | 1 天 | |
| 1.06億 | 148,767,127,707 | +81,474,515 | 2 天 | |
| 1.06億 | 148,858,474,582 | +91,346,875 | 2 天 | |
| 1.06億 | 148,935,015,653 | +76,541,071 | 2 天 | |
| 1.06億 | 148,971,952,488 | +36,936,835 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,014,202,143 | +42,249,655 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,046,322,803 | +32,120,660 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,084,656,275 | +38,333,472 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,130,440,549 | +45,784,274 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,201,475,699 | +71,035,150 | 2 天 | |
| 1.06億 | 149,217,814,623 | +16,338,924 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,266,335,669 | +48,521,046 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,304,855,913 | +38,520,244 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,342,141,929 | +37,286,016 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,377,411,787 | +35,269,858 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,413,654,952 | +36,243,165 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,436,991,120 | +23,336,168 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,460,156,234 | +23,165,114 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,557,375,682 | +97,219,448 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,595,288,313 | +37,912,631 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,646,328,116 | +51,039,803 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,687,273,496 | +40,945,380 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,724,764,360 | +37,490,864 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,750,600,265 | +25,835,905 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,804,042,691 | +53,442,426 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,838,801,780 | +34,759,089 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,876,030,865 | +37,229,085 | 1 天 | |
| 1.06億 | 149,916,874,798 | +40,843,933 | 1 天 |
· — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
截至 2026年10月31日,Sony SAB(@sonysab)在 YouTube 的訂閱人數為 1.06億。 YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 0;播放變化 +1,359,096,669;跨 33 個日曆日日均約 41,184,748 次播放。 歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
每月估算 USD 626,832–3,760,991,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
來源:公開 YouTube Data API · 採集快照:2026年10月31日 下午10:40:46 [UTC]. — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
儲存樣本中播放最多的影片: “Pawan OG vs The PG | Kyunki Papa Kehte Hai | Mon-Sat 7:30 PM” · 23,846,942 · 播放量
| 創作者 | 訂閱人數 | 排名 |
|---|---|---|
| WWE | 1.14億 | #12 |
| Goldmines | 1.1億 | #13 |
| PewDiePie | 1.09億 | #14 |
| Alan's Universe | 1.03億 | #16 |
| BLACKPINK | 1.02億 | #17 |