
Vistas: 23,8 M · Factor atípico: 563,3× · Vídeos Shorts
Publicado el 19 de octubre de 2026 · 0:35
Analizador de vídeosESTADÍSTICAS DE CREADORES · YouTube
@sonysab · Actualizado el 31 de octubre de 2026
Grandes cuentas públicas
Canal creado el 4 de agosto de 2007 · 19,2 años en la instantánea
Posición por suscriptores registrada en la fuente importada: #15. No es un censo actual de toda la plataforma.
Campo de país del canal: India. No indica nacionalidad ni residencia.
YouTube publica el número de suscriptores redondeado a tres cifras significativas.
Entre 626.832 y 3.760.991 USD al mes, con las vistas medias del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026, meses de 30,44 días y un supuesto de USD $0.50–$3.00 por cada 1.000 vistas. Es una estimación, no ingresos declarados ni reales.
Analiza @sonysab gratis. Revisa la interacción, el ritmo de publicación y el perfil; después, revisa tu propia cuenta.
Pregunta a Kabo sobre @sonysabDel 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026: suscriptores 0; vistas +1.359.096.669; unas 41.184.748 vistas diarias en 33 días naturales.
Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
Valor atípico = vistas ÷ vídeo habitual de este canal en el mismo formato. Muestra: 599 vídeos; referencia calculada el 21 de octubre de 2026. La muestra se limita a los 599 vídeos más recientes.

Vistas: 23,8 M · Factor atípico: 563,3× · Vídeos Shorts
Publicado el 19 de octubre de 2026 · 0:35
Analizador de vídeos
Vistas: 14,7 M · Factor atípico: 346,9× · Vídeos Shorts
Publicado el 14 de octubre de 2026 · 1:00
Analizador de vídeos
Vistas: 14,6 M · Factor atípico: 344,6× · Vídeos Shorts
Publicado el 9 de octubre de 2026 · 1:00
Analizador de vídeos| Vídeo | Vistas | Vistas por hora | Factor atípico | Analizador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 4.940.195 | 12.629 | 166,6× | Analizador de vídeos | |
| 3.511.035 | 9562,3 | 118,4× | Analizador de vídeos | |
| 3.277.377 | 9550,1 | 110,5× | Analizador de vídeos | |
| 3.213.683 | 6286,9 | 108,4× | Analizador de vídeos | |
| 3.143.439 | 5621,5 | 106× | Analizador de vídeos |
| Vídeo | Vistas | Vistas por hora | Factor atípico | Analizador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 23.846.942 | 79.287,6 | 563,3× | Analizador de vídeos | |
| 14.686.696 | 35.252,8 | 346,9× | Analizador de vídeos | |
| 14.588.777 | 26.836,9 | 344,6× | Analizador de vídeos | |
| 2.640.805 | 5076,8 | 62,4× | Analizador de vídeos | |
| 1.218.086 | 2148,6 | 28,8× | Analizador de vídeos |
Son agregados de la muestra de vídeos guardada. El archivo no registra su período, por lo que no deben interpretarse como totales del año actual.
| Distribución de formatos guardada | Vídeos | Vistas |
|---|---|---|
| Vídeos Shorts | 209 (35 %) | 34.339.080 (32 %) |
| Vídeos largos | 390 (65 %) | 73.342.229 (68 %) |
Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
| Fecha | Suscriptores | Visualizaciones totales | Cambio de vistas | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 106 M | 148.557.778.129 | — | — | |
| 106 M | 148.626.419.974 | +68.641.845 | 1 día | |
| 106 M | 148.685.653.192 | +59.233.218 | 1 día | |
| 106 M | 148.767.127.707 | +81.474.515 | 2 días | |
| 106 M | 148.858.474.582 | +91.346.875 | 2 días | |
| 106 M | 148.935.015.653 | +76.541.071 | 2 días | |
| 106 M | 148.971.952.488 | +36.936.835 | 1 día | |
| 106 M | 149.014.202.143 | +42.249.655 | 1 día | |
| 106 M | 149.046.322.803 | +32.120.660 | 1 día | |
| 106 M | 149.084.656.275 | +38.333.472 | 1 día | |
| 106 M | 149.130.440.549 | +45.784.274 | 1 día | |
| 106 M | 149.201.475.699 | +71.035.150 | 2 días | |
| 106 M | 149.217.814.623 | +16.338.924 | 1 día | |
| 106 M | 149.266.335.669 | +48.521.046 | 1 día | |
| 106 M | 149.304.855.913 | +38.520.244 | 1 día | |
| 106 M | 149.342.141.929 | +37.286.016 | 1 día | |
| 106 M | 149.377.411.787 | +35.269.858 | 1 día | |
| 106 M | 149.413.654.952 | +36.243.165 | 1 día | |
| 106 M | 149.436.991.120 | +23.336.168 | 1 día | |
| 106 M | 149.460.156.234 | +23.165.114 | 1 día | |
| 106 M | 149.557.375.682 | +97.219.448 | 1 día | |
| 106 M | 149.595.288.313 | +37.912.631 | 1 día | |
| 106 M | 149.646.328.116 | +51.039.803 | 1 día | |
| 106 M | 149.687.273.496 | +40.945.380 | 1 día | |
| 106 M | 149.724.764.360 | +37.490.864 | 1 día | |
| 106 M | 149.750.600.265 | +25.835.905 | 1 día | |
| 106 M | 149.804.042.691 | +53.442.426 | 1 día | |
| 106 M | 149.838.801.780 | +34.759.089 | 1 día | |
| 106 M | 149.876.030.865 | +37.229.085 | 1 día | |
| 106 M | 149.916.874.798 | +40.843.933 | 1 día |
· — significa dato no disponible, no cero. Las instantáneas importadas pueden ser históricas; esta página no implica una nueva consulta a la plataforma.
Sony SAB (@sonysab) tiene 106 M suscriptores en YouTube a fecha del 31 de octubre de 2026. YouTube publica el número de suscriptores redondeado a tres cifras significativas.
Del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026: suscriptores 0; vistas +1.359.096.669; unas 41.184.748 vistas diarias en 33 días naturales. Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
Entre 626.832 y 3.760.991 USD al mes, con las vistas medias del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026, meses de 30,44 días y un supuesto de USD $0.50–$3.00 por cada 1.000 vistas. Es una estimación, no ingresos declarados ni reales.
Fuente: API pública de datos de YouTube · Instantánea: 31 de octubre de 2026 a las 22:40:46 UTC. — significa dato no disponible, no cero. Las instantáneas importadas pueden ser históricas; esta página no implica una nueva consulta a la plataforma.
Vídeo con más vistas en la muestra guardada: “Pawan OG vs The PG | Kyunki Papa Kehte Hai | Mon-Sat 7:30 PM” · 23.846.942 · Vistas
| Creador | Suscriptores | Posición |
|---|---|---|
| WWE | 114 M | #12 |
| Goldmines | 110 M | #13 |
| PewDiePie | 109 M | #14 |
| Alan's Universe | 103 M | #16 |
| BLACKPINK | 102 M | #17 |