
Vistas: 24,8 M · Factor atípico: 595,6× · Vídeos largos
Publicado el 16 de octubre de 2026 · 122:36
Analizador de vídeosESTADÍSTICAS DE CREADORES · YouTube
@goldminestelefilms · Actualizado el 31 de octubre de 2026
Grandes cuentas públicas
Canal creado el 21 de enero de 2012 · 14,8 años en la instantánea
Posición por suscriptores registrada en la fuente importada: #13. No es un censo actual de toda la plataforma.
Campo de país del canal: India. No indica nacionalidad ni residencia.
YouTube publica el número de suscriptores redondeado a tres cifras significativas.
Entre 243.671 y 1.462.024 USD al mes, con las vistas medias del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026, meses de 30,44 días y un supuesto de USD $0.50–$3.00 por cada 1.000 vistas. Es una estimación, no ingresos declarados ni reales.
Analiza @goldminestelefilms gratis. Revisa la interacción, el ritmo de publicación y el perfil; después, revisa tu propia cuenta.
Pregunta a Kabo sobre @goldminestelefilmsDel 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026: suscriptores 0; vistas +528.326.743; unas 16.009.901 vistas diarias en 33 días naturales.
Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
Valor atípico = vistas ÷ vídeo habitual de este canal en el mismo formato. Muestra: 600 vídeos; referencia calculada el 21 de octubre de 2026. La muestra se limita a los 600 vídeos más recientes.

Vistas: 24,8 M · Factor atípico: 595,6× · Vídeos largos
Publicado el 16 de octubre de 2026 · 122:36
Analizador de vídeos
Vistas: 18,3 M · Factor atípico: 439,1× · Vídeos largos
Publicado el 19 de septiembre de 2026 · 1:52
Analizador de vídeos
Vistas: 12 M · Factor atípico: 287,3× · Vídeos largos
Publicado el 11 de octubre de 2026 · 2:43
Analizador de vídeos| Vídeo | Vistas | Vistas por hora | Factor atípico | Analizador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 24.806.326 | 65.943,2 | 595,6× | Analizador de vídeos | |
| 18.291.035 | 17.911,8 | 439,1× | Analizador de vídeos | |
| 11.965.339 | 24.261,7 | 287,3× | Analizador de vídeos | |
| 11.801.556 | 12.126,9 | 283,3× | Analizador de vídeos | |
| 10.226.028 | 8408,3 | 245,5× | Analizador de vídeos |
| Vídeo | Vistas | Vistas por hora | Factor atípico | Analizador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 1.086.801 | 691,7 | 17,4× | Analizador de vídeos | |
| 283.272 | 205,4 | 4,5× | Analizador de vídeos | |
| 193.727 | 135,7 | 3,1× | Analizador de vídeos | |
| 113.673 | 62,8 | 1,8× | Analizador de vídeos | |
| 73.432 | 42,8 | 1,2× | Analizador de vídeos |
Son agregados de la muestra de vídeos guardada. El archivo no registra su período, por lo que no deben interpretarse como totales del año actual.
| Distribución de formatos guardada | Vídeos | Vistas |
|---|---|---|
| Vídeos Shorts | 10 (2 %) | 1.962.517 (1 %) |
| Vídeos largos | 590 (98 %) | 200.151.385 (99 %) |
Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
| Fecha | Suscriptores | Visualizaciones totales | Cambio de vistas | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 110 M | 33.047.784.151 | — | — | |
| 110 M | 33.072.431.701 | +24.647.550 | 1 día | |
| 110 M | 33.091.751.270 | +19.319.569 | 1 día | |
| 110 M | 33.121.803.238 | +30.051.968 | 2 días | |
| 110 M | 33.155.764.022 | +33.960.784 | 2 días | |
| 110 M | 33.187.593.944 | +31.829.922 | 2 días | |
| 110 M | 33.205.098.398 | +17.504.454 | 1 día | |
| 110 M | 33.222.690.534 | +17.592.136 | 1 día | |
| 110 M | 33.237.066.501 | +14.375.967 | 1 día | |
| 110 M | 33.256.240.184 | +19.173.683 | 1 día | |
| 110 M | 33.273.613.916 | +17.373.732 | 1 día | |
| 110 M | 33.306.138.883 | +32.524.967 | 2 días | |
| 110 M | 33.314.932.580 | +8.793.697 | 1 día | |
| 110 M | 33.338.310.130 | +23.377.550 | 1 día | |
| 110 M | 33.355.860.406 | +17.550.276 | 1 día | |
| 110 M | 33.371.540.916 | +15.680.510 | 1 día | |
| 110 M | 33.385.950.963 | +14.410.047 | 1 día | |
| 110 M | 33.396.266.732 | +10.315.769 | 1 día | |
| 110 M | 33.407.171.359 | +10.904.627 | 1 día | |
| 110 M | 33.413.660.306 | +6.488.947 | 1 día | |
| 110 M | 33.441.239.447 | +27.579.141 | 1 día | |
| 110 M | 33.452.595.640 | +11.356.193 | 1 día | |
| 110 M | 33.468.308.082 | +15.712.442 | 1 día | |
| 110 M | 33.483.304.907 | +14.996.825 | 1 día | |
| 110 M | 33.498.339.691 | +15.034.784 | 1 día | |
| 110 M | 33.508.282.233 | +9.942.542 | 1 día | |
| 110 M | 33.529.114.764 | +20.832.531 | 1 día | |
| 110 M | 33.542.827.708 | +13.712.944 | 1 día | |
| 110 M | 33.558.706.933 | +15.879.225 | 1 día | |
| 110 M | 33.576.110.894 | +17.403.961 | 1 día |
· — significa dato no disponible, no cero. Las instantáneas importadas pueden ser históricas; esta página no implica una nueva consulta a la plataforma.
Goldmines (@goldminestelefilms) tiene 110 M suscriptores en YouTube a fecha del 31 de octubre de 2026. YouTube publica el número de suscriptores redondeado a tres cifras significativas.
Del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026: suscriptores 0; vistas +528.326.743; unas 16.009.901 vistas diarias en 33 días naturales. Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
Entre 243.671 y 1.462.024 USD al mes, con las vistas medias del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026, meses de 30,44 días y un supuesto de USD $0.50–$3.00 por cada 1.000 vistas. Es una estimación, no ingresos declarados ni reales.
Fuente: API pública de datos de YouTube · Instantánea: 31 de octubre de 2026 a las 22:40:46 UTC. — significa dato no disponible, no cero. Las instantáneas importadas pueden ser históricas; esta página no implica una nueva consulta a la plataforma.
Vídeo con más vistas en la muestra guardada: “Raja The Great (2026) New Released Hindi Dubbed Full Movie | Ravi Teja, Mehreen | Dussehra Special” · 24.806.326 · Vistas
| Creador | Suscriptores | Posición |
|---|---|---|
| Alejo Igoa | 124 M | #11 |
| Zee Music Company | 123 M | #10 |
| WWE | 114 M | #12 |
| PewDiePie | 109 M | #14 |
| Sony SAB | 106 M | #15 |