
Visualizações: 24,8 mi · Fator de destaque: 595,6× · Vídeos longos
Publicado em 16 de outubro de 2026 · 122:36
Analisador de vídeosESTATÍSTICAS DE CRIADORES · YouTube
@goldminestelefilms · Atualizado em 31 de outubro de 2026
Grandes contas públicas
Canal criado em 21 de janeiro de 2012 · 14,8 anos na data dos dados
Posição por inscritos registrada na fonte importada: #13. Não é um censo atual de toda a plataforma.
Campo de país do canal: Índia. Não indica nacionalidade nem residência.
O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De USD 243.671 a 1.462.024 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Analise @goldminestelefilms grátis. Confira o engajamento, o ritmo de publicação e o perfil; depois, confira sua própria conta.
Pergunte ao Kabo sobre @goldminestelefilmsDe 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos 0; visualizações +528.326.743; cerca de 16.009.901 por dia em 33 dias corridos.
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
Destaque = visualizações ÷ vídeo típico deste canal no mesmo formato. Amostra: 600 envios; referência calculada em 21 de outubro de 2026. A amostra se limita aos 600 envios mais recentes.

Visualizações: 24,8 mi · Fator de destaque: 595,6× · Vídeos longos
Publicado em 16 de outubro de 2026 · 122:36
Analisador de vídeos
Visualizações: 18,3 mi · Fator de destaque: 439,1× · Vídeos longos
Publicado em 19 de setembro de 2026 · 1:52
Analisador de vídeos
Visualizações: 12 mi · Fator de destaque: 287,3× · Vídeos longos
Publicado em 11 de outubro de 2026 · 2:43
Analisador de vídeos| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 24.806.326 | 65.943,2 | 595,6× | Analisador de vídeos | |
| 18.291.035 | 17.911,8 | 439,1× | Analisador de vídeos | |
| 11.965.339 | 24.261,7 | 287,3× | Analisador de vídeos | |
| 11.801.556 | 12.126,9 | 283,3× | Analisador de vídeos | |
| 10.226.028 | 8.408,3 | 245,5× | Analisador de vídeos |
| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 1.086.801 | 691,7 | 17,4× | Analisador de vídeos | |
| 283.272 | 205,4 | 4,5× | Analisador de vídeos | |
| 193.727 | 135,7 | 3,1× | Analisador de vídeos | |
| 113.673 | 62,8 | 1,8× | Analisador de vídeos | |
| 73.432 | 42,8 | 1,2× | Analisador de vídeos |
São agregados da amostra armazenada. O arquivo não registra o período, portanto não representam totais do ano atual.
| Distribuição de formatos armazenada | Vídeos | Visualizações |
|---|---|---|
| Vídeos Shorts | 10 (2%) | 1.962.517 (1%) |
| Vídeos longos | 590 (98%) | 200.151.385 (99%) |
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
| Data | Inscritos | Visualizações totais | Variação de visualizações | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 110 mi | 33.047.784.151 | — | — | |
| 110 mi | 33.072.431.701 | +24.647.550 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.091.751.270 | +19.319.569 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.121.803.238 | +30.051.968 | 2 dias | |
| 110 mi | 33.155.764.022 | +33.960.784 | 2 dias | |
| 110 mi | 33.187.593.944 | +31.829.922 | 2 dias | |
| 110 mi | 33.205.098.398 | +17.504.454 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.222.690.534 | +17.592.136 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.237.066.501 | +14.375.967 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.256.240.184 | +19.173.683 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.273.613.916 | +17.373.732 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.306.138.883 | +32.524.967 | 2 dias | |
| 110 mi | 33.314.932.580 | +8.793.697 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.338.310.130 | +23.377.550 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.355.860.406 | +17.550.276 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.371.540.916 | +15.680.510 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.385.950.963 | +14.410.047 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.396.266.732 | +10.315.769 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.407.171.359 | +10.904.627 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.413.660.306 | +6.488.947 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.441.239.447 | +27.579.141 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.452.595.640 | +11.356.193 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.468.308.082 | +15.712.442 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.483.304.907 | +14.996.825 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.498.339.691 | +15.034.784 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.508.282.233 | +9.942.542 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.529.114.764 | +20.832.531 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.542.827.708 | +13.712.944 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.558.706.933 | +15.879.225 | 1 dia | |
| 110 mi | 33.576.110.894 | +17.403.961 | 1 dia |
· — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
Goldmines (@goldminestelefilms) tem 110 mi inscritos no YouTube em 31 de outubro de 2026. O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos 0; visualizações +528.326.743; cerca de 16.009.901 por dia em 33 dias corridos. Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
De USD 243.671 a 1.462.024 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Fonte: API pública de dados do YouTube · Retrato dos dados: 31 de outubro de 2026 às 22:40:46 UTC. — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
Vídeo mais visto na amostra armazenada: “Raja The Great (2026) New Released Hindi Dubbed Full Movie | Ravi Teja, Mehreen | Dussehra Special” · 24.806.326 · Visualizações
| Criador | Inscritos | Posição |
|---|---|---|
| Alejo Igoa | 124 mi | #11 |
| Zee Music Company | 123 mi | #10 |
| WWE | 114 mi | #12 |
| PewDiePie | 109 mi | #14 |
| Sony SAB | 106 mi | #15 |