MrBeast lidera em inscritos.
O canal tem 524 mi inscritos, 208 mi a mais que T-Series. O crescimento registrado foi +6 mi contra +1 mi na janela compartilhada.
Quem tem mais inscritos? Quem cresce mais rápido? Compare as mesmas métricas no mesmo período registrado.
@mrbeast · YouTube
INSCRITOS
Conferido em 28 de out. de 2026, 02:49:55 UTC · Fonte da contagem atual ↗
@tseries · YouTube
INSCRITOS
Conferido em 28 de out. de 2026, 03:47:30 UTC · Fonte da contagem atual ↗
MrBeast tem 208 mi inscritos a mais.
Os inscritos públicos são arredondados para três algarismos significativos. São contagens públicas datadas, não estimativas ao vivo. O gráfico histórico possui sua própria janela de origem identificada.
Mostrando 26 observações diárias · 28 de set. de 2026 a 27 de out. de 2026 (UTC). O crescimento parte do primeiro registro deste período.
Visualizações adicionais desde 28 de set.. Cada valor é a diferença entre totais acumulados salvos; não é um contador ao vivo.
Passe o cursor ou toque para consultar uma data. Teclado: ← / →, Home / End. Role horizontalmente para ler o gráfico completo no tamanho de texto original.
Última observação salva: 27 de out. de 2026 (UTC). Cada ponto tem uma fonte salva. As linhas conectam observações mesmo sobre datas ausentes; nenhuma contagem é adicionada a esses dias. Inscritos públicos arredondados podem ficar estáveis enquanto o canal ganha inscrições.
Quer comparar criadores do seu próprio nicho?
Pesquisar com Kabo Agent| Métrica do YouTube | MrBeast | T-Series |
|---|---|---|
| Inscritos | 524.000.000 | 316.000.000 |
| Visualizações totais de vídeos | 144,85 bi | 361,19 bi |
| Vídeos publicados · acumulado | 1.009 | 27.429 |
| Variação de inscritos · 29 dias | +6 mi | +1 mi |
| Visualizações ganhas · 29 dias | +3,76 bi | +4,1 bi |
| Média de visualizações ganhas por 24 horas (aprox.) | 129,79 mi | 141,52 mi |
Os valores destacados são maiores, não uma nota de qualidade. O crescimento compara observações comuns de 28 de set. de 2026 a 27 de out. de 2026.
O canal tem 524 mi inscritos, 208 mi a mais que T-Series. O crescimento registrado foi +6 mi contra +1 mi na janela compartilhada.
T-Series tem 361,19 bi visualizações acumuladas contra 144,85 bi de MrBeast. De 28 de set. de 2026 a 27 de out. de 2026, MrBeast ganhou 3,76 bi visualizações e T-Series 4,1 bi.
MrBeast publica desafios e entretenimento. T-Series é uma gravadora e produtora de cinema com 27.429 publicações. Os totais medem escala, não o desempenho de um vídeo novo típico.
| Métrica de conteúdo | MrBeast | T-Series |
|---|---|---|
| Criação do canal | 20 de fev. de 2012 | 13 de mar. de 2006 |
| Mediana de visualizações de vídeos longos · amostra | 116,46 mi | 133,96 mil |
| Mediana de visualizações de Shorts · amostra | 352,54 mi | 83,47 mil |
| Publicações na amostra de referência | 600 | 600 |
| Publicações de 2026 na amostra | 75 | 600 |
| Vídeos longos de 2026 na amostra | 20 | 497 |
| Shorts de 2026 na amostra | 55 | 103 |
| Visualizações acumuladas das publicações de 2026 na amostra | 18,04 bi | 759,98 mi |
Cada referência usa uma amostra limitada de 600 publicações. As amostras cobrem períodos diferentes. As contagens de 2026 descrevem o conjunto amostrado, não toda a atividade anual. As visualizações são acumuladas nesses vídeos, não obtidas durante 2026.
Shorts Vídeos longos
55 Shorts e 20 vídeos longos neste subconjunto. Calculado em 21 de out. de 2026.
Shorts Vídeos longos
103 Shorts e 497 vídeos longos neste subconjunto. Calculado em 21 de out. de 2026.
MrBeast e T-Series reúnem vídeos muito diferentes. Os totais mostram escala; os formatos ajudam a explicar o que há dentro deles. A comparação útil é como cada canal apresenta conteúdo e onde se concentra o consumo registrado na amostra.
Os títulos acompanhados colocam desafios, grandes quantias e ideias conhecidas no centro da promessa. Recriar Round 6 ou comparar passagens aéreas de 1 e 500 mil dólares dá uma situação concreta antes de assistir. A conexão recorrente é o criador e o tipo de experiência prometida.
das visualizações acumuladas das publicações
de 2026 na amostra vêm de Shorts
Shorts ocupam uma parcela substancial desta amostra e merecem estudo junto aos vídeos longos, não como um pequeno extra. Os números descrevem consumo já registrado; não mostram quantas pessoas migraram entre formatos ou se Shorts causaram o crescimento de inscritos.
Os títulos acompanhados da T-Series destacam músicas, filmes, intérpretes e créditos. O público identifica a obra e os participantes diretamente pelo título. Para estudar o canal, o catálogo é um bom ponto de partida: quais obras aparecem, como são nomeadas e quais formatos concentram as visualizações registradas.
das visualizações acumuladas das publicações
de 2026 na amostra vêm de Shorts
Vídeos longos concentram a maioria das visualizações acumuladas neste subconjunto de 2026. T-Series também possui uma biblioteca histórica muito maior. Isso contextualiza os totais, mas a amostra limitada não revela quantos lançamentos todo o canal publicou no ano.
Comece pelo formato mais próximo do seu trabalho e veja os vídeos por trás da mediana. As duas referências usam 600 publicações, de períodos diferentes. As medianas descrevem desempenho acumulado na amostra, não uma previsão da primeira semana de um vídeo novo.
Ordenados pelas vistas acumuladas registradas nos vídeos acompanhados de cada canal. Não é um ranking histórico do canal inteiro.
25:42Publicado em 24 de nov. de 2021
10:31Publicado em 1 de abr. de 2023
15:37Publicado em 16 de set. de 2023
14:47Publicado em 10 de jun. de 2023
17:44Publicado em 31 de ago. de 2021
Retrato das vistas: 31 de out. de 2026
2:09Publicado em 14 de set. de 2026
3:03Publicado em 27 de ago. de 2026
4:51Publicado em 17 de set. de 2026
4:54Publicado em 7 de ago. de 2026
4:09Publicado em 27 de ago. de 2026
Retrato das vistas: 31 de out. de 2026
O título do Round 6 de MrBeast combina referência conhecida, prêmio específico e promessa de recriação real, resumindo a premissa. Vale examinar a clareza com que comunica a experiência. O dinheiro é só parte da promessa; clareza da premissa é uma escolha separada que o criador pode estudar.
O EXEMPLO ACOMPANHADO ↗$456,000 Squid Game In Real Life!O título de Jai Jai Ram identifica Ramayana, a música e vários intérpretes e produtores. O foco visível é distinguir uma obra e seus participantes. Um criador pode perguntar quais nomes e detalhes ajudam o público pretendido a reconhecer o conteúdo. Só o título não revela se chegaram por busca, recomendação ou público existente.
O EXEMPLO ACOMPANHADO ↗Ramayana: Jai Jai Ram (Song) | Namit M, Nitesh T | Ranbir, Yash | AR Rahman, Shreya, Arijit S, KumarSão interpretações de títulos salvos e estatísticas da amostra, não medidas de cliques, sobreposição de públicos ou fontes de tráfego. Visualizações registradas em 31 de out. de 2026; referências por formato calculadas em 21 de out. de 2026.
Peça ao Kabo Agent para pesquisar criadores do seu nicho, comparar seus vídeos e ajudar a desenvolver ideias para o canal.
As contagens abaixo foram copiadas das fontes salvas. Os arquivos do coletor preservam documentos de tarefas anteriores; os registros de resposta API mantêm a resposta original bem-sucedida. Links de tarefas e commits podem exigir acesso ao repositório.
| Horário do coletor (UTC) | Canal | Inscritos | Visualizações totais | Evidências |
|---|---|---|---|---|
| MrBeast | 518.000.000 | 140.927.554.036 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 315.000.000 | 356.898.204.576 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 518.000.000 | 141.012.089.272 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 315.000.000 | 357.036.949.715 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 518.000.000 | 141.012.089.272 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 315.000.000 | 357.036.949.715 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 519.000.000 | 141.135.555.566 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 315.000.000 | 357.249.878.296 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 519.000.000 | 141.252.796.510 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 315.000.000 | 357.433.234.351 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 519.000.000 | 141.401.695.682 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 315.000.000 | 357.727.490.788 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 519.000.000 | 141.620.080.287 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 315.000.000 | 358.011.721.180 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 520.000.000 | 141.855.566.763 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 315.000.000 | 358.268.045.000 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 520.000.000 | 141.961.726.982 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 315.000.000 | 358.408.139.204 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 520.000.000 | 142.071.087.502 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 315.000.000 | 358.548.572.205 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 520.000.000 | 142.153.736.720 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 315.000.000 | 358.647.136.672 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 520.000.000 | 142.299.869.452 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 315.000.000 | 358.806.916.893 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 521.000.000 | 142.437.098.620 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 315.000.000 | 358.958.977.587 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 521.000.000 | 142.646.308.668 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 315.000.000 | 359.234.543.980 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 521.000.000 | 142.688.379.304 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 316.000.000 | 359.301.524.372 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 521.000.000 | 142.830.800.258 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 316.000.000 | 359.480.645.383 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 521.000.000 | 142.947.509.305 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 316.000.000 | 359.631.237.014 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 521.000.000 | 143.064.001.077 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 316.000.000 | 359.770.215.629 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 522.000.000 | 143.240.927.814 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 316.000.000 | 359.909.943.283 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 522.000.000 | 143.417.760.439 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 316.000.000 | 360.040.371.297 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 522.000.000 | 143.605.351.979 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 316.000.000 | 360.129.758.591 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 522.000.000 | 143.700.252.369 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 316.000.000 | 360.197.971.828 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 523.000.000 | 144.023.636.916 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 316.000.000 | 360.499.740.881 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 523.000.000 | 144.160.877.719 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 316.000.000 | 360.616.935.983 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 523.000.000 | 144.353.642.443 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 316.000.000 | 360.774.034.980 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 523.000.000 | 144.516.221.563 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 316.000.000 | 360.917.433.316 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 523.000.000 | 144.656.439.884 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 316.000.000 | 361.062.576.775 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| MrBeast | 524.000.000 | 144.771.583.159 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: | |
| T-Series | 316.000.000 | 361.136.224.572 | Arquivo do coletor ↗Detalhes do registroSHA-256: |
Cada ponto identifica seu tipo de evidência e leva a uma fonte salva. Entradas do arquivo do coletor são documentos processados de tarefas diárias anteriores; as respostas API originais não foram preservadas. Entradas de resposta API mantêm a resposta oficial bem-sucedida. Último retrato de contagem: .
Não. A página mostra retratos diários. A API pública do YouTube arredonda inscritos para baixo em três algarismos significativos. Contagens e variações refletem essa precisão; Kabo não inventa valores exatos entre atualizações.
Comparamos a primeira e a última observação válida compartilhada. Dias corridos, não quantidade de linhas, determinam a janela. Observações ausentes continuam como lacunas. A média por 24 horas usa o tempo real entre a primeira e a última coleta, pois os horários variam. Os horários de arquivo identificam o lote, não o momento exato de cada requisição de canal.
MrBeast tem mais inscritos. T-Series tem mais visualizações acumuladas, enquanto T-Series ganhou mais visualizações nesta janela. A resposta depende da métrica que interessa a você.
Fontes: MrBeast no YouTube ↗T-Series no YouTube ↗Precisão de contagem da API do YouTube ↗