
Visualizzazioni: 4,31 Mln · Fattore anomalo: 3,3× · Video lunghi
Pubblicato il 1 settembre 2026 · 21:03
Analizzatore videoSTATISTICHE CREATOR · YouTube
@bispobrunoleonardo · Aggiornato il 31 ottobre 2026
Grandi account pubblici
Canale creato il 10 aprile 2016 · 10,6 anni all’istantanea
Posizione per iscritti registrata nella fonte importata: #37. Non è un censimento attuale dell’intera piattaforma.
Campo paese del canale: Brasile. Non indica nazionalità o residenza.
YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
USD 125.109–750.652 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Analizza gratis @bispobrunoleonardo: interazioni, ritmo di pubblicazione e profilo, poi controlla il tuo account.
Chiedi a Kabo di @bispobrunoleonardoDal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti +400.000; visualizzazioni +271.260.477; circa 8.220.014 al giorno su 33 giorni di calendario.
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
Fattore anomalo = visualizzazioni ÷ video tipico del canale nello stesso formato. Campione: 600 caricamenti; riferimento calcolato il 21 ottobre 2026. Il campione è limitato ai 600 caricamenti più recenti.

Visualizzazioni: 4,31 Mln · Fattore anomalo: 3,3× · Video lunghi
Pubblicato il 1 settembre 2026 · 21:03
Analizzatore video
Visualizzazioni: 3,95 Mln · Fattore anomalo: 3× · Video lunghi
Pubblicato il 2 settembre 2026 · 19:09
Analizzatore video
Visualizzazioni: 3,76 Mln · Fattore anomalo: 2,9× · Video lunghi
Pubblicato il 9 settembre 2026 · 23:08
Analizzatore video| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 4.312.504 | 2964,5 | 3,3× | Analizzatore video | |
| 3.949.022 | 2760,2 | 3× | Analizzatore video | |
| 3.755.764 | 2974,4 | 2,9× | Analizzatore video | |
| 3.638.172 | 2586,3 | 2,8× | Analizzatore video | |
| 3.471.552 | 2698 | 2,7× | Analizzatore video |
| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 732.780 | 677,8 | 2,1× | Analizzatore video | |
| 723.114 | 192,6 | 2,1× | Analizzatore video | |
| 490.924 | 513,7 | 1,4× | Analizzatore video | |
| 467.527 | 137,8 | 1,3× | Analizzatore video | |
| 438.033 | 135 | 1,3× | Analizzatore video |
Sono aggregati del campione salvato. Il file non ne registra il periodo, quindi non vanno interpretati come totali dell’anno in corso.
| Distribuzione dei formati salvata | Video | Visualizzazioni |
|---|---|---|
| Video Shorts | 18 (3%) | 6.892.827 (1%) |
| Video lunghi | 582 (97%) | 832.135.606 (99%) |
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
| Data | Iscritti | Visualizzazioni totali | Variazione visualizzazioni | Intervallo |
|---|---|---|---|---|
| 76,8 Mln | 12.492.124.192 | — | — | |
| 76,8 Mln | 12.496.611.704 | +4.487.512 | 1 giorno | |
| 76,8 Mln | 12.509.054.752 | +12.443.048 | 1 giorno | |
| 76,9 Mln | 12.524.525.941 | +15.471.189 | 2 giorni | |
| 76,9 Mln | 12.541.431.281 | +16.905.340 | 2 giorni | |
| 76,9 Mln | 12.555.676.277 | +14.244.996 | 2 giorni | |
| 76,9 Mln | 12.564.685.863 | +9.009.586 | 1 giorno | |
| 76,9 Mln | 12.573.451.300 | +8.765.437 | 1 giorno | |
| 76,9 Mln | 12.580.237.282 | +6.785.982 | 1 giorno | |
| 77 Mln | 12.585.487.368 | +5.250.086 | 1 giorno | |
| 77 Mln | 12.598.037.728 | +12.550.360 | 1 giorno | |
| 77 Mln | 12.612.207.201 | +14.169.473 | 2 giorni | |
| 77 Mln | 12.617.577.734 | +5.370.533 | 1 giorno | |
| 77 Mln | 12.627.610.812 | +10.033.078 | 1 giorno | |
| 77 Mln | 12.637.533.785 | +9.922.973 | 1 giorno | |
| 77 Mln | 12.646.162.947 | +8.629.162 | 1 giorno | |
| 77 Mln | 12.653.594.861 | +7.431.914 | 1 giorno | |
| 77 Mln | 12.660.369.475 | +6.774.614 | 1 giorno | |
| 77,1 Mln | 12.666.540.609 | +6.171.134 | 1 giorno | |
| 77,1 Mln | 12.669.294.624 | +2.754.015 | 1 giorno | |
| 77,1 Mln | 12.688.709.941 | +19.415.317 | 1 giorno | |
| 77,1 Mln | 12.696.723.503 | +8.013.562 | 1 giorno | |
| 77,1 Mln | 12.706.721.061 | +9.997.558 | 1 giorno | |
| 77,1 Mln | 12.713.982.421 | +7.261.360 | 1 giorno | |
| 77,1 Mln | 12.721.286.630 | +7.304.209 | 1 giorno | |
| 77,1 Mln | 12.724.662.193 | +3.375.563 | 1 giorno | |
| 77,2 Mln | 12.736.866.814 | +12.204.621 | 1 giorno | |
| 77,2 Mln | 12.745.209.283 | +8.342.469 | 1 giorno | |
| 77,2 Mln | 12.753.870.869 | +8.661.586 | 1 giorno | |
| 77,2 Mln | 12.763.384.669 | +9.513.800 | 1 giorno |
· — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Al 31 ottobre 2026, Bispo Bruno Leonardo (@bispobrunoleonardo) ha 77,2 Mln iscritti su YouTube. YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
Dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti +400.000; visualizzazioni +271.260.477; circa 8.220.014 al giorno su 33 giorni di calendario. Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
USD 125.109–750.652 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Fonte: API pubblica YouTube Data · Istantanea: 31 ottobre 2026 alle ore 22:40:46 UTC. — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Video più visto nel campione salvato: “ORAÇÃO DO DIA 01 DE SETEMBRO BISPO BRUNO LEONARDO” · 4.312.504 · Visualizzazioni
| Creator | Iscritti | Posizione |
|---|---|---|
| Zhong | 81 Mln | #34 |
| Fede Vigevani | 80,6 Mln | #36 |
| Justin Bieber | 79,6 Mln | #35 |
| Aaj Tak | 75,7 Mln | #39 |
| ISSEI / いっせい | 75,6 Mln | #38 |