
播放量: 431万 · 突出倍数: 3.3× · 长视频
发布于 2026年9月1日 · 21:03
视频分析器创作者数据 · YouTube
头部公开账号
频道创建于 2016年4月10日 · 截至采集时 10.6 年
导入来源记录的订阅排名:#37。这不是当前全平台普查。
频道国家字段:巴西。不代表国籍或居住地。
YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
每月估算 USD 125,109–750,652,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
免费体检 @bispobrunoleonardo,查看互动、发布节奏与主页基础信息,再检查你自己的账号。
向 Kabo 了解 @bispobrunoleonardo2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 +400,000;播放变化 +271,260,477;跨 33 个日历日日均约 8,220,014 次播放。
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
突出倍数 = 播放量 ÷ 本频道同形态典型视频播放量。样本 600 条,基线计算时间 2026年10月21日。 样本上限为最近 600 条上传视频。

播放量: 431万 · 突出倍数: 3.3× · 长视频
发布于 2026年9月1日 · 21:03
视频分析器
播放量: 395万 · 突出倍数: 3× · 长视频
发布于 2026年9月2日 · 19:09
视频分析器
播放量: 376万 · 突出倍数: 2.9× · 长视频
发布于 2026年9月9日 · 23:08
视频分析器| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 4,312,504 | 2,964.5 | 3.3× | 视频分析器 | |
| 3,949,022 | 2,760.2 | 3× | 视频分析器 | |
| 3,755,764 | 2,974.4 | 2.9× | 视频分析器 | |
| 3,638,172 | 2,586.3 | 2.8× | 视频分析器 | |
| 3,471,552 | 2,698 | 2.7× | 视频分析器 |
| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 732,780 | 677.8 | 2.1× | 视频分析器 | |
| 723,114 | 192.6 | 2.1× | 视频分析器 | |
| 490,924 | 513.7 | 1.4× | 视频分析器 | |
| 467,527 | 137.8 | 1.3× | 视频分析器 | |
| 438,033 | 135 | 1.3× | 视频分析器 |
这些数值是已存储上传样本的汇总。载荷未记录其统计期间,不能视为本年度总量。
| 已存储的形态分布 | 视频数 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短视频 Shorts | 18 (3%) | 6,892,827 (1%) |
| 长视频 | 582 (97%) | 832,135,606 (99%) |
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
| 日期 | 订阅人数 | 总播放量 | 播放变化 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 7680万 | 12,492,124,192 | — | — | |
| 7680万 | 12,496,611,704 | +4,487,512 | 1 天 | |
| 7680万 | 12,509,054,752 | +12,443,048 | 1 天 | |
| 7690万 | 12,524,525,941 | +15,471,189 | 2 天 | |
| 7690万 | 12,541,431,281 | +16,905,340 | 2 天 | |
| 7690万 | 12,555,676,277 | +14,244,996 | 2 天 | |
| 7690万 | 12,564,685,863 | +9,009,586 | 1 天 | |
| 7690万 | 12,573,451,300 | +8,765,437 | 1 天 | |
| 7690万 | 12,580,237,282 | +6,785,982 | 1 天 | |
| 7700万 | 12,585,487,368 | +5,250,086 | 1 天 | |
| 7700万 | 12,598,037,728 | +12,550,360 | 1 天 | |
| 7700万 | 12,612,207,201 | +14,169,473 | 2 天 | |
| 7700万 | 12,617,577,734 | +5,370,533 | 1 天 | |
| 7700万 | 12,627,610,812 | +10,033,078 | 1 天 | |
| 7700万 | 12,637,533,785 | +9,922,973 | 1 天 | |
| 7700万 | 12,646,162,947 | +8,629,162 | 1 天 | |
| 7700万 | 12,653,594,861 | +7,431,914 | 1 天 | |
| 7700万 | 12,660,369,475 | +6,774,614 | 1 天 | |
| 7710万 | 12,666,540,609 | +6,171,134 | 1 天 | |
| 7710万 | 12,669,294,624 | +2,754,015 | 1 天 | |
| 7710万 | 12,688,709,941 | +19,415,317 | 1 天 | |
| 7710万 | 12,696,723,503 | +8,013,562 | 1 天 | |
| 7710万 | 12,706,721,061 | +9,997,558 | 1 天 | |
| 7710万 | 12,713,982,421 | +7,261,360 | 1 天 | |
| 7710万 | 12,721,286,630 | +7,304,209 | 1 天 | |
| 7710万 | 12,724,662,193 | +3,375,563 | 1 天 | |
| 7720万 | 12,736,866,814 | +12,204,621 | 1 天 | |
| 7720万 | 12,745,209,283 | +8,342,469 | 1 天 | |
| 7720万 | 12,753,870,869 | +8,661,586 | 1 天 | |
| 7720万 | 12,763,384,669 | +9,513,800 | 1 天 |
· — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
截至 2026年10月31日,Bispo Bruno Leonardo(@bispobrunoleonardo)在 YouTube 的订阅人数为 7720万。 YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 +400,000;播放变化 +271,260,477;跨 33 个日历日日均约 8,220,014 次播放。 历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
每月估算 USD 125,109–750,652,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
来源:公开 YouTube Data API · 采集快照:2026年10月31日 UTC 22:40:46. — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
存储样本中播放最多的视频: “ORAÇÃO DO DIA 01 DE SETEMBRO BISPO BRUNO LEONARDO” · 4,312,504 · 播放量
| 创作者 | 订阅人数 | 排名 |
|---|---|---|
| Zhong | 8100万 | #34 |
| Fede Vigevani | 8060万 | #36 |
| Justin Bieber | 7960万 | #35 |
| Aaj Tak | 7570万 | #39 |
| ISSEI / いっせい | 7560万 | #38 |