
播放量: 431萬 · 突出倍數: 3.3× · 長影片
發布於 2026年9月1日 · 21:03
影片分析器創作者數據 · YouTube
頭部公開帳號
頻道建立於 2016年4月10日 · 截至採集時 10.6 年
匯入來源記錄的訂閱排名:#37。這不是目前全平台普查。
頻道國家欄位:巴西。不代表國籍或居住地。
YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
每月估算 USD 125,109–750,652,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
免費健檢 @bispobrunoleonardo,查看互動、發布節奏與主頁基礎資訊,再檢查你自己的帳號。
向 Kabo 瞭解 @bispobrunoleonardo2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +400,000;播放變化 +271,260,477;跨 33 個日曆日日均約 8,220,014 次播放。
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
突出倍數 = 播放量 ÷ 本頻道同形態典型影片播放量。樣本 600 則,基準計算時間 2026年10月21日。 樣本上限為最近 600 則上傳影片。

播放量: 431萬 · 突出倍數: 3.3× · 長影片
發布於 2026年9月1日 · 21:03
影片分析器
播放量: 395萬 · 突出倍數: 3× · 長影片
發布於 2026年9月2日 · 19:09
影片分析器
播放量: 376萬 · 突出倍數: 2.9× · 長影片
發布於 2026年9月9日 · 23:08
影片分析器| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 4,312,504 | 2,964.5 | 3.3× | 影片分析器 | |
| 3,949,022 | 2,760.2 | 3× | 影片分析器 | |
| 3,755,764 | 2,974.4 | 2.9× | 影片分析器 | |
| 3,638,172 | 2,586.3 | 2.8× | 影片分析器 | |
| 3,471,552 | 2,698 | 2.7× | 影片分析器 |
| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 732,780 | 677.8 | 2.1× | 影片分析器 | |
| 723,114 | 192.6 | 2.1× | 影片分析器 | |
| 490,924 | 513.7 | 1.4× | 影片分析器 | |
| 467,527 | 137.8 | 1.3× | 影片分析器 | |
| 438,033 | 135 | 1.3× | 影片分析器 |
這些數值是已儲存上傳樣本的彙總。載荷未記錄其統計期間,不能視為本年度總量。
| 已儲存的形態分布 | 影片數 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短影片 Shorts | 18 (3%) | 6,892,827 (1%) |
| 長影片 | 582 (97%) | 832,135,606 (99%) |
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 播放變化 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 7680萬 | 12,492,124,192 | — | — | |
| 7680萬 | 12,496,611,704 | +4,487,512 | 1 天 | |
| 7680萬 | 12,509,054,752 | +12,443,048 | 1 天 | |
| 7690萬 | 12,524,525,941 | +15,471,189 | 2 天 | |
| 7690萬 | 12,541,431,281 | +16,905,340 | 2 天 | |
| 7690萬 | 12,555,676,277 | +14,244,996 | 2 天 | |
| 7690萬 | 12,564,685,863 | +9,009,586 | 1 天 | |
| 7690萬 | 12,573,451,300 | +8,765,437 | 1 天 | |
| 7690萬 | 12,580,237,282 | +6,785,982 | 1 天 | |
| 7700萬 | 12,585,487,368 | +5,250,086 | 1 天 | |
| 7700萬 | 12,598,037,728 | +12,550,360 | 1 天 | |
| 7700萬 | 12,612,207,201 | +14,169,473 | 2 天 | |
| 7700萬 | 12,617,577,734 | +5,370,533 | 1 天 | |
| 7700萬 | 12,627,610,812 | +10,033,078 | 1 天 | |
| 7700萬 | 12,637,533,785 | +9,922,973 | 1 天 | |
| 7700萬 | 12,646,162,947 | +8,629,162 | 1 天 | |
| 7700萬 | 12,653,594,861 | +7,431,914 | 1 天 | |
| 7700萬 | 12,660,369,475 | +6,774,614 | 1 天 | |
| 7710萬 | 12,666,540,609 | +6,171,134 | 1 天 | |
| 7710萬 | 12,669,294,624 | +2,754,015 | 1 天 | |
| 7710萬 | 12,688,709,941 | +19,415,317 | 1 天 | |
| 7710萬 | 12,696,723,503 | +8,013,562 | 1 天 | |
| 7710萬 | 12,706,721,061 | +9,997,558 | 1 天 | |
| 7710萬 | 12,713,982,421 | +7,261,360 | 1 天 | |
| 7710萬 | 12,721,286,630 | +7,304,209 | 1 天 | |
| 7710萬 | 12,724,662,193 | +3,375,563 | 1 天 | |
| 7720萬 | 12,736,866,814 | +12,204,621 | 1 天 | |
| 7720萬 | 12,745,209,283 | +8,342,469 | 1 天 | |
| 7720萬 | 12,753,870,869 | +8,661,586 | 1 天 | |
| 7720萬 | 12,763,384,669 | +9,513,800 | 1 天 |
· — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
截至 2026年10月31日,Bispo Bruno Leonardo(@bispobrunoleonardo)在 YouTube 的訂閱人數為 7720萬。 YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +400,000;播放變化 +271,260,477;跨 33 個日曆日日均約 8,220,014 次播放。 歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
每月估算 USD 125,109–750,652,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
來源:公開 YouTube Data API · 採集快照:2026年10月31日 下午10:40:46 [UTC]. — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
儲存樣本中播放最多的影片: “ORAÇÃO DO DIA 01 DE SETEMBRO BISPO BRUNO LEONARDO” · 4,312,504 · 播放量
| 創作者 | 訂閱人數 | 排名 |
|---|---|---|
| Zhong | 8100萬 | #34 |
| Fede Vigevani | 8060萬 | #36 |
| Justin Bieber | 7960萬 | #35 |
| Aaj Tak | 7570萬 | #39 |
| ISSEI / いっせい | 7560萬 | #38 |