
Visualizações: 575 mi · Fator de destaque: 72,2× · Vídeos Shorts
Publicado em 23 de novembro de 2025 · 0:55
Analisador de vídeosESTATÍSTICAS DE CRIADORES · YouTube
@toysandcolors · Atualizado em 31 de outubro de 2026
Grandes contas públicas
Canal criado em 17 de março de 2016 · 10,6 anos na data dos dados
Posição por inscritos registrada na fonte importada: #27. Não é um censo atual de toda a plataforma.
Campo de país do canal: Estados Unidos. Não indica nacionalidade nem residência.
O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De USD 340.268 a 2.041.605 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Analise @toysandcolors grátis. Confira o engajamento, o ritmo de publicação e o perfil; depois, confira sua própria conta.
Pergunte ao Kabo sobre @toysandcolorsDe 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos +100.000; visualizações +737.767.980; cerca de 22.356.605 por dia em 33 dias corridos.
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
Destaque = visualizações ÷ vídeo típico deste canal no mesmo formato. Amostra: 600 envios; referência calculada em 21 de outubro de 2026. A amostra se limita aos 600 envios mais recentes.

Visualizações: 575 mi · Fator de destaque: 72,2× · Vídeos Shorts
Publicado em 23 de novembro de 2025 · 0:55
Analisador de vídeos
Visualizações: 269 mi · Fator de destaque: 33,7× · Vídeos Shorts
Publicado em 5 de dezembro de 2025 · 1:19
Analisador de vídeos
Visualizações: 245 mi · Fator de destaque: 30,7× · Vídeos Shorts
Publicado em 4 de maio de 2025 · 0:59
Analisador de vídeos| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 156.256.106 | 9.711,6 | 24,3× | Analisador de vídeos | |
| 140.341.812 | 8.519,2 | 21,8× | Analisador de vídeos | |
| 117.097.065 | 8.235,4 | 18,2× | Analisador de vídeos | |
| 102.341.548 | 10.095,3 | 15,9× | Analisador de vídeos | |
| 95.403.939 | 5.947,3 | 14,8× | Analisador de vídeos |
| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 575.145.829 | 69.980,5 | 72,2× | Analisador de vídeos | |
| 268.705.326 | 33.881,8 | 33,7× | Analisador de vídeos | |
| 244.511.494 | 18.676,9 | 30,7× | Analisador de vídeos | |
| 231.062.633 | 27.789,7 | 29× | Analisador de vídeos | |
| 181.540.656 | 11.979,2 | 22,8× | Analisador de vídeos |
São agregados da amostra armazenada. O arquivo não registra o período, portanto não representam totais do ano atual.
| Distribuição de formatos armazenada | Vídeos | Visualizações |
|---|---|---|
| Vídeos Shorts | 116 (44%) | 932.450.371 (53%) |
| Vídeos longos | 146 (56%) | 824.665.515 (47%) |
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
| Data | Inscritos | Visualizações totais | Variação de visualizações | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 83 mi | 122.233.712.462 | — | — | |
| 83 mi | 122.265.674.914 | +31.962.452 | 1 dia | |
| 83 mi | 122.293.534.448 | +27.859.534 | 1 dia | |
| 83 mi | 122.331.188.052 | +37.653.604 | 2 dias | |
| 83,1 mi | 122.376.363.089 | +45.175.037 | 2 dias | |
| 83,1 mi | 122.414.350.364 | +37.987.275 | 2 dias | |
| 83,1 mi | 122.432.359.992 | +18.009.628 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.453.413.802 | +21.053.810 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.470.529.365 | +17.115.563 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.499.125.522 | +28.596.157 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.522.837.238 | +23.711.716 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.567.429.991 | +44.592.753 | 2 dias | |
| 83,1 mi | 122.575.088.221 | +7.658.230 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.606.369.869 | +31.281.648 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.634.926.128 | +28.556.259 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.653.008.189 | +18.082.061 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.676.196.903 | +23.188.714 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.697.770.810 | +21.573.907 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.711.048.458 | +13.277.648 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.726.021.672 | +14.973.214 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.774.726.253 | +48.704.581 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.794.040.259 | +19.314.006 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.819.857.520 | +25.817.261 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.843.625.547 | +23.768.027 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.865.799.791 | +22.174.244 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.876.592.462 | +10.792.671 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.906.413.845 | +29.821.383 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.925.759.234 | +19.345.389 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.946.859.472 | +21.100.238 | 1 dia | |
| 83,1 mi | 122.971.480.442 | +24.620.970 | 1 dia |
· — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
Toys and Colors (@toysandcolors) tem 83,1 mi inscritos no YouTube em 31 de outubro de 2026. O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos +100.000; visualizações +737.767.980; cerca de 22.356.605 por dia em 33 dias corridos. Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
De USD 340.268 a 2.041.605 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Fonte: API pública de dados do YouTube · Retrato dos dados: 31 de outubro de 2026 às 22:40:46 UTC. — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
Vídeo mais visto na amostra armazenada: “Maddie Learns Patience! Fun Pottery for Kids 🎨” · 575.145.829 · Visualizações
| Criador | Inscritos | Posição |
|---|---|---|
| Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 85,3 mi | #24 |
| ZAMZAM BROTHERS OFFICIAL | 84,9 mi | #25 |
| UR · Cristiano | 83,6 mi | #26 |
| T-Series Bhakti Sagar | 83,5 mi | #28 |
| HYBE LABELS | 83,1 mi | #29 |