
播放量: 5.75亿 · 突出倍数: 72.2× · 短视频 Shorts
发布于 2025年11月23日 · 0:55
视频分析器创作者数据 · YouTube
头部公开账号
频道创建于 2016年3月17日 · 截至采集时 10.6 年
导入来源记录的订阅排名:#27。这不是当前全平台普查。
频道国家字段:美国。不代表国籍或居住地。
YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
每月估算 USD 340,268–2,041,605,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
免费体检 @toysandcolors,查看互动、发布节奏与主页基础信息,再检查你自己的账号。
向 Kabo 了解 @toysandcolors2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 +100,000;播放变化 +737,767,980;跨 33 个日历日日均约 22,356,605 次播放。
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
突出倍数 = 播放量 ÷ 本频道同形态典型视频播放量。样本 600 条,基线计算时间 2026年10月21日。 样本上限为最近 600 条上传视频。

播放量: 5.75亿 · 突出倍数: 72.2× · 短视频 Shorts
发布于 2025年11月23日 · 0:55
视频分析器
播放量: 2.69亿 · 突出倍数: 33.7× · 短视频 Shorts
发布于 2025年12月5日 · 1:19
视频分析器
播放量: 2.45亿 · 突出倍数: 30.7× · 短视频 Shorts
发布于 2025年5月4日 · 0:59
视频分析器| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 156,256,106 | 9,711.6 | 24.3× | 视频分析器 | |
| 140,341,812 | 8,519.2 | 21.8× | 视频分析器 | |
| 117,097,065 | 8,235.4 | 18.2× | 视频分析器 | |
| 102,341,548 | 10,095.3 | 15.9× | 视频分析器 | |
| 95,403,939 | 5,947.3 | 14.8× | 视频分析器 |
| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 575,145,829 | 69,980.5 | 72.2× | 视频分析器 | |
| 268,705,326 | 33,881.8 | 33.7× | 视频分析器 | |
| 244,511,494 | 18,676.9 | 30.7× | 视频分析器 | |
| 231,062,633 | 27,789.7 | 29× | 视频分析器 | |
| 181,540,656 | 11,979.2 | 22.8× | 视频分析器 |
这些数值是已存储上传样本的汇总。载荷未记录其统计期间,不能视为本年度总量。
| 已存储的形态分布 | 视频数 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短视频 Shorts | 116 (44%) | 932,450,371 (53%) |
| 长视频 | 146 (56%) | 824,665,515 (47%) |
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
| 日期 | 订阅人数 | 总播放量 | 播放变化 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 8300万 | 122,233,712,462 | — | — | |
| 8300万 | 122,265,674,914 | +31,962,452 | 1 天 | |
| 8300万 | 122,293,534,448 | +27,859,534 | 1 天 | |
| 8300万 | 122,331,188,052 | +37,653,604 | 2 天 | |
| 8310万 | 122,376,363,089 | +45,175,037 | 2 天 | |
| 8310万 | 122,414,350,364 | +37,987,275 | 2 天 | |
| 8310万 | 122,432,359,992 | +18,009,628 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,453,413,802 | +21,053,810 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,470,529,365 | +17,115,563 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,499,125,522 | +28,596,157 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,522,837,238 | +23,711,716 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,567,429,991 | +44,592,753 | 2 天 | |
| 8310万 | 122,575,088,221 | +7,658,230 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,606,369,869 | +31,281,648 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,634,926,128 | +28,556,259 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,653,008,189 | +18,082,061 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,676,196,903 | +23,188,714 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,697,770,810 | +21,573,907 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,711,048,458 | +13,277,648 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,726,021,672 | +14,973,214 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,774,726,253 | +48,704,581 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,794,040,259 | +19,314,006 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,819,857,520 | +25,817,261 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,843,625,547 | +23,768,027 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,865,799,791 | +22,174,244 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,876,592,462 | +10,792,671 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,906,413,845 | +29,821,383 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,925,759,234 | +19,345,389 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,946,859,472 | +21,100,238 | 1 天 | |
| 8310万 | 122,971,480,442 | +24,620,970 | 1 天 |
· — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
截至 2026年10月31日,Toys and Colors(@toysandcolors)在 YouTube 的订阅人数为 8310万。 YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 +100,000;播放变化 +737,767,980;跨 33 个日历日日均约 22,356,605 次播放。 历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
每月估算 USD 340,268–2,041,605,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
来源:公开 YouTube Data API · 采集快照:2026年10月31日 UTC 22:40:46. — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
存储样本中播放最多的视频: “Maddie Learns Patience! Fun Pottery for Kids 🎨” · 575,145,829 · 播放量
| 创作者 | 订阅人数 | 排名 |
|---|---|---|
| Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 8530万 | #24 |
| ZAMZAM BROTHERS OFFICIAL | 8490万 | #25 |
| UR · Cristiano | 8360万 | #26 |
| T-Series Bhakti Sagar | 8350万 | #28 |
| HYBE LABELS | 8310万 | #29 |