
Vistas: 575 M · Factor atípico: 72,2× · Vídeos Shorts
Publicado el 23 de noviembre de 2025 · 0:55
Analizador de vídeosESTADÍSTICAS DE CREADORES · YouTube
@toysandcolors · Actualizado el 31 de octubre de 2026
Grandes cuentas públicas
Canal creado el 17 de marzo de 2016 · 10,6 años en la instantánea
Posición por suscriptores registrada en la fuente importada: #27. No es un censo actual de toda la plataforma.
Campo de país del canal: Estados Unidos. No indica nacionalidad ni residencia.
YouTube publica el número de suscriptores redondeado a tres cifras significativas.
Entre 340.268 y 2.041.605 USD al mes, con las vistas medias del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026, meses de 30,44 días y un supuesto de USD $0.50–$3.00 por cada 1.000 vistas. Es una estimación, no ingresos declarados ni reales.
Analiza @toysandcolors gratis. Revisa la interacción, el ritmo de publicación y el perfil; después, revisa tu propia cuenta.
Pregunta a Kabo sobre @toysandcolorsDel 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026: suscriptores +100.000; vistas +737.767.980; unas 22.356.605 vistas diarias en 33 días naturales.
Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
Valor atípico = vistas ÷ vídeo habitual de este canal en el mismo formato. Muestra: 600 vídeos; referencia calculada el 21 de octubre de 2026. La muestra se limita a los 600 vídeos más recientes.

Vistas: 575 M · Factor atípico: 72,2× · Vídeos Shorts
Publicado el 23 de noviembre de 2025 · 0:55
Analizador de vídeos
Vistas: 269 M · Factor atípico: 33,7× · Vídeos Shorts
Publicado el 5 de diciembre de 2025 · 1:19
Analizador de vídeos
Vistas: 245 M · Factor atípico: 30,7× · Vídeos Shorts
Publicado el 4 de mayo de 2025 · 0:59
Analizador de vídeos| Vídeo | Vistas | Vistas por hora | Factor atípico | Analizador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 156.256.106 | 9711,6 | 24,3× | Analizador de vídeos | |
| 140.341.812 | 8519,2 | 21,8× | Analizador de vídeos | |
| 117.097.065 | 8235,4 | 18,2× | Analizador de vídeos | |
| 102.341.548 | 10.095,3 | 15,9× | Analizador de vídeos | |
| 95.403.939 | 5947,3 | 14,8× | Analizador de vídeos |
| Vídeo | Vistas | Vistas por hora | Factor atípico | Analizador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 575.145.829 | 69.980,5 | 72,2× | Analizador de vídeos | |
| 268.705.326 | 33.881,8 | 33,7× | Analizador de vídeos | |
| 244.511.494 | 18.676,9 | 30,7× | Analizador de vídeos | |
| 231.062.633 | 27.789,7 | 29× | Analizador de vídeos | |
| 181.540.656 | 11.979,2 | 22,8× | Analizador de vídeos |
Son agregados de la muestra de vídeos guardada. El archivo no registra su período, por lo que no deben interpretarse como totales del año actual.
| Distribución de formatos guardada | Vídeos | Vistas |
|---|---|---|
| Vídeos Shorts | 116 (44 %) | 932.450.371 (53 %) |
| Vídeos largos | 146 (56 %) | 824.665.515 (47 %) |
Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
| Fecha | Suscriptores | Visualizaciones totales | Cambio de vistas | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 83 M | 122.233.712.462 | — | — | |
| 83 M | 122.265.674.914 | +31.962.452 | 1 día | |
| 83 M | 122.293.534.448 | +27.859.534 | 1 día | |
| 83 M | 122.331.188.052 | +37.653.604 | 2 días | |
| 83,1 M | 122.376.363.089 | +45.175.037 | 2 días | |
| 83,1 M | 122.414.350.364 | +37.987.275 | 2 días | |
| 83,1 M | 122.432.359.992 | +18.009.628 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.453.413.802 | +21.053.810 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.470.529.365 | +17.115.563 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.499.125.522 | +28.596.157 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.522.837.238 | +23.711.716 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.567.429.991 | +44.592.753 | 2 días | |
| 83,1 M | 122.575.088.221 | +7.658.230 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.606.369.869 | +31.281.648 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.634.926.128 | +28.556.259 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.653.008.189 | +18.082.061 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.676.196.903 | +23.188.714 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.697.770.810 | +21.573.907 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.711.048.458 | +13.277.648 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.726.021.672 | +14.973.214 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.774.726.253 | +48.704.581 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.794.040.259 | +19.314.006 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.819.857.520 | +25.817.261 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.843.625.547 | +23.768.027 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.865.799.791 | +22.174.244 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.876.592.462 | +10.792.671 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.906.413.845 | +29.821.383 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.925.759.234 | +19.345.389 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.946.859.472 | +21.100.238 | 1 día | |
| 83,1 M | 122.971.480.442 | +24.620.970 | 1 día |
· — significa dato no disponible, no cero. Las instantáneas importadas pueden ser históricas; esta página no implica una nueva consulta a la plataforma.
Toys and Colors (@toysandcolors) tiene 83,1 M suscriptores en YouTube a fecha del 31 de octubre de 2026. YouTube publica el número de suscriptores redondeado a tres cifras significativas.
Del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026: suscriptores +100.000; vistas +737.767.980; unas 22.356.605 vistas diarias en 33 días naturales. Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
Entre 340.268 y 2.041.605 USD al mes, con las vistas medias del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026, meses de 30,44 días y un supuesto de USD $0.50–$3.00 por cada 1.000 vistas. Es una estimación, no ingresos declarados ni reales.
Fuente: API pública de datos de YouTube · Instantánea: 31 de octubre de 2026 a las 22:40:46 UTC. — significa dato no disponible, no cero. Las instantáneas importadas pueden ser históricas; esta página no implica una nueva consulta a la plataforma.
Vídeo con más vistas en la muestra guardada: “Maddie Learns Patience! Fun Pottery for Kids 🎨” · 575.145.829 · Vistas
| Creador | Suscriptores | Posición |
|---|---|---|
| Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 85,3 M | #24 |
| ZAMZAM BROTHERS OFFICIAL | 84,9 M | #25 |
| UR · Cristiano | 83,6 M | #26 |
| T-Series Bhakti Sagar | 83,5 M | #28 |
| HYBE LABELS | 83,1 M | #29 |