
播放量: 5.75億 · 突出倍數: 72.2× · 短影片 Shorts
發布於 2025年11月23日 · 0:55
影片分析器創作者數據 · YouTube
頭部公開帳號
頻道建立於 2016年3月17日 · 截至採集時 10.6 年
匯入來源記錄的訂閱排名:#27。這不是目前全平台普查。
頻道國家欄位:美國。不代表國籍或居住地。
YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
每月估算 USD 340,268–2,041,605,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
免費健檢 @toysandcolors,查看互動、發布節奏與主頁基礎資訊,再檢查你自己的帳號。
向 Kabo 瞭解 @toysandcolors2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +100,000;播放變化 +737,767,980;跨 33 個日曆日日均約 22,356,605 次播放。
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
突出倍數 = 播放量 ÷ 本頻道同形態典型影片播放量。樣本 600 則,基準計算時間 2026年10月21日。 樣本上限為最近 600 則上傳影片。

播放量: 5.75億 · 突出倍數: 72.2× · 短影片 Shorts
發布於 2025年11月23日 · 0:55
影片分析器
播放量: 2.69億 · 突出倍數: 33.7× · 短影片 Shorts
發布於 2025年12月5日 · 1:19
影片分析器
播放量: 2.45億 · 突出倍數: 30.7× · 短影片 Shorts
發布於 2025年5月4日 · 0:59
影片分析器| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 156,256,106 | 9,711.6 | 24.3× | 影片分析器 | |
| 140,341,812 | 8,519.2 | 21.8× | 影片分析器 | |
| 117,097,065 | 8,235.4 | 18.2× | 影片分析器 | |
| 102,341,548 | 10,095.3 | 15.9× | 影片分析器 | |
| 95,403,939 | 5,947.3 | 14.8× | 影片分析器 |
| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 575,145,829 | 69,980.5 | 72.2× | 影片分析器 | |
| 268,705,326 | 33,881.8 | 33.7× | 影片分析器 | |
| 244,511,494 | 18,676.9 | 30.7× | 影片分析器 | |
| 231,062,633 | 27,789.7 | 29× | 影片分析器 | |
| 181,540,656 | 11,979.2 | 22.8× | 影片分析器 |
這些數值是已儲存上傳樣本的彙總。載荷未記錄其統計期間,不能視為本年度總量。
| 已儲存的形態分布 | 影片數 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短影片 Shorts | 116 (44%) | 932,450,371 (53%) |
| 長影片 | 146 (56%) | 824,665,515 (47%) |
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 播放變化 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 8300萬 | 122,233,712,462 | — | — | |
| 8300萬 | 122,265,674,914 | +31,962,452 | 1 天 | |
| 8300萬 | 122,293,534,448 | +27,859,534 | 1 天 | |
| 8300萬 | 122,331,188,052 | +37,653,604 | 2 天 | |
| 8310萬 | 122,376,363,089 | +45,175,037 | 2 天 | |
| 8310萬 | 122,414,350,364 | +37,987,275 | 2 天 | |
| 8310萬 | 122,432,359,992 | +18,009,628 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,453,413,802 | +21,053,810 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,470,529,365 | +17,115,563 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,499,125,522 | +28,596,157 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,522,837,238 | +23,711,716 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,567,429,991 | +44,592,753 | 2 天 | |
| 8310萬 | 122,575,088,221 | +7,658,230 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,606,369,869 | +31,281,648 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,634,926,128 | +28,556,259 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,653,008,189 | +18,082,061 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,676,196,903 | +23,188,714 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,697,770,810 | +21,573,907 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,711,048,458 | +13,277,648 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,726,021,672 | +14,973,214 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,774,726,253 | +48,704,581 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,794,040,259 | +19,314,006 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,819,857,520 | +25,817,261 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,843,625,547 | +23,768,027 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,865,799,791 | +22,174,244 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,876,592,462 | +10,792,671 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,906,413,845 | +29,821,383 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,925,759,234 | +19,345,389 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,946,859,472 | +21,100,238 | 1 天 | |
| 8310萬 | 122,971,480,442 | +24,620,970 | 1 天 |
· — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
截至 2026年10月31日,Toys and Colors(@toysandcolors)在 YouTube 的訂閱人數為 8310萬。 YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +100,000;播放變化 +737,767,980;跨 33 個日曆日日均約 22,356,605 次播放。 歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
每月估算 USD 340,268–2,041,605,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
來源:公開 YouTube Data API · 採集快照:2026年10月31日 下午10:40:46 [UTC]. — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
儲存樣本中播放最多的影片: “Maddie Learns Patience! Fun Pottery for Kids 🎨” · 575,145,829 · 播放量
| 創作者 | 訂閱人數 | 排名 |
|---|---|---|
| Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 8530萬 | #24 |
| ZAMZAM BROTHERS OFFICIAL | 8490萬 | #25 |
| UR · Cristiano | 8360萬 | #26 |
| T-Series Bhakti Sagar | 8350萬 | #28 |
| HYBE LABELS | 8310萬 | #29 |