
播放量: 622万 · 突出倍数: 333.9× · 长视频
发布于 2026年10月8日 · 35:24
视频分析器创作者数据 · YouTube
头部公开账号
频道创建于 2006年9月20日 · 截至采集时 20.1 年
导入来源记录的订阅排名:#4。这不是当前全平台普查。
频道国家字段:印度。不代表国籍或居住地。
YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
每月估算 USD 638,290–3,829,743,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
免费体检 @setindia,查看互动、发布节奏与主页基础信息,再检查你自己的账号。
向 Kabo 了解 @setindia2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 0;播放变化 +1,383,941,231;跨 33 个日历日日均约 41,937,613 次播放。
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
突出倍数 = 播放量 ÷ 本频道同形态典型视频播放量。样本 600 条,基线计算时间 2026年10月21日。 样本上限为最近 600 条上传视频。

播放量: 622万 · 突出倍数: 333.9× · 长视频
发布于 2026年10月8日 · 35:24
视频分析器
播放量: 490万 · 突出倍数: 263.3× · 长视频
发布于 2026年10月19日 · 0:30
视频分析器
播放量: 365万 · 突出倍数: 195.8× · 长视频
发布于 2026年10月9日 · 42:28
视频分析器| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 6,219,892 | 11,103.6 | 333.9× | 视频分析器 | |
| 4,904,533 | 16,786.5 | 263.3× | 视频分析器 | |
| 3,647,143 | 6,834.1 | 195.8× | 视频分析器 | |
| 3,286,545 | 7,693.6 | 176.4× | 视频分析器 | |
| 3,196,879 | 8,221 | 171.6× | 视频分析器 |
| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 6,885,078 | 16,543.6 | 37.8× | 视频分析器 | |
| 5,945,370 | 17,324.8 | 32.6× | 视频分析器 | |
| 5,425,728 | 14,657.1 | 29.8× | 视频分析器 | |
| 4,834,117 | 13,096 | 26.5× | 视频分析器 | |
| 3,769,305 | 10,272.6 | 20.7× | 视频分析器 |
这些数值是已存储上传样本的汇总。载荷未记录其统计期间,不能视为本年度总量。
| 已存储的形态分布 | 视频数 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短视频 Shorts | 110 (18%) | 60,125,351 (43%) |
| 长视频 | 490 (82%) | 80,675,879 (57%) |
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
| 日期 | 订阅人数 | 总播放量 | 播放变化 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9亿 | 193,012,529,490 | — | — | |
| 1.9亿 | 193,074,592,816 | +62,063,326 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 193,129,766,301 | +55,173,485 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 193,214,985,035 | +85,218,734 | 2 天 | |
| 1.9亿 | 193,305,292,155 | +90,307,120 | 2 天 | |
| 1.9亿 | 193,382,103,520 | +76,811,365 | 2 天 | |
| 1.9亿 | 193,420,276,056 | +38,172,536 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 193,462,643,741 | +42,367,685 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 193,496,941,937 | +34,298,196 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 193,538,845,674 | +41,903,737 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 193,586,354,385 | +47,508,711 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 193,661,498,495 | +75,144,110 | 2 天 | |
| 1.9亿 | 193,678,453,086 | +16,954,591 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 193,735,690,235 | +57,237,149 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 193,781,370,873 | +45,680,638 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 193,830,370,178 | +48,999,305 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 193,876,010,318 | +45,640,140 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 193,925,394,849 | +49,384,531 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 193,947,390,051 | +21,995,202 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 193,968,570,858 | +21,180,807 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 194,058,148,050 | +89,577,192 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 194,091,453,369 | +33,305,319 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 194,134,937,629 | +43,484,260 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 194,172,755,521 | +37,817,892 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 194,208,372,865 | +35,617,344 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 194,231,440,248 | +23,067,383 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 194,280,002,870 | +48,562,622 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 194,315,931,079 | +35,928,209 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 194,353,579,408 | +37,648,329 | 1 天 | |
| 1.9亿 | 194,396,470,721 | +42,891,313 | 1 天 |
· — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
截至 2026年10月31日,SET India(@setindia)在 YouTube 的订阅人数为 1.9亿。 YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 0;播放变化 +1,383,941,231;跨 33 个日历日日均约 41,937,613 次播放。 历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
每月估算 USD 638,290–3,829,743,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
来源:公开 YouTube Data API · 采集快照:2026年10月31日 UTC 22:40:46. — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
存储样本中播放最多的视频: “Faisu Ne Bataye Shadi Ke Side Effects|Indian Game Show-With Bharti & Harssh| #bharti #comedy #shorts” · 6,885,078 · 播放量
| 创作者 | 订阅人数 | 排名 |
|---|---|---|
| MrBeast | 5.24亿 | #1 |
| T-Series | 3.16亿 | #2 |
| Cocomelon - Nursery Rhymes | 2.03亿 | #3 |
| Vlad and Niki | 1.51亿 | #5 |
| Stokes Twins | 1.49亿 | #6 |