
播放量: 622萬 · 突出倍數: 333.9× · 長影片
發布於 2026年10月8日 · 35:24
影片分析器創作者數據 · YouTube
頭部公開帳號
頻道建立於 2006年9月20日 · 截至採集時 20.1 年
匯入來源記錄的訂閱排名:#4。這不是目前全平台普查。
頻道國家欄位:印度。不代表國籍或居住地。
YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
每月估算 USD 638,290–3,829,743,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
免費健檢 @setindia,查看互動、發布節奏與主頁基礎資訊,再檢查你自己的帳號。
向 Kabo 瞭解 @setindia2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 0;播放變化 +1,383,941,231;跨 33 個日曆日日均約 41,937,613 次播放。
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
突出倍數 = 播放量 ÷ 本頻道同形態典型影片播放量。樣本 600 則,基準計算時間 2026年10月21日。 樣本上限為最近 600 則上傳影片。

播放量: 622萬 · 突出倍數: 333.9× · 長影片
發布於 2026年10月8日 · 35:24
影片分析器
播放量: 490萬 · 突出倍數: 263.3× · 長影片
發布於 2026年10月19日 · 0:30
影片分析器
播放量: 365萬 · 突出倍數: 195.8× · 長影片
發布於 2026年10月9日 · 42:28
影片分析器| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 6,219,892 | 11,103.6 | 333.9× | 影片分析器 | |
| 4,904,533 | 16,786.5 | 263.3× | 影片分析器 | |
| 3,647,143 | 6,834.1 | 195.8× | 影片分析器 | |
| 3,286,545 | 7,693.6 | 176.4× | 影片分析器 | |
| 3,196,879 | 8,221 | 171.6× | 影片分析器 |
| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 6,885,078 | 16,543.6 | 37.8× | 影片分析器 | |
| 5,945,370 | 17,324.8 | 32.6× | 影片分析器 | |
| 5,425,728 | 14,657.1 | 29.8× | 影片分析器 | |
| 4,834,117 | 13,096 | 26.5× | 影片分析器 | |
| 3,769,305 | 10,272.6 | 20.7× | 影片分析器 |
這些數值是已儲存上傳樣本的彙總。載荷未記錄其統計期間,不能視為本年度總量。
| 已儲存的形態分布 | 影片數 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短影片 Shorts | 110 (18%) | 60,125,351 (43%) |
| 長影片 | 490 (82%) | 80,675,879 (57%) |
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 播放變化 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9億 | 193,012,529,490 | — | — | |
| 1.9億 | 193,074,592,816 | +62,063,326 | 1 天 | |
| 1.9億 | 193,129,766,301 | +55,173,485 | 1 天 | |
| 1.9億 | 193,214,985,035 | +85,218,734 | 2 天 | |
| 1.9億 | 193,305,292,155 | +90,307,120 | 2 天 | |
| 1.9億 | 193,382,103,520 | +76,811,365 | 2 天 | |
| 1.9億 | 193,420,276,056 | +38,172,536 | 1 天 | |
| 1.9億 | 193,462,643,741 | +42,367,685 | 1 天 | |
| 1.9億 | 193,496,941,937 | +34,298,196 | 1 天 | |
| 1.9億 | 193,538,845,674 | +41,903,737 | 1 天 | |
| 1.9億 | 193,586,354,385 | +47,508,711 | 1 天 | |
| 1.9億 | 193,661,498,495 | +75,144,110 | 2 天 | |
| 1.9億 | 193,678,453,086 | +16,954,591 | 1 天 | |
| 1.9億 | 193,735,690,235 | +57,237,149 | 1 天 | |
| 1.9億 | 193,781,370,873 | +45,680,638 | 1 天 | |
| 1.9億 | 193,830,370,178 | +48,999,305 | 1 天 | |
| 1.9億 | 193,876,010,318 | +45,640,140 | 1 天 | |
| 1.9億 | 193,925,394,849 | +49,384,531 | 1 天 | |
| 1.9億 | 193,947,390,051 | +21,995,202 | 1 天 | |
| 1.9億 | 193,968,570,858 | +21,180,807 | 1 天 | |
| 1.9億 | 194,058,148,050 | +89,577,192 | 1 天 | |
| 1.9億 | 194,091,453,369 | +33,305,319 | 1 天 | |
| 1.9億 | 194,134,937,629 | +43,484,260 | 1 天 | |
| 1.9億 | 194,172,755,521 | +37,817,892 | 1 天 | |
| 1.9億 | 194,208,372,865 | +35,617,344 | 1 天 | |
| 1.9億 | 194,231,440,248 | +23,067,383 | 1 天 | |
| 1.9億 | 194,280,002,870 | +48,562,622 | 1 天 | |
| 1.9億 | 194,315,931,079 | +35,928,209 | 1 天 | |
| 1.9億 | 194,353,579,408 | +37,648,329 | 1 天 | |
| 1.9億 | 194,396,470,721 | +42,891,313 | 1 天 |
· — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
截至 2026年10月31日,SET India(@setindia)在 YouTube 的訂閱人數為 1.9億。 YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 0;播放變化 +1,383,941,231;跨 33 個日曆日日均約 41,937,613 次播放。 歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
每月估算 USD 638,290–3,829,743,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
來源:公開 YouTube Data API · 採集快照:2026年10月31日 下午10:40:46 [UTC]. — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
儲存樣本中播放最多的影片: “Faisu Ne Bataye Shadi Ke Side Effects|Indian Game Show-With Bharti & Harssh| #bharti #comedy #shorts” · 6,885,078 · 播放量
| 創作者 | 訂閱人數 | 排名 |
|---|---|---|
| MrBeast | 5.24億 | #1 |
| T-Series | 3.16億 | #2 |
| Cocomelon - Nursery Rhymes | 2.03億 | #3 |
| Vlad and Niki | 1.51億 | #5 |
| Stokes Twins | 1.49億 | #6 |