
播放量: 6560萬 · 突出倍數: 489.6× · 長影片
發布於 2026年9月14日 · 2:09
影片分析器創作者數據 · YouTube
頭部公開帳號
頻道建立於 2006年3月13日 · 截至採集時 20.6 年
匯入來源記錄的訂閱排名:#2。這不是目前全平台普查。
頻道國家欄位:印度。不代表國籍或居住地。
YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
每月估算 USD 2,156,235–12,937,410,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
免費健檢 @tseries,查看互動、發布節奏與主頁基礎資訊,再檢查你自己的帳號。
向 Kabo 瞭解 @tseries2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +1,000,000;播放變化 +4,675,148,095;跨 33 個日曆日日均約 141,671,154 次播放。
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
突出倍數 = 播放量 ÷ 本頻道同形態典型影片播放量。樣本 600 則,基準計算時間 2026年10月21日。 樣本上限為最近 600 則上傳影片。

播放量: 6560萬 · 突出倍數: 489.6× · 長影片
發布於 2026年9月14日 · 2:09
影片分析器
播放量: 6120萬 · 突出倍數: 456.8× · 長影片
發布於 2026年8月27日 · 3:03
影片分析器
播放量: 5320萬 · 突出倍數: 396.9× · 長影片
發布於 2026年9月17日 · 4:51
影片分析器| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 65,585,104 | 57,238.9 | 489.6× | 影片分析器 | |
| 61,190,870 | 38,945.9 | 456.8× | 影片分析器 | |
| 53,168,004 | 49,542.6 | 396.9× | 影片分析器 | |
| 37,413,857 | 18,240.3 | 279.3× | 影片分析器 | |
| 32,616,063 | 20,759.8 | 243.5× | 影片分析器 |
| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 1,688,096 | 2,994.1 | 20.2× | 影片分析器 | |
| 1,551,244 | 1,488.8 | 18.6× | 影片分析器 | |
| 1,328,444 | 1,408.1 | 15.9× | 影片分析器 | |
| 951,391 | 850.1 | 11.4× | 影片分析器 | |
| 792,967 | 692.2 | 9.5× | 影片分析器 |
這些數值是已儲存上傳樣本的彙總。載荷未記錄其統計期間,不能視為本年度總量。
| 已儲存的形態分布 | 影片數 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短影片 Shorts | 103 (17%) | 15,631,227 (2%) |
| 長影片 | 497 (83%) | 744,343,822 (98%) |
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 播放變化 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 3.15億 | 357,036,949,715 | — | — | |
| 3.15億 | 357,249,878,296 | +212,928,581 | 1 天 | |
| 3.15億 | 357,433,234,351 | +183,356,055 | 1 天 | |
| 3.15億 | 357,727,490,788 | +294,256,437 | 2 天 | |
| 3.15億 | 358,011,721,180 | +284,230,392 | 2 天 | |
| 3.15億 | 358,268,045,000 | +256,323,820 | 2 天 | |
| 3.15億 | 358,408,139,204 | +140,094,204 | 1 天 | |
| 3.15億 | 358,548,572,205 | +140,433,001 | 1 天 | |
| 3.15億 | 358,647,136,672 | +98,564,467 | 1 天 | |
| 3.15億 | 358,806,916,893 | +159,780,221 | 1 天 | |
| 3.15億 | 358,958,977,587 | +152,060,694 | 1 天 | |
| 3.15億 | 359,234,543,980 | +275,566,393 | 2 天 | |
| 3.16億 | 359,301,524,372 | +66,980,392 | 1 天 | |
| 3.16億 | 359,480,645,383 | +179,121,011 | 1 天 | |
| 3.16億 | 359,631,237,014 | +150,591,631 | 1 天 | |
| 3.16億 | 359,770,215,629 | +138,978,615 | 1 天 | |
| 3.16億 | 359,909,943,283 | +139,727,654 | 1 天 | |
| 3.16億 | 360,040,371,297 | +130,428,014 | 1 天 | |
| 3.16億 | 360,129,758,591 | +89,387,294 | 1 天 | |
| 3.16億 | 360,197,971,828 | +68,213,237 | 1 天 | |
| 3.16億 | 360,499,740,881 | +301,769,053 | 1 天 | |
| 3.16億 | 360,616,935,983 | +117,195,102 | 1 天 | |
| 3.16億 | 360,774,034,980 | +157,098,997 | 1 天 | |
| 3.16億 | 360,917,433,316 | +143,398,336 | 1 天 | |
| 3.16億 | 361,062,576,775 | +145,143,459 | 1 天 | |
| 3.16億 | 361,136,224,572 | +73,647,797 | 1 天 | |
| 3.16億 | 361,317,610,627 | +181,386,055 | 1 天 | |
| 3.16億 | 361,437,862,308 | +120,251,681 | 1 天 | |
| 3.16億 | 361,571,538,038 | +133,675,730 | 1 天 | |
| 3.16億 | 361,712,097,810 | +140,559,772 | 1 天 |
· — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
截至 2026年10月31日,T-Series(@tseries)在 YouTube 的訂閱人數為 3.16億。 YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +1,000,000;播放變化 +4,675,148,095;跨 33 個日曆日日均約 141,671,154 次播放。 歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
每月估算 USD 2,156,235–12,937,410,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
來源:公開 YouTube Data API · 採集快照:2026年10月31日 下午10:40:46 [UTC]. — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
儲存樣本中播放最多的影片: “Ramayana: Jai Jai Ram (Song) | Namit M, Nitesh T | Ranbir, Yash | AR Rahman, Shreya, Arijit S, Kumar” · 65,585,104 · 播放量
| 創作者 | 訂閱人數 | 排名 |
|---|---|---|
| MrBeast | 5.24億 | #1 |
| Cocomelon - Nursery Rhymes | 2.03億 | #3 |
| SET India | 1.9億 | #4 |
| Vlad and Niki | 1.51億 | #5 |
| Stokes Twins | 1.49億 | #6 |